多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
宏昌天馬牌HCM5031XLCBJ01型冷藏車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 冷藏車 | 公告型號: | HCM5031XLCBJ01 |
公告批次: | 353 | 發(fā)布日期: | 20220308 |
產品號: | AS61A73E02T | 目錄序號: | (十)178 |
中文品牌: | 宏昌天馬牌 | 底盤型號: | BJ1031V5JV4-51 |
企業(yè)名稱: | 江蘇宏昌天馬物流裝備有限公司 | 燃油: | 查看 |
企業(yè)地址: | 江蘇省揚州市廣陵區(qū)廣陵產業(yè)園秦郵南路2號 | 免征: | |
生產地址: | 江蘇省揚州市廣陵區(qū)廣陵產業(yè)園秦郵南路2號 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
宏昌天馬牌HCM5031XLCBJ01型冷藏車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 5090,4740 * 1800 * 2580,2480 (mm) | 貨箱尺寸: | 3170,2820 * 1690,1650 * 1660,1560 (mm) |
總質量: | 3495 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1685,1765 | 額定載質量: | 1680,1600 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 22/18 | 前懸/后懸: | 1075/1265 |
軸荷: | 1225/2270 | 軸距: | 2400,2750 |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100,110 |
油耗: | 8,3,8.7 | 彈簧片數: | 3/5,2/3,3/3 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR |
前輪距: | 1320 | 后輪距: | 1280 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LVAV2JVB××××××××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DAM15KL | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85/115.6 |
DAM16KL | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1597 | 90/122.4 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
其他 | |||
車廂頂部封閉且不可開啟;發(fā)動機DAM15KL,DAM16KL最大凈功率分別為80kW,85kW,對應最高車速分別為100km/h,110km/h;發(fā)動機與油耗對應關系(L/100km):DAM15KL對應8.3,DAM16KL對應8.7;外形尺寸長/貨廂欄板內尺寸長(mm)/軸距(mm)對應關系為:5090/3170/2750,4740/2820/2400,外形尺寸高/貨廂欄板內尺寸高(mm)對應關系為2580/1660,2480/1560;ABS系統控制方式:雙參數控制,ABS系統控制器型號/廠家:YF9/武漢元豐汽車電控系統有限公司;選裝功率相同不同規(guī)格型號的制冷機組;選裝廂體側面開門:側面單開門,無開門結構;選裝ETC車載裝置;選裝不帶側防護;選裝帶前霧燈不帶晝間行駛燈造型,選裝不帶前霧燈及晝間行駛燈造型,可選裝黑色裝飾條,可選裝不帶黑色裝飾條,選裝后視鏡風格;整備質量包括備胎、滅火器、隨車工具等;貨廂重量455kg;貨廂材質為外蒙皮預涂鋁板、預涂鋼板、玻璃鋼板,內蒙皮熱塑板,保溫材料為聚氨酯;貨廂底板厚度(mm)80;貨廂側板厚度(mm) 50,70。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號 | VCDM-4 |
宏昌天馬牌HCM5031XLCBJ01型冷藏車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 宏昌天馬牌HCM5031XLCBJ01型冷藏車 | 外形尺寸: | 5090,4740x1800x2580,2480(mm) |
底盤型號: | BJ1031V5JV4-51 | 貨箱尺寸: | 3170,2820x1690,1650x1660,1560(mm) |
總質量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 22/18(°) |
額定質量: | 1680,1600(Kg) | 前懸后懸: | 1075/1265(mm) |
整備質量: | 1685,1765(Kg) | 最高車速: | 100,110(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1031V5JV4-51 二類 北汽福田汽車股份有限公司 | 燃油種類: | 1 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1320(mm) |
軸距: | 2400,2750(mm) | 后輪距: | 1280(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/5,2/3,3/3 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1225/2270 |
輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DAM15KL | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85/115.6 |
DAM16KL | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1597 | 90/122.4 |
專用功能說明: | |||
車廂頂部封閉且不可開啟;發(fā)動機DAM15KL,DAM16KL最大凈功率分別為80kW,85kW,對應最高車速分別為100km/h,110km/h;發(fā)動機與油耗對應關系(L/100km):DAM15KL對應8.3,DAM16KL對應8.7;外形尺寸長/貨廂欄板內尺寸長(mm)/軸距(mm)對應關系為:5090/3170/2750,4740/2820/2400,外形尺寸高/貨廂欄板內尺寸高(mm)對應關系為2580/1660,2480/1560;ABS系統控制方式:雙參數控制,ABS系統控制器型號/廠家:YF9/武漢元豐汽車電控系統有限公司;選裝功率相同不同規(guī)格型號的制冷機組;選裝廂體側面開門:側面單開門,無開門結構;選裝ETC車載裝置;選裝不帶側防護;選裝帶前霧燈不帶晝間行駛燈造型,選裝不帶前霧燈及晝間行駛燈造型,可選裝黑色裝飾條,可選裝不帶黑色裝飾條,選裝后視鏡風格;整備質量包括備胎、滅火器、隨車工具等;貨廂重量455kg;貨廂材質為外蒙皮預涂鋁板、預涂鋼板、玻璃鋼板,內蒙皮熱塑板,保溫材料為聚氨酯;貨廂底板厚度(mm)80;貨廂側板厚度(mm) 50,70。 |
燃油公告 當前最新批次為批次 |
---|
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數據 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |