為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國(guó)500多個(gè)廠家品牌
全國(guó)500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計(jì)為上萬(wàn)用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個(gè)用戶為我們點(diǎn)贊
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 公告型號(hào): | ||
公告批次: | 發(fā)布日期: | ||
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | ||
中文品牌: | 底盤型號(hào): | ||
企業(yè)名稱: | 燃油: | 查詢 | |
企業(yè)地址: | 免征: | ||
生產(chǎn)地址: | 環(huán)保: | 查詢 | |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | * * (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 載質(zhì)量利用系數(shù): | ||
整備質(zhì)量: | 額定載質(zhì)量: | ||
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 前懸/后懸: | ||
軸荷: | 軸距: | ||
軸數(shù): | 最高車速: | ||
油耗: | 彈簧片數(shù): | ||
輪胎數(shù): | 輪胎規(guī)格: | ||
前輪距: | 后輪距: | ||
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
其他 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
標(biāo)識(shí)型號(hào) |
最新報(bào)價(jià) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
車輛名稱 | 聯(lián)系人 | 電話 | 市場(chǎng)參考價(jià) | |||
凱馬4.5方藍(lán)牌壓縮垃圾車 云內(nèi)102馬力 | 楊張金 | 13886864137 | ¥11.5~12(萬(wàn)) | |||
凱馬藍(lán)牌4.5壓縮垃圾車 濰柴110馬力 | 楊張金 | 13886864137 | ¥11.95~12.5(萬(wàn)) | |||
藍(lán)牌凱馬壓縮垃圾車 5方凱馬壓縮垃圾車報(bào)價(jià) | 劉經(jīng)理 | 18827578925 | ¥12~13(萬(wàn)) | |||
凱馬藍(lán)牌壓縮垃圾車 | 楊張金 | 13886864137 | ¥12.5~13(萬(wàn)) | |||
凱馬藍(lán)牌4.5方壓縮垃圾車云內(nèi)102馬力 | 楊張金 | 13886864137 | ¥13~14(萬(wàn)) | |||
凱馬藍(lán)牌4.5方壓縮垃圾車濰柴110馬力 | 楊張金 | 13886864137 | ¥13.95~15(萬(wàn)) |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時(shí)間 2020-07-24 19:36:56 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開(kāi)編號(hào) | 信息公開(kāi)時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時(shí)間 | ||||
CN ZC G5 Z2 0F12000146 000008 | 2019-04-16 13:17 | D19TCIE1 | 湖北五環(huán)專用汽車有限公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZC G5 Z2 0F12000146 000007 | 2018-03-08 15:41 | WP2.3Q110E50 | 湖北五環(huán)專用汽車有限公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZC G5 Z2 0F12000146 000006 | 2018-03-08 15:41 | WP2.3Q110E50 | 湖北五環(huán)專用汽車有限公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZC G5 Z2 0F12000146 000005 | 2017-08-11 17:31 | D19TCIE1 | 湖北五環(huán)專用汽車有限公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZC G5 Z2 0F12000146 000004 | 2017-08-11 17:31 | SD4D25R-70 | 湖北五環(huán)專用汽車有限公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZC G5 Z2 0F12000146 000002 | 2017-08-11 17:30 | YN27CRE1 | 湖北五環(huán)專用汽車有限公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZC G5 Z2 0F12000146 000001 | 2017-08-11 17:30 | WP2.1Q82E50 | 湖北五環(huán)專用汽車有限公司 | 2019-11-10 |
2018-08-03 1251 次
2019-07-24 1337 次
2019-07-23 1408 次
2019-07-24 1839 次
2019-07-25 205 次
2019-07-30 1135 次
2019-08-13 2074 次
2019-08-15 1478 次
2019-08-15 1396 次
2019-08-30 1517 次
2019-08-30 347 次
2019-09-19 1134 次
2019-09-20 1063 次
2019-10-11 1106 次
2019-10-12 1326 次
2019-10-12 10040 次
2019-10-30 1683 次
2019-10-30 1673 次
2019-11-15 1577 次
2019-11-15 793 次
2019-11-20 1472 次
2019-11-23 1883 次
2019-11-23 838 次
2019-11-24 669 次
2019-11-26 909 次
2019-11-27 897 次
2019-12-02 597 次
2019-12-03 1097 次
2019-12-03 1607 次
2019-12-18 892 次
2019-12-18 823 次
2019-12-24 1539 次
2020-03-30 319 次