為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國500多個(gè)廠家品牌
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計(jì)為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個(gè)用戶為我們點(diǎn)贊
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5070ZZZE6型自裝卸式垃圾車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 自裝卸式垃圾車 | 公告型號(hào): | HDW5070ZZZE6 |
公告批次: | 349 | 發(fā)布日期: | 20211105 |
產(chǎn)品號(hào): | AP18T6ZP05U | 目錄序號(hào): | (十七)164 |
中文品牌: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌 | 底盤型號(hào): | EQ1075SJ3CDF |
企業(yè)名稱: | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市高新區(qū)鹿鶴大道與五星路交叉口東南角1棟 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 隨州市高新區(qū)鹿鶴大道與五星路交叉口東南角1棟 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5070ZZZE6型自裝卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 5860 * 2100 * 2550 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 7360 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 4560,4150 | 額定載質(zhì)量: | 2670,3080 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 27.7/19 | 前懸/后懸: | 1055/1497 |
軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 110 |
油耗: | 16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCP91C××××××××× LGDCPA1C××××××××× LGDCP91E××××××××× LGDCPA1E××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCPA1G××××××××× LGDXP91C××××××××× LGDXPA1C××××××××× LGDXP91E××××××××× LGDXPA1E××××××××× LGDXP91G××××××××× LGDXPA1G××××××××× LGDCP91J××××××××× LGDCPA1J××××××××× LGDXP91J××××××××× LGDXPA1J××××××××× LGDCP91L××××××××× LGDCPA1L××××××××× LGDXP91L××××××××× LGDXPA1L××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/129.2 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/142.8 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 88/119.68 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1.專用裝置:掛桶機(jī)構(gòu)和箱體,主要用于垃圾的收集和轉(zhuǎn)運(yùn);2.隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,選裝排半駕駛室,選裝后部鎖緊結(jié)構(gòu);ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司,發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)的對應(yīng)關(guān)系為:D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2;3.側(cè)防護(hù),后防護(hù)材料為Q235;連接方式采用焊接加螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度:410mm,僅采用3308mm軸距;該車型可選裝ETC車載裝置. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明,3M |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | TM1200-1,983D |
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5070ZZZE6型自裝卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5070ZZZE6型自裝卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 5860x2100x2550(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/19(°) |
額定質(zhì)量: | 2670,3080(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1497(mm) |
整備質(zhì)量: | 4560,4150(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/129.2 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/142.8 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 88/119.68 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
專用功能說明: | |||
1.專用裝置:掛桶機(jī)構(gòu)和箱體,主要用于垃圾的收集和轉(zhuǎn)運(yùn);2.隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,選裝排半駕駛室,選裝后部鎖緊結(jié)構(gòu);ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司,發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)的對應(yīng)關(guān)系為:D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2;3.側(cè)防護(hù),后防護(hù)材料為Q235;連接方式采用焊接加螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度:410mm,僅采用3308mm軸距;該車型可選裝ETC車載裝置. |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時(shí)間 2021-08-07 11:37:46 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號(hào) | 信息公開時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時(shí)間 | ||||
CN ZC G6 Z2 00YK000002 000006 | 2021-06-29 14:29 | Q28-130E60 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 2021-08-07 | |||||
CN ZC G6 Z2 00YK000002 000005 | 2021-06-21 15:28 | D20TCIF11 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 2021-08-07 | |||||
CN ZC G6 Z2 00YK000002 000004 | 2020-07-02 13:50 | Q23-115E60 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 2021-08-07 | |||||
CN ZC G6 Z2 00YK000002 000003 | 2020-01-02 10:21 | D20TCIF1 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 2020-07-06 | |||||
CN ZC G6 Z2 00YK000002 000002 | 2019-11-05 09:55 | YCY24140-60 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 00YK000002 000001 | 2019-08-02 16:35 | CY4BK461 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 2019-11-10 |
2019-07-08 2855 次
2019-07-08 503 次
2019-07-17 295 次
2019-07-20 294 次
2019-07-24 1389 次
2019-07-25 1294 次
2019-07-27 191 次
2019-08-04 792 次
2019-08-13 1805 次
2019-08-19 2211 次
2019-08-19 383 次
2019-08-19 1502 次
2019-08-21 181 次
2019-08-26 1455 次
2019-08-31 437 次
2019-10-24 1612 次
2019-10-29 452 次
2019-10-30 1104 次
2019-11-09 995 次
2019-11-11 1013 次
2019-11-23 801 次
2019-11-26 646 次
2019-11-28 2097 次
2019-12-02 742 次
2019-12-02 151 次
2019-12-03 1344 次
2019-12-06 948 次
2019-12-06 227 次
2019-12-06 397 次
2019-12-08 1544 次
2019-12-10 1202 次
2019-12-11 144 次
2019-12-13 1221 次
2020-01-03 864 次
2020-03-14 561 次
2020-04-20 301 次
2020-04-23 929 次
2020-06-21 1668 次
2020-07-01 1665 次
2020-07-15 997 次
2020-07-16 356 次
2020-08-13 947 次
2020-08-13 310 次
2020-08-14 255 次
2020-08-21 201 次
2020-09-01 154 次
2020-09-21 890 次
2020-10-16 899 次
2020-10-27 807 次
2020-11-02 112 次
2020-11-03 1034 次
2020-11-09 134 次
2020-11-11 998 次
2020-11-23 766 次
2021-04-12 952 次
2021-05-26 228 次
2021-09-05 2065 次
2022-04-24 1268 次