多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
海德馨牌HDX5180XGCC6DFC0型工程車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 工程車 | 公告型號: | HDX5180XGCC6DFC0 |
公告批次: | 348 | 發(fā)布日期: | 20210930 |
產品號: | ARHAN6YL02J | 目錄序號: | (十三)30 |
中文品牌: | 海德馨牌 | 底盤型號: | DFH1180EX8 |
企業(yè)名稱: | 龍巖市海德馨汽車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 福建省龍巖市新羅區(qū)西陂鎮(zhèn)赤坑村金龍北路9號 | 免征: | |
生產地址: | 福建省龍巖市新羅區(qū)西陂鎮(zhèn)赤坑村龍金路1號 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
海德馨牌HDX5180XGCC6DFC0型工程車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 9900,9870 * 2500,2550 * 3850,3800,3750,3650 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 18000,17000,16000,15000 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 17805,17870,16805,16870,15805,15870,14805,14870, | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 17/11,19/11 | 前懸/后懸: | 1430/2670,1400/2670 |
軸荷: | 6500/11500,6000/11000,5500/10500,5000/10000 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
軸數: | 2 | 最高車速: | 89,98 |
油耗: | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1,專用裝置為工程作業(yè)設備(作業(yè)工具、起動器、鏈鋸、液壓鎬、起重機等),主要用于電力、市政、礦山、石化等行業(yè)的工程作業(yè);2,左、右側防護為裙箱結構,材料為Q235-A;后防護裝置為橫桿式結構,材料為Q235-A,與大梁螺栓連接,斷面尺寸為160×80mm,后防護下邊緣離地高470mm;3,ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;4,車長/前懸/接近角對應關系為:9900/1430/17;9870/1400/19;5,總質量、整車寬度、整車高度變化由選裝不同品牌型號的工程作業(yè)設備引起;6,隨車起重機型號為SPK10000A,最大起升載荷為5700kg,起重機質量為1250kg;7,隨底盤選裝駕駛室外觀及尾部燈具。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 道明光學股份有限公司,廣州市鼎安交通科技股份有限公司 | 標識商標: | DM,DA |
標識型號 | VCDM-4,DA-FS-A |
海德馨牌HDX5180XGCC6DFC0型工程車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 海德馨牌HDX5180XGCC6DFC0型工程車 | 外形尺寸: | 9900,9870x2500,2550x3850,3800,3750,3650(mm) |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 18000,17000,16000,15000(Kg) | 接近/離去角: | 17/11,19/11(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1430/2670,1400/2670(mm) |
整備質量: | 17805,17870,16805,16870,15805,15870,14805,14870,(Kg) | 最高車速: | 89,98(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 0 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 6500/11500,6000/11000,5500/10500,5000/10000 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
專用功能說明: | |||
1,專用裝置為工程作業(yè)設備(作業(yè)工具、起動器、鏈鋸、液壓鎬、起重機等),主要用于電力、市政、礦山、石化等行業(yè)的工程作業(yè);2,左、右側防護為裙箱結構,材料為Q235-A;后防護裝置為橫桿式結構,材料為Q235-A,與大梁螺栓連接,斷面尺寸為160×80mm,后防護下邊緣離地高470mm;3,ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;4,車長/前懸/接近角對應關系為:9900/1430/17;9870/1400/19;5,總質量、整車寬度、整車高度變化由選裝不同品牌型號的工程作業(yè)設備引起;6,隨車起重機型號為SPK10000A,最大起升載荷為5700kg,起重機質量為1250kg;7,隨底盤選裝駕駛室外觀及尾部燈具。 |
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數據 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |