為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國(guó)500多個(gè)廠家品牌
全國(guó)500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計(jì)為上萬(wàn)用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個(gè)用戶為我們點(diǎn)贊
武當(dāng)一車牌HEQ5125GSSL6D8CDC型灑水車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 灑水車 | 公告型號(hào): | HEQ5125GSSL6D8CDC |
公告批次: | 348 | 發(fā)布日期: | 20210930 |
產(chǎn)品號(hào): | APPUV6YL03C | 目錄序號(hào): | (十七)158 |
中文品牌: | 武當(dāng)一車牌 | 底盤型號(hào): | EQ1125SJ8CDC |
企業(yè)名稱: | 湖北國(guó)瑞智能裝備股份有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 湖北省十堰市紅衛(wèi)小爐子溝30號(hào) | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省十堰市紅衛(wèi)小爐子溝30號(hào) | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
武當(dāng)一車牌HEQ5125GSSL6D8CDC型灑水車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 7100 * 2400 * 2700,2770 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 11995 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 5200 | 額定載質(zhì)量: | 6600 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/離去角: | 21/14 | 前懸/后懸: | 1130/2170 |
軸荷: | 4350/7645 | 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 103 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR |
前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCUA1L××××××××× LGDCWA1L××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDXWA1M××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDXWB1M××××××××× LGDCWA1P××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDXWA1J××××××××× LGDXWB1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× LGDCW91L××××××××× LGDXW91L××××××××× LGDCW91M××××××××× LGDXW91M××××××××× LGDCW91P××××××××× LGDXW91P××××××××× LGDCW91J××××××××× LGDXW91J××××××××× LGDCUA1R××××××××× LGDXUA1R××××××××× LGDCU91R××××××××× LGDXU91R××××××××× LGDCUB1R××××××××× LGDXUB1R××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120/163.2 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149.6 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
CY4SK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 135/183.6 |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 115/156.4 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
CA4DD2-18E6-30 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 3230 | 132/179.52 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 140/190.4 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135/183.6 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125/170 |
CY4BK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 100/136 |
H30-165E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 3000 | 120/163.2 |
D4.0NS6B160 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 118/160.48 |
NV30-C6C | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3093 | 120/163.2 |
Q28-156E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 115/156.4 |
CA4DB1-14E68 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 100/136 |
CA4DB2A16E68 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2440 | 118/160.48 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
僅選用底盤3800mm軸距,隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,前霧燈,排半駕駛室。選裝后高位花灑,選裝方圓管道,選裝后弧形噴霧.選裝后尾部箭頭指示燈,選裝噴槍安裝位置。罐體有效容積6.9立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/每立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:4200×2000×1230;ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.側(cè)后防護(hù)裝置材料材質(zhì)Q235,側(cè)防護(hù)與車廂底板橫梁采用螺栓連接,后部防護(hù)裝置與車架焊接,斷面尺寸60×120mm,離地高度450mm. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,3M中國(guó)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,3M |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | DMCT1000,983D |
武當(dāng)一車牌HEQ5125GSSL6D8CDC型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 武當(dāng)一車牌HEQ5125GSSL6D8CDC型灑水車 | 外形尺寸: | 7100x2400x2700,2770(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1125SJ8CDC | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 21/14(°) |
額定質(zhì)量: | 6600(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2170(mm) |
整備質(zhì)量: | 5200(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1125SJ8CDC | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) |
軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 4350/7645 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120/163.2 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149.6 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
CY4SK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 135/183.6 |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 115/156.4 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
CA4DD2-18E6-30 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 3230 | 132/179.52 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 140/190.4 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135/183.6 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125/170 |
CY4BK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 100/136 |
H30-165E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 3000 | 120/163.2 |
D4.0NS6B160 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 118/160.48 |
NV30-C6C | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3093 | 120/163.2 |
Q28-156E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 115/156.4 |
CA4DB1-14E68 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 100/136 |
CA4DB2A16E68 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2440 | 118/160.48 |
專用功能說(shuō)明: | |||
僅選用底盤3800mm軸距,隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,前霧燈,排半駕駛室。選裝后高位花灑,選裝方圓管道,選裝后弧形噴霧.選裝后尾部箭頭指示燈,選裝噴槍安裝位置。罐體有效容積6.9立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/每立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:4200×2000×1230;ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.側(cè)后防護(hù)裝置材料材質(zhì)Q235,側(cè)防護(hù)與車廂底板橫梁采用螺栓連接,后部防護(hù)裝置與車架焊接,斷面尺寸60×120mm,離地高度450mm. |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時(shí)間 2020-07-24 08:21:12 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開(kāi)編號(hào) | 信息公開(kāi)時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時(shí)間 | ||||
CN ZC G6 Z2 00XD000008 000004 | 2020-04-18 11:04 | YCY30165-60 | 湖北添翼汽車科技有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 00XD000008 000004 | 2020-04-18 11:04 | YCY30165-60 | 湖北添翼汽車科技有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 00XD000008 000001 | 2019-11-15 13:53 | CY4SK361 | 湖北添翼汽車科技有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 00XD000008 000001 | 2019-11-15 13:53 | CY4SK361 | 湖北添翼汽車科技有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 00XD000008 000002 | 2019-11-15 13:53 | CY4SK261 | 湖北添翼汽車科技有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 00XD000008 000002 | 2019-11-15 13:53 | CY4SK261 | 湖北添翼汽車科技有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 00XD000008 000003 | 2019-11-15 13:53 | ZD30D16-6N | 湖北添翼汽車科技有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 00XD000008 000003 | 2019-11-15 13:53 | ZD30D16-6N | 湖北添翼汽車科技有限公司 | 2020-07-24 |
2020-04-12 239 次
2020-03-12 275 次
2020-03-19 299 次
2020-03-25 191 次
2020-03-30 447 次
2020-04-04 1074 次
2020-04-05 244 次
2020-04-05 1227 次
2020-04-05 2211 次
2020-04-10 153 次
2020-04-15 193 次
2020-04-15 1661 次
2020-04-19 1427 次
2020-04-22 314 次
2020-05-05 151 次
2020-05-06 1069 次
2020-05-10 939 次
2020-05-11 1482 次
2020-05-13 146 次
2020-05-15 231 次
2020-05-22 524 次
2020-06-03 139 次
2020-06-04 980 次
2020-06-05 251 次
2020-06-06 235 次
2020-06-08 200 次
2020-06-11 956 次
2020-06-11 1278 次
2020-06-15 1353 次
2020-06-16 146 次
2020-06-16 164 次
2020-06-16 319 次
2020-06-18 337 次
2020-06-21 1156 次
2020-06-28 870 次
2020-07-01 134 次
2020-07-01 237 次
2020-07-05 1019 次
2020-07-10 212 次
2020-07-24 1083 次
2020-08-04 202 次
2020-08-10 1044 次
2020-08-12 249 次
2020-08-15 893 次
2020-08-29 409 次
2020-09-07 986 次
2020-09-12 822 次
2020-09-14 870 次
2020-09-19 733 次
2020-09-24 777 次
2020-09-26 895 次
2020-09-29 762 次
2020-09-30 869 次
2020-10-06 850 次
2020-10-08 709 次
2020-10-13 741 次
2020-10-14 339 次
2020-10-19 1249 次
2020-10-27 978 次
2020-11-05 733 次
2020-11-09 836 次
2020-11-10 705 次
2020-11-17 193 次
2020-12-04 995 次
2021-04-12 948 次
2021-04-19 960 次
2021-04-26 992 次