為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國500多個廠家品牌
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計(jì)為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個用戶為我們點(diǎn)贊
武當(dāng)一車牌HEQ5160GSSL6D型灑水車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 灑水車 | 公告型號: | HEQ5160GSSL6D |
公告批次: | 348 | 發(fā)布日期: | 20210930 |
產(chǎn)品號: | APK6P6YL041 | 目錄序號: | (十七)158 |
中文品牌: | 武當(dāng)一車牌 | 底盤型號: | EQ1160GL6DJ |
企業(yè)名稱: | 湖北國瑞智能裝備股份有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 湖北省十堰市紅衛(wèi)小爐子溝30號 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省十堰市紅衛(wèi)小爐子溝30號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
武當(dāng)一車牌HEQ5160GSSL6D型灑水車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 7550 * 2550 * 2850,2950,3250,3350 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 16000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 6350 | 額定載質(zhì)量: | 9455,9520 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2 | |
接近角/離去角: | 17/12 | 前懸/后懸: | 1250/2350 |
軸荷: | 5600/10400 | 軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100,5600 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 88 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,9/10+8 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR |
前輪距: | 1820,1920,1950 | 后輪距: | 1800,1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGHCGD1H××××××××× LGHCGD1K××××××××× LGHCGD1L××××××××× LGHCGD1M××××××××× LGHCGD1P××××××××× LGHCGD1S××××××××× LGHXGD1H××××××××× LGHXGD1K××××××××× LGHXGD1L××××××××× LGHXGD1M××××××××× LGHXGD1P××××××××× LGHXGD1S××××××××× LGHXHD1H××××××××× LGHXHD1L××××××××× | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
YCS04160-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 118/160.48 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 132/179.52 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110/149.6 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車專用裝置主要由罐體、水泵、后平臺組成,主要用于園林和道路噴灑作業(yè),僅選用底盤3950mm軸距,隨底盤選裝駕駛室.選裝鴨嘴、對沖噴頭、高壓清洗裝置、后自動水炮、卷盤、自吸管位置、頂部綠化澆灌、選裝尾部箭頭指示燈、后部上下噴霧裝置.運(yùn)輸介質(zhì):水,密度1000千克/立方米,有效容積9.9立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4350×2300×1400,ABS型號及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,已裝備具備衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.側(cè)后防護(hù)裝置材料材質(zhì)Q235,側(cè)防護(hù)與車架螺栓連接,后部防護(hù)裝置與車架焊接,斷面尺寸60×120mm,離地高度480mm. | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,3M中國有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | DM,3M |
標(biāo)識型號 | DMCT1000,983D |
武當(dāng)一車牌HEQ5160GSSL6D型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 武當(dāng)一車牌HEQ5160GSSL6D型灑水車 | 外形尺寸: | 7550x2550x2850,2950,3250,3350(mm) |
底盤型號: | EQ1160GL6DJ | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 17/12(°) |
額定質(zhì)量: | 9455,9520(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2350(mm) |
整備質(zhì)量: | 6350(Kg) | 最高車速: | 88(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1160GL6DJ | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1820,1920,1950(mm) |
軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100,5600(mm) | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,9/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 5600/10400 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
YCS04160-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 118/160.48 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 132/179.52 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110/149.6 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
專用功能說明: | |||
該車專用裝置主要由罐體、水泵、后平臺組成,主要用于園林和道路噴灑作業(yè),僅選用底盤3950mm軸距,隨底盤選裝駕駛室.選裝鴨嘴、對沖噴頭、高壓清洗裝置、后自動水炮、卷盤、自吸管位置、頂部綠化澆灌、選裝尾部箭頭指示燈、后部上下噴霧裝置.運(yùn)輸介質(zhì):水,密度1000千克/立方米,有效容積9.9立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4350×2300×1400,ABS型號及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,已裝備具備衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.側(cè)后防護(hù)裝置材料材質(zhì)Q235,側(cè)防護(hù)與車架螺栓連接,后部防護(hù)裝置與車架焊接,斷面尺寸60×120mm,離地高度480mm. |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時間 2020-07-24 10:53:19 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機(jī)型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G6 Z2 00XD000001 000001 | 2019-11-15 13:52 | YCS04200-68 | 湖北添翼汽車科技有限公司 | 2020-07-24 |
2020-04-02 1521 次
2020-06-08 218 次
2020-06-15 230 次
2020-06-16 257 次
2020-06-16 137 次
2020-06-17 1205 次
2020-06-22 1258 次
2020-06-30 883 次
2020-07-01 122 次
2020-07-01 128 次
2020-07-01 189 次
2020-07-03 129 次
2020-07-04 1190 次
2020-07-05 1113 次
2020-07-06 273 次
2020-07-06 890 次
2020-07-06 125 次
2020-07-06 130 次
2020-07-09 1027 次
2020-07-11 818 次
2020-07-15 927 次
2020-07-17 831 次
2020-07-21 324 次
2020-08-10 868 次
2020-08-14 993 次
2020-08-19 235 次
2020-08-19 260 次
2020-09-09 1535 次
2020-09-10 264 次
2020-10-18 253 次
2020-11-08 193 次
2020-11-08 241 次
2020-11-08 297 次