為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
匯集了全國500多個廠家品牌
全國500多家售后服務網(wǎng)點為您排憂解難
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產(chǎn)品,上千個用戶為我們點贊
武當一車牌HEQ5185GPS6型綠化噴灑車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 綠化噴灑車 | 公告型號: | HEQ5185GPS6 |
公告批次: | 348 | 發(fā)布日期: | 20210930 |
產(chǎn)品號: | APPUW6YL03L | 目錄序號: | (十七)158 |
中文品牌: | 武當一車牌 | 底盤型號: | EQ1185LJ9CDE |
企業(yè)名稱: | 湖北國瑞智能裝備股份有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 湖北省十堰市紅衛(wèi)小爐子溝30號 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省十堰市紅衛(wèi)小爐子溝30號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
武當一車牌HEQ5185GPS6型綠化噴灑車主要技術參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 8600 * 2500 * 3200,3350 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 18000 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 7700 | 額定載質量: | 10170,10105 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 19/13 | 前懸/后懸: | 1260/2840 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 105 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1862,1933,1949 | 后輪距: | 1806,1865 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDCWB1R××××××××× LGDCWB1S××××××××× LGDCWB1U××××××××× LGDCWB1V××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/197.2 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4461 | 162/220.32 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化灑水,噴藥等;主要裝置為水罐及泵.隨底盤選裝駕駛室.選裝花灑樣式和后部指示燈.罐體有效容積:11.1立方米.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)4600×2350×1500.側、后防護材料為Q235,側防護與車架螺栓連接,后防護與車架焊接連接.后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護離地高度:470mm.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS.已裝備具備衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.可選裝風機樣式. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | DM,3M |
標識型號 | DMCT1000,983D |
武當一車牌HEQ5185GPS6型綠化噴灑車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 武當一車牌HEQ5185GPS6型綠化噴灑車 | 外形尺寸: | 8600x2500x3200,3350(mm) |
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/13(°) |
額定質量: | 10170,10105(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2840(mm) |
整備質量: | 7700(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/197.2 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4461 | 162/220.32 |
專用功能說明: | |||
該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化灑水,噴藥等;主要裝置為水罐及泵.隨底盤選裝駕駛室.選裝花灑樣式和后部指示燈.罐體有效容積:11.1立方米.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)4600×2350×1500.側、后防護材料為Q235,側防護與車架螺栓連接,后防護與車架焊接連接.后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護離地高度:470mm.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS.已裝備具備衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.可選裝風機樣式. |
環(huán)保公告
當前數(shù)據(jù)緩存時間 2020-07-24 08:49:51 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G6 Z2 00XD000015 000002 | 2019-12-25 16:45 | B6.2NS6B210 | 湖北添翼汽車科技有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 00XD000015 000001 | 2019-12-25 16:45 | YCS04200-68 | 湖北添翼汽車科技有限公司 | 2020-03-22 | |||||
CN ZC G6 Z2 00XD000004 000002 | 2019-11-15 13:51 | B6.2NS6B210 | 湖北添翼汽車科技有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 00XD000004 000001 | 2019-11-15 13:51 | YCS04200-68 | 湖北添翼汽車科技有限公司 | 2020-07-24 |
2020-04-01 1974 次
2020-04-10 186 次
2020-04-21 115 次
2020-04-21 145 次
2020-04-22 192 次
2020-04-22 499 次
2020-04-22 229 次
2020-04-23 146 次
2020-04-23 188 次
2020-04-23 207 次
2020-04-29 863 次
2020-05-06 103 次
2020-05-06 1260 次
2020-05-20 238 次
2020-05-25 921 次
2020-05-27 1101 次
2020-06-02 389 次
2020-06-03 128 次
2020-06-04 128 次
2020-06-04 1133 次
2020-06-05 126 次
2020-06-06 204 次
2020-06-06 179 次
2020-06-08 241 次
2020-06-08 80 次
2020-06-09 1098 次
2020-06-10 879 次
2020-06-13 1223 次
2020-06-13 196 次
2020-06-16 125 次
2020-06-16 777 次
2020-06-16 1042 次
2020-06-18 324 次
2020-06-22 2259 次
2020-06-22 2062 次
2020-06-22 1987 次
2020-06-27 316 次
2020-06-28 444 次
2020-07-01 793 次
2020-07-13 1050 次
2020-07-14 696 次
2020-07-15 918 次
2020-08-05 255 次
2020-10-23 269 次
2020-11-04 332 次
2020-11-24 249 次
2021-04-02 974 次
2021-04-08 918 次
2021-04-19 926 次
2021-04-26 1164 次
2021-05-06 1027 次
2021-05-07 1106 次