多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
江淮牌HFC5040XXYEV1N型純電動廂式運輸車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 純電動廂式運輸車 | 公告型號: | HFC5040XXYEV1N |
公告批次: | 363 | 發(fā)布日期: | 20221109 |
產品號: | APMNF7AW06M | 目錄序號: | 56 |
中文品牌: | 江淮牌 | 底盤型號: | HFC1040EV1N |
企業(yè)名稱: | 四川江淮汽車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 合肥市東流路176號 | 免征: | |
生產地址: | 四川省遂寧市安居區(qū)安居大道東段1號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
江淮牌HFC5040XXYEV1N型純電動廂式運輸車主要技術參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 5510 * 1910,1960,2000,2050 * 2790,2890,2990 (mm) | 貨箱尺寸: | 3700,3800 * 1810,1900 * 1850,1950 (mm) |
總質量: | 4495 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 2700 | 額定載質量: | 1665 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 18/16 | 前懸/后懸: | 1100/1560,1150/1510 |
軸荷: | 1905/2590 | 軸距: | 2850 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 80 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 3/5+6,4/5+6,3/9+7,4/9+7,3/5+3,4/5+3 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 10PR |
前輪距: | 1440,1470 | 后輪距: | 1395 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LJ1EKBAR××××××××× LJ1EKBAP××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ230XS62FE | 上海汽車電驅動有限公司 | 0 | 100/136 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
1.該產品為新能源車輛,新能源類型為純電動;2.儲能裝置種類為磷酸鐵鋰動力電池,生產企業(yè)為寧德時代新能源科技股份有限公司;3.ABS控制器型號/廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;4.車廂頂部封閉不可開啟;5.選裝貨廂形式,選裝右側不帶側開門貨廂,不帶側開門整車寬度:1910mm,2000mm,帶側開門整車寬度:1960mm,2050mm;6.隨底盤選裝導流罩;7.側后防護材料為Q235,側面以裙邊艙結構作為側防護,連接方式為螺栓,后部防護斷面尺寸(長×寬):120mm×60mm,離地高度為480mm;8.選裝側面單杠鐵防護,防護材料為Q235A,連接方式為螺栓;9.選裝不同樣式、不同風格的貨箱;貨箱重量為450kg,底板材質為竹膠板,厚度為12mm,側板材質為復合板,厚度為15mm;底板材質為Q235A鋼,厚度為2.5mm,側板材質為復合板,厚度為15mm;10.整備質量不包含滅火器、隨車工具;11.隨底盤選裝改前圍面板,前進氣格柵,前組合大燈,前保險杠,前霧燈,后視鏡的駕駛室;12.選裝車門把手樣式;13.選裝面罩字標樣式. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,福建省晉江市夜光達反光材料有限公司,道明光學股份有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | 通明,夜光達,DM,3M |
標識型號 | TM9100,PJ-02W,DM9510,933 |
江淮牌HFC5040XXYEV1N型純電動廂式運輸車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 江淮牌HFC5040XXYEV1N型純電動廂式運輸車 | 外形尺寸: | 5510x1910,1960,2000,2050x2790,2890,2990(mm) |
底盤型號: | HFC1040EV1N | 貨箱尺寸: | 3700,3800x1810,1900x1850,1950(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 18/16(°) |
額定質量: | 1665(Kg) | 前懸后懸: | 1100/1560,1150/1510(mm) |
整備質量: | 2700(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | HFC1040EV1N 二類 四川江淮汽車有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1440,1470(mm) |
軸距: | 2850(mm) | 后輪距: | 1395(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/5+6,4/5+6,3/9+7,4/9+7,3/5+3,4/5+3 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1905/2590 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 10PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ230XS62FE | 上海汽車電驅動有限公司 | 0 | 100/136 |
專用功能說明: | |||
1.該產品為新能源車輛,新能源類型為純電動;2.儲能裝置種類為磷酸鐵鋰動力電池,生產企業(yè)為寧德時代新能源科技股份有限公司;3.ABS控制器型號/廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;4.車廂頂部封閉不可開啟;5.選裝貨廂形式,選裝右側不帶側開門貨廂,不帶側開門整車寬度:1910mm,2000mm,帶側開門整車寬度:1960mm,2050mm;6.隨底盤選裝導流罩;7.側后防護材料為Q235,側面以裙邊艙結構作為側防護,連接方式為螺栓,后部防護斷面尺寸(長×寬):120mm×60mm,離地高度為480mm;8.選裝側面單杠鐵防護,防護材料為Q235A,連接方式為螺栓;9.選裝不同樣式、不同風格的貨箱;貨箱重量為450kg,底板材質為竹膠板,厚度為12mm,側板材質為復合板,厚度為15mm;底板材質為Q235A鋼,厚度為2.5mm,側板材質為復合板,厚度為15mm;10.整備質量不包含滅火器、隨車工具;11.隨底盤選裝改前圍面板,前進氣格柵,前組合大燈,前保險杠,前霧燈,后視鏡的駕駛室;12.選裝車門把手樣式;13.選裝面罩字標樣式. |
環(huán)保公告
當前數(shù)據(jù)緩存時間 2020-07-24 09:02:06 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN QD 00 Z2 0614000003 000001 | 2020-06-15 17:18 | TZ230XS62FE | 四川江淮汽車有限公司 | 2020-07-24 |