為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國(guó)500多個(gè)廠家品牌
全國(guó)500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計(jì)為上萬(wàn)用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個(gè)用戶為我們點(diǎn)贊
圣工牌HGY5111GLQD6型瀝青灑布車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 瀝青灑布車 | 公告型號(hào): | HGY5111GLQD6 |
公告批次: | 357 | 發(fā)布日期: | 20220708 |
產(chǎn)品號(hào): | APE1677409P | 目錄序號(hào): | (十六)29 |
中文品牌: | 圣工牌 | 底盤型號(hào): | EQ1125SJ8CDC |
企業(yè)名稱: | 河南高遠(yuǎn)公路養(yǎng)護(hù)設(shè)備股份有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 新鄉(xiāng)市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)新一街367號(hào) | 免征: | 查看 |
生產(chǎn)地址: | 河南省新鄉(xiāng)市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)新一街367號(hào) | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
圣工牌HGY5111GLQD6型瀝青灑布車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 6630 * 2100,2165 * 2520,2585 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 11000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 5900 | 額定載質(zhì)量: | 4905 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/離去角: | 21/13 | 前懸/后懸: | 1130/1700 |
軸荷: | 3980/7020 | 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 103 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR |
前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCUA1L××××××××× LGDCWA1L××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDXWA1M××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDXWB1M××××××××× LGDCWA1P××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDXWA1J××××××××× LGDXWB1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× LGDCW91L××××××××× LGDXW91L××××××××× LGDCW91M××××××××× LGDXW91M××××××××× LGDCW91P××××××××× LGDXW91P××××××××× LGDCW91J××××××××× LGDXW91J××××××××× LGDCUA1R××××××××× LGDXUA1R××××××××× LGDCU91R××××××××× LGDXU91R××××××××× LGDCUB1R××××××××× LGDXUB1R××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120/163.2 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149.6 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
CY4SK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 135/183.6 |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 115/156.4 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
CA4DD2-18E6-30 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 3230 | 132/179.52 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 140/190.4 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135/183.6 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125/170 |
CY4BK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 100/136 |
H30-165E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 3000 | 120/163.2 |
D4.0NS6B160 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 118/160.48 |
NV30-C6C | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3093 | 120/163.2 |
Q28-156E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 115/156.4 |
CA4DB1-14E68 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 100/136 |
CA4DB2A16E68 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2440 | 118/160.48 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
該車在側(cè)部和后部粘貼反光標(biāo)識(shí)。僅采用3800軸距。罐體外形尺寸為:φ2060xφ1460x2860(長(zhǎng)),有效容積為:5立方米,運(yùn)輸介質(zhì)為液態(tài)瀝青,密度1000千克每立方米;側(cè)防采用Q235普通鋼材,使用螺栓與車架連接。后部由專用裝置替代,后部專用裝置離地高度為:350mm。可選裝后部瀝青灑布裝置,對(duì)車輛尺寸無(wú)影響。ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生產(chǎn)廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明 |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | TM1200-1 |
圣工牌HGY5111GLQD6型瀝青灑布車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 圣工牌HGY5111GLQD6型瀝青灑布車 | 外形尺寸: | 6630x2100,2165x2520,2585(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1125SJ8CDC | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 11000(Kg) | 接近/離去角: | 21/13(°) |
額定質(zhì)量: | 4905(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1700(mm) |
整備質(zhì)量: | 5900(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1125SJ8CDC | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) |
軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 3980/7020 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120/163.2 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149.6 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
CY4SK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 135/183.6 |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 115/156.4 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
CA4DD2-18E6-30 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 3230 | 132/179.52 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 140/190.4 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135/183.6 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125/170 |
CY4BK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 100/136 |
H30-165E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 3000 | 120/163.2 |
D4.0NS6B160 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 118/160.48 |
NV30-C6C | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3093 | 120/163.2 |
Q28-156E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 115/156.4 |
CA4DB1-14E68 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 100/136 |
CA4DB2A16E68 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2440 | 118/160.48 |
專用功能說(shuō)明: | |||
該車在側(cè)部和后部粘貼反光標(biāo)識(shí)。僅采用3800軸距。罐體外形尺寸為:φ2060xφ1460x2860(長(zhǎng)),有效容積為:5立方米,運(yùn)輸介質(zhì)為液態(tài)瀝青,密度1000千克每立方米;側(cè)防采用Q235普通鋼材,使用螺栓與車架連接。后部由專用裝置替代,后部專用裝置離地高度為:350mm??蛇x裝后部瀝青灑布裝置,對(duì)車輛尺寸無(wú)影響。ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生產(chǎn)廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。 |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時(shí)間 2020-07-24 18:31:03 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開(kāi)編號(hào) | 信息公開(kāi)時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時(shí)間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0C06000004 000002 | 2020-04-20 16:11 | YCY30165-60 | 河南高遠(yuǎn)公路養(yǎng)護(hù)設(shè)備股份有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 0C06000004 000001 | 2019-10-30 08:19 | CY4SK361 | 河南高遠(yuǎn)公路養(yǎng)護(hù)設(shè)備股份有限公司 | 2019-11-10 |
2020-03-30 447 次
2020-04-15 11322 次
2020-12-04 995 次
2021-04-12 948 次
2021-04-19 960 次
2021-04-26 992 次
2022-04-25 1059 次
2022-04-25 824 次
2022-04-25 1054 次
2022-04-25 1096 次
2022-04-25 1153 次
2022-04-25 867 次
2022-04-25 1097 次
2022-04-25 1016 次
2022-04-25 1066 次
2022-04-25 940 次
2022-04-25 1026 次
2022-04-25 1099 次
2022-04-25 961 次
2022-04-25 1180 次
2022-04-25 1148 次
2022-04-25 861 次
2022-04-25 1538 次
2022-04-25 1147 次
2022-04-25 951 次