多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
榮駿達牌HHX5180TFCCA6型同步碎石封層車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 同步碎石封層車 | 公告型號: | HHX5180TFCCA6 |
公告批次: | 363 | 發(fā)布日期: | 20221109 |
產品號: | ASCX47AW02L | 目錄序號: | (十七)117 |
中文品牌: | 榮駿達牌 | 底盤型號: | CA1180P62K1L2A1E6Z |
企業(yè)名稱: | 湖北華星汽車制造有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 隨州市北郊星光工業(yè)園 | 免征: | 查看 |
生產地址: | 湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
榮駿達牌HHX5180TFCCA6型同步碎石封層車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 8400,8700,9000 * 2500 * 3530 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 18000 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 11800 | 額定載質量: | 6005,6070 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 17/9 | 前懸/后懸: | 1400/2300 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800 |
軸數: | 2 | 最高車速: | 89 |
油耗: | 彈簧片數: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 |
前輪距: | 1928,1827,1950,1938 | 后輪距: | 1878,1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LFNAHULM××××××××× LFNAHUKM××××××××× LFNAHULK××××××××× LFNAHUKK××××××××× LFNAHULJ××××××××× LFNAHUKJ××××××××× LFNAHULH××××××××× LFNAHUKH××××××××× LFNAHULN××××××××× LFNAHUKN××××××××× LFNAHUKF××××××××× LFNAHULE××××××××× LFNAHUKE××××××××× LFNAHULD××××××××× LFNAHUKD××××××××× LFNAHULP××××××××× LFNAHUKP××××××××× LFNAHULF××××××××× LFNAHUMD××××××××× LFNAHUME××××××××× LFNAHUMF××××××××× LFNAHUMH××××××××× LFNAHUMJ××××××××× LFNAHUMK××××××××× LFNAHUMM××××××××× LFNAHUMN××××××××× LFNAHUMP××××××××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA4DK1-18E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 139/189.04 |
CA4DK1-22E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 165/224.4 |
CA6DH1-22E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 165/224.4 |
CA6DH1-24E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 179/243.44 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
CA4DK1-22E61 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 165/224.4 |
CA6DH1-22E61 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 165/224.4 |
CA6DH1-24E61 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 179/243.44 |
CA4DK1-22E62 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 165/224.4 |
CA4DK2-24E65 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5170 | 179/243.44 |
CA4DK2-22E65 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5170 | 165/224.4 |
CA6DH1-26E65 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 194/263.84 |
CA6DH1-24E65 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 179/243.44 |
CA6DH1-22E65 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 165/224.4 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
此車為路面同步碎石封層專用車輛,專用裝置為灑布機;側防采用Q235材質螺栓連接在大梁上,后部專用裝置為灑布機,可代替后防,后部專用裝置離地高度(mm):450;僅采用軸距(mm)為:4700,5000,5300;整車長與軸距的對應關系為(mm):8400/4700,8700/5000,5300/9000.ABS系統(tǒng)生產廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL.隨底盤選裝駕駛室圖片. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明,道明 |
標識型號 | TM1200-1,DM9510 |
榮駿達牌HHX5180TFCCA6型同步碎石封層車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 榮駿達牌HHX5180TFCCA6型同步碎石封層車 | 外形尺寸: | 8400,8700,9000x2500x3530(mm) |
底盤型號: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/9(°) |
額定質量: | 6005,6070(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2300(mm) |
整備質量: | 11800(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 燃油種類: | 0 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1928,1827,1950,1938(mm) |
軸距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) | 后輪距: | 1878,1860(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA4DK1-18E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 139/189.04 |
CA4DK1-22E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 165/224.4 |
CA6DH1-22E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 165/224.4 |
CA6DH1-24E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 179/243.44 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
CA4DK1-22E61 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 165/224.4 |
CA6DH1-22E61 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 165/224.4 |
CA6DH1-24E61 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 179/243.44 |
CA4DK1-22E62 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 165/224.4 |
CA4DK2-24E65 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5170 | 179/243.44 |
CA4DK2-22E65 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5170 | 165/224.4 |
CA6DH1-26E65 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 194/263.84 |
CA6DH1-24E65 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 179/243.44 |
CA6DH1-22E65 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 165/224.4 |
專用功能說明: | |||
此車為路面同步碎石封層專用車輛,專用裝置為灑布機;側防采用Q235材質螺栓連接在大梁上,后部專用裝置為灑布機,可代替后防,后部專用裝置離地高度(mm):450;僅采用軸距(mm)為:4700,5000,5300;整車長與軸距的對應關系為(mm):8400/4700,8700/5000,5300/9000.ABS系統(tǒng)生產廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL.隨底盤選裝駕駛室圖片. |
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數據 當前數據緩存時間2022-01-22 16:23:46 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |