為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
匯集了全國500多個廠家品牌
全國500多家售后服務網(wǎng)點為您排憂解難
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產(chǎn)品,上千個用戶為我們點贊
凱恒達牌HKD5070GSSEQ6型灑水車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 灑水車 | 公告型號: | HKD5070GSSEQ6 |
公告批次: | 353 | 發(fā)布日期: | 20220308 |
產(chǎn)品號: | APE2673E07E | 目錄序號: | (十六)70 |
中文品牌: | 凱恒達牌 | 底盤型號: | EQ1075SJ3CDF |
企業(yè)名稱: | 凱達環(huán)境科技有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 河南省鄧州市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)港粵工業(yè)園 | 免征: | 查看 |
生產(chǎn)地址: | 河南省南陽市鄧州市湍河街道產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)樂城路369號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
凱恒達牌HKD5070GSSEQ6型灑水車主要技術參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 5780,6130 * 2000 * 2530,2710 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 7360 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 3450 | 額定載質量: | 3780 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 27.7/19 | 前懸/后懸: | 1055/1417,1055/1767 |
軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 110 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDCP91C××××××××× LGDCPA1C××××××××× LGDCP91E××××××××× LGDCPA1E××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCPA1G××××××××× LGDXP91C××××××××× LGDXPA1C××××××××× LGDXP91E××××××××× LGDXPA1E××××××××× LGDXP91G××××××××× LGDXPA1G××××××××× LGDCP91J××××××××× LGDCPA1J××××××××× LGDXP91J××××××××× LGDXPA1J××××××××× LGDCP91L××××××××× LGDCPA1L××××××××× LGDXP91L××××××××× LGDXPA1L××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129.2 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142.8 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
M9T-600 | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 88/119.68 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
專用裝置:罐體,主要用于灑水和園林綠化.運輸介質:水;介質密度:1000千克/立方米,罐體總容量:3.96立方米,罐體有效容積:3.78立方米, 對應罐體外形尺寸(長軸×短軸×長)(mm):1600×1100×3000;側,后防護采用Q235材質,側防護采用螺栓連接;后防護采用螺栓連接,截面尺寸為(寬×高)48×100(mm),后防護離地高度460mm;ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司;隨底盤選裝駕駛室,選裝霧炮裝置,選裝車輛外觀,選裝卷盤總成,選裝消防接口,選裝攝像頭,選裝上噴霧裝置,選裝取消高位花灑;選裝霧炮裝置時外形長6130mm,高2710mm,后懸長1767mm;采用3308mm軸距。 | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 3M中國有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 3M,道明 |
標識型號 | 983D,DMCT1000 |
凱恒達牌HKD5070GSSEQ6型灑水車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 凱恒達牌HKD5070GSSEQ6型灑水車 | 外形尺寸: | 5780,6130x2000x2530,2710(mm) |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/19(°) |
額定質量: | 3780(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1417,1055/1767(mm) |
整備質量: | 3450(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129.2 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142.8 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
M9T-600 | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 88/119.68 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
專用功能說明: | |||
專用裝置:罐體,主要用于灑水和園林綠化.運輸介質:水;介質密度:1000千克/立方米,罐體總容量:3.96立方米,罐體有效容積:3.78立方米, 對應罐體外形尺寸(長軸×短軸×長)(mm):1600×1100×3000;側,后防護采用Q235材質,側防護采用螺栓連接;后防護采用螺栓連接,截面尺寸為(寬×高)48×100(mm),后防護離地高度460mm;ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司;隨底盤選裝駕駛室,選裝霧炮裝置,選裝車輛外觀,選裝卷盤總成,選裝消防接口,選裝攝像頭,選裝上噴霧裝置,選裝取消高位花灑;選裝霧炮裝置時外形長6130mm,高2710mm,后懸長1767mm;采用3308mm軸距。 |
環(huán)保公告
當前數(shù)據(jù)緩存時間 2020-07-24 18:14:39 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G6 Z2 00BV000006 000006 | 2020-05-14 10:28 | Q28-130E60 | 凱達環(huán)境科技有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 00BV000006 000005 | 2020-05-14 10:27 | Q23-115E60 | 凱達環(huán)境科技有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 00BV000006 000003 | 2019-11-14 09:05 | CY4BK161 | 凱達環(huán)境科技有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 00BV000006 000002 | 2019-11-14 09:04 | CY4BK461 | 凱達環(huán)境科技有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 00BV000006 000001 | 2019-11-14 09:04 | ZD30D16-6N | 凱達環(huán)境科技有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 00BV000006 000004 | 2019-11-14 09:03 | YCY24140-60 | 凱達環(huán)境科技有限公司 | 2020-07-24 |
2019-10-06 841 次
2019-10-12 742 次
2019-11-14 198 次
2019-11-26 1334 次
2019-12-05 953 次
2019-12-14 188 次
2020-03-17 370 次
2020-03-26 203 次
2020-03-28 185 次
2020-03-29 170 次
2020-03-29 1364 次
2020-03-29 1783 次
2020-04-15 192 次
2020-04-16 297 次
2020-04-25 953 次
2020-05-14 129 次
2020-05-14 174 次
2020-05-25 1008 次
2020-05-31 180 次
2020-06-09 747 次
2020-06-30 979 次
2020-07-04 937 次
2020-07-13 682 次
2020-07-13 1388 次
2020-08-05 264 次
2020-09-04 850 次
2020-09-07 770 次
2020-09-10 249 次
2020-09-30 676 次
2020-10-10 810 次
2020-10-13 786 次
2020-10-18 199 次
2020-10-19 724 次
2020-10-20 820 次
2020-10-20 943 次
2020-10-26 1248 次
2020-11-05 911 次
2020-11-05 659 次
2020-11-10 901 次
2020-11-12 189 次
2020-11-19 239 次
2020-11-19 270 次
2020-11-25 798 次
2020-12-07 668 次
2021-03-22 811 次
2021-03-22 941 次
2021-03-23 860 次
2021-03-31 1079 次
2021-04-08 575 次
2021-04-13 965 次
2021-04-14 953 次
2021-04-19 786 次
2021-04-19 973 次
2021-04-21 1020 次
2021-04-26 861 次
2021-05-06 762 次
2021-05-11 1050 次
2022-04-25 991 次
2022-04-25 1130 次