多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
宏磊風牌HLF5180ZYSE型壓縮式垃圾車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告型號: | HLF5180ZYSE |
公告批次: | 360 | 發(fā)布日期: | 20220915 |
產品號: | ZSU0N797017 | 目錄序號: | (十七)230 |
中文品牌: | 底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | |
企業(yè)名稱: | 湖北宏磊專用汽車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)開發(fā)區(qū)星光二路5號 | 免征: | |
生產地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)開發(fā)區(qū)星光二路5號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
宏磊風牌HLF5180ZYSE型壓縮式垃圾車主要技術參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 9300,8980,9120,8800,9040,8720,9080,8760 * 2550 * 3150,3250,3350 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 18000 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 10350,10650,10850,11000 | 額定載質量: | 7520,7455,7220,7155,7020,6955,6870,6805 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 19/9 | 前懸/后懸: | 1260/2960,1260/2840 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 89,105 |
油耗: | 26.3,26.8,26.6,26.6,26.4,26.1,26.5 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1862,1933,1949 | 后輪距: | 1806,1865 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDCWB1R××××××××× LGDCWB1S××××××××× LGDCWB1U××××××××× LGDCWB1V××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/197.2 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4461 | 162/220.32 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1、主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運輸,專用裝置為液壓機構和填塞器;該車為翻桶裝置樣式,選裝尾部三角斗裝置,選裝尾部落地斗裝置,選裝擺臂裝置,選裝不同工作裝置時整車長/軸距/后懸/后伸對應關系為(mm):①翻桶裝置:9300/4700/2960/380,8980/4500/2840/380;②三角斗裝置:9120/4700/2960/200,8800/4500/2840/200;③落地斗裝置:9040/4700/2960/120,8720/4500/2840/120;④擺臂裝置9080/4700/2960/160,8760/4500/2840/160;僅選用4500mm及4700mm軸距改裝,該車可選裝直接供電方式的ETC車載裝置,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,選裝限速裝置時最高車速為:89km/h;2.側防護材料為Q235,采用螺栓連接,后防護由專用裝置替代,離地高度為(mm):460;3.ABS系統(tǒng)生產廠家,型號:焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS;襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;發(fā)動機及油耗值(L/100Km)為:B6.2NS6B210/26.3,D4.5NS6B220/26.6,D4.0NS6B195/26.6,YCS04200-68/26.4,CY4SK761/26.8,B6.2NS6B230/26.1,YCY30165-60/26.5 | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 3M中國有限公司 | 標識商標: | 3M |
標識型號 | 983D |
宏磊風牌HLF5180ZYSE型壓縮式垃圾車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 宏磊風牌HLF5180ZYSE型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 9300,8980,9120,8800,9040,8720,9080,8760x2550x3150,3250,3350(mm) |
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/9(°) |
額定質量: | 7520,7455,7220,7155,7020,6955,6870,6805(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2960,1260/2840(mm) |
整備質量: | 10350,10650,10850,11000(Kg) | 最高車速: | 89,105(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/197.2 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4461 | 162/220.32 |
專用功能說明: | |||
1、主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運輸,專用裝置為液壓機構和填塞器;該車為翻桶裝置樣式,選裝尾部三角斗裝置,選裝尾部落地斗裝置,選裝擺臂裝置,選裝不同工作裝置時整車長/軸距/后懸/后伸對應關系為(mm):①翻桶裝置:9300/4700/2960/380,8980/4500/2840/380;②三角斗裝置:9120/4700/2960/200,8800/4500/2840/200;③落地斗裝置:9040/4700/2960/120,8720/4500/2840/120;④擺臂裝置9080/4700/2960/160,8760/4500/2840/160;僅選用4500mm及4700mm軸距改裝,該車可選裝直接供電方式的ETC車載裝置,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,選裝限速裝置時最高車速為:89km/h;2.側防護材料為Q235,采用螺栓連接,后防護由專用裝置替代,離地高度為(mm):460;3.ABS系統(tǒng)生產廠家,型號:焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS;襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;發(fā)動機及油耗值(L/100Km)為:B6.2NS6B210/26.3,D4.5NS6B220/26.6,D4.0NS6B195/26.6,YCS04200-68/26.4,CY4SK761/26.8,B6.2NS6B230/26.1,YCY30165-60/26.5 |
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數(shù)據 當前數(shù)據緩存時間2023-05-18 21:36:57 點擊更新數(shù)據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |