為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國500多個廠家品牌
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點為您排憂解難
累計為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個用戶為我們點贊
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 公告型號: | ||
公告批次: | 發(fā)布日期: | ||
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | ||
中文品牌: | 底盤型號: | ||
企業(yè)名稱: | 燃油: | 查詢 | |
企業(yè)地址: | 免征: | ||
生產(chǎn)地址: | 環(huán)保: | 查詢 | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | * * (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 載質(zhì)量利用系數(shù): | ||
整備質(zhì)量: | 額定載質(zhì)量: | ||
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 前懸/后懸: | ||
軸荷: | 軸距: | ||
軸數(shù): | 最高車速: | ||
油耗: | 彈簧片數(shù): | ||
輪胎數(shù): | 輪胎規(guī)格: | ||
前輪距: | 后輪距: | ||
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
其他 | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 標(biāo)識商標(biāo): | ||
標(biāo)識型號 |
最新報價 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
車輛名稱 | 聯(lián)系人 | 電話 | 市場參考價 | |||
東風(fēng)大多利卡8噸壓縮垃圾車 朝柴156馬力 | 楊張金 | 13886864137 | ¥15.8~15.9(萬) | |||
東風(fēng)大多利卡D7 8方壓縮式垃圾車 玉柴130馬力 | 楊張金 | 13886864137 | ¥15.5~15.9(萬) | |||
東風(fēng)大多利卡8噸壓縮垃圾車 玉柴150馬力 | 楊張金 | 13886864137 | ¥16.7~16.9(萬) | |||
東風(fēng)福瑞卡D7 8噸壓縮垃圾車 云內(nèi)130馬力 | 楊張金 | 13886864137 | ¥15.1~15.3(萬) | |||
東風(fēng)大福瑞卡8噸壓縮式垃圾車 錫柴140馬力 | 楊張金 | 13886864137 | ¥15.1~15.3(萬) | |||
東風(fēng)大多利卡D7 8噸壓縮垃圾車 朝柴156馬力 | 楊張金 | 13886864137 | ¥16~17(萬) |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時間 2020-07-17 23:05:48 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機(jī)型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G5 Z2 0K59000101 000002 | 2019-11-21 10:37 | YC4FA130-50 | 湖北聚力汽車技術(shù)股份有限公司 | 2020-03-31 | |||||
CN ZC G5 Z2 0K59000101 000001 | 2019-11-01 11:17 | CY4SK251 | 湖北聚力汽車技術(shù)股份有限公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZU G5 Z2 0K59000043 000003 | 2017-12-29 14:10 | YC4FA130-50 | 湖北聚力汽車技術(shù)股份有限公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZU G5 Z2 0K59000043 000002 | 2017-12-29 14:09 | CY4SK251 | 湖北聚力汽車技術(shù)股份有限公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZU G5 Z2 0K59000043 000001 | 2017-12-29 14:09 | YN38CRE1 | 湖北聚力汽車技術(shù)股份有限公司 | 2019-11-10 |
2015-08-21 823 次
2015-12-17 571 次
2018-02-09 974 次
2018-07-12 379 次
2018-08-21 298 次
2018-10-30 257 次
2018-11-02 461 次
2018-11-08 211 次
2018-11-08 511 次
2018-11-28 240 次
2018-12-15 297 次
2018-12-20 631 次
2018-12-25 222 次
2019-01-19 390 次
2019-04-08 219 次
2019-05-11 4145 次
2019-05-27 320 次
2019-05-29 260 次
2019-05-30 1826 次
2019-06-13 294 次
2019-06-22 437 次
2019-08-03 1657 次
2019-09-06 169 次
2019-11-04 623 次
2019-11-11 269 次
2019-12-01 875 次