多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
三一牌HQC41800S1W11F型半掛牽引車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 半掛牽引車 | 公告型號: | HQC41800S1W11F |
公告批次: | 360 | 發(fā)布日期: | 20220915 |
產品號: | ARNL079706H | 目錄序號: | 83 |
中文品牌: | 三一牌 | 底盤型號: | |
企業(yè)名稱: | 湖南汽車制造有限責任公司 | 燃油: | 查看 |
企業(yè)地址: | 湖南省長沙縣三一工業(yè)城東區(qū) | 免征: | |
生產地址: | 湖南省邵陽市邵陽大道寶慶工業(yè)園,湖南省長沙市長沙縣黃花鎮(zhèn)排頭路 31-1 號 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
三一牌HQC41800S1W11F型半掛牽引車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 6365,6465 * 2545 * 3660,3870,3910,3800 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 18000 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 6870,7300 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 35000,34570 | 半掛鞍座: | 11000,10570 |
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 17/31,18/37 | 前懸/后懸: | 1515/950 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3900,4000 |
軸數: | 2 | 最高車速: | 110,89 |
油耗: | 32.0 | 彈簧片數: | 2/-,3/-,2/4+3,3/4+3 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
前輪距: | 2025,2046,2078 | 后輪距: | 1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LFXAF37W××××××××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP10.5H460E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 10520 | 338/459.68 |
WP10.5H430E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 10520 | 316/429.76 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1.發(fā)動機型號/凈功率(kw)/油耗申報值(L/100km):WP10.5H460E62/333/32.0,WP10.5H430E62/311/32.0;2.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;3.配備ABS,ABS型號/廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,EBS 5/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,CM-ESC/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,CM-EBS/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;4.選裝同系列駕駛室,選裝頂置空調造型,選裝左側單油箱,選裝雙加油口油箱(左側),選裝儲氣筒安裝位置,選裝柴濾,選裝電瓶框造型,選裝標識,選裝SCR箱造型,選裝車身拉花造型,天窗,雙油箱(左右兩側各安裝1個),電瓶框和尿素箱造型及安裝位置,電瓶框造型,遮陽板造型,上車梯;后軸可選裝空氣懸架或鋼板彈簧懸架;頂部導流罩、側擾流板和頂置空調為選裝件,可不帶;雷達和攝像頭為選裝件,可不帶;5.帶頂部導流罩時車身尺寸高度為3910mm,帶頂置空調但不帶頂部導流罩時車身尺寸高度為3870或3800mm;不帶頂部導流罩和頂置空調時車身尺寸高度為3660mm;車輛長度/前懸/軸距/后懸(mm)對應關系:6365/1515/3900/950,6465/1515/4000/950;整備質量/半掛車鞍座最大允許承載質量/準拖掛車總質量(kg)對應關系:6870/11000/35000,7300/10570/34570;6.選裝限速裝置,限速89km/h;7.該車型可選裝ETC車載裝置. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司,道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 3M,通明,DM |
標識型號 | 983,TM9600-2,DM9550 |
燃油公告 當前最新批次為批次 |
---|
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數據 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |