多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
三一牌HQC42523Q1Y13F型半掛牽引車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 半掛牽引車 | 公告型號: | HQC42523Q1Y13F |
公告批次: | 360 | 發(fā)布日期: | 20220915 |
產品號: | ARNL379704S | 目錄序號: | 83 |
中文品牌: | 三一牌 | 底盤型號: | |
企業(yè)名稱: | 湖南汽車制造有限責任公司 | 燃油: | 查看 |
企業(yè)地址: | 湖南省長沙縣三一工業(yè)城東區(qū) | 免征: | |
生產地址: | 湖南省邵陽市邵陽大道寶慶工業(yè)園,湖南省長沙市長沙縣黃花鎮(zhèn)排頭路 31-1 號 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
三一牌HQC42523Q1Y13F型半掛牽引車主要技術參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 6930,7080 * 2545 * 3660,3950 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 25000 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 8870 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 40000 | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 16/48 | 前懸/后懸: | 1530/750 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 3300+1350,3450+1350 |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | 110,89 |
油耗: | 37.5 | 彈簧片數(shù): | 2/4,2/3,3/4 |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
前輪距: | 2025,2046,2078 | 后輪距: | 1860/1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LFXAH68W××××××××× LFXAH69W××××××××× LFXAH78W××××××××× LFXAH79W××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
6K1353-60 | 玉柴聯(lián)合動力股份有限公司 | 12939 | 390/530.4 |
6K1356-60 | 玉柴聯(lián)合動力股份有限公司 | 12939 | 412/560.32 |
6K1360-60 | 玉柴聯(lián)合動力股份有限公司 | 12939 | 441/599.76 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1.配備ABS,ABS型號/廠家:CM-EBS/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,CM-ESC/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;2.選裝限速裝置;限速裝置限速(km/h):89;3.安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;4.發(fā)動機型號/凈功率(kw)/油耗申報值(L/100km):6K1353-60/384/37.5,6K1356-60/406/37.5,6K1360-60/435/37.5;5.該車型可選裝ETC車載裝置;選裝頂部導流罩和側擾流板,選裝不帶頂部導流罩和側擾流板,選裝駕駛室,選裝頂部導流罩造型,選裝不同電瓶框造型和安裝位置,選裝尿素箱造型和安裝位置,選裝單油箱(左側),選裝雙油箱(左右兩側各安裝1個),選裝雙加油口油箱,選裝儲氣筒安裝位置,選裝防飛濺裝置,選裝柴濾,選裝后橋制動氣室位置,選裝標識,電瓶框造型;6.帶頂部導流罩時外形尺寸高為3950mm,不帶頂部導流罩時外形尺寸高為3660mm;尺寸對應關系(整車長度/前懸/軸距/后懸):6930/1530/(3300+1350)/750,7080/1530/(3450+1350)/750. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 3M,通明 |
標識型號 | 983,TM9600-2 |
燃油公告 當前最新批次為批次 |
---|
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數(shù)據(jù) 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |