多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
紫象牌HQK6859UBEVL6型純電動城市客車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 純電動城市客車 | 公告型號: | HQK6859UBEVL6 |
公告批次: | 363 | 發(fā)布日期: | 20221109 |
產品號: | APGTL7AW03A | 目錄序號: | 183 |
中文品牌: | 紫象牌 | 底盤型號: | 承載式車身 |
企業(yè)名稱: | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 南寧市邕寧區(qū)蒲興大道99號 | 免征: | |
生產地址: | 南寧市邕寧區(qū)蒲興大道99號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
紫象牌HQK6859UBEVL6型純電動城市客車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 8545 * 2500 * 3200,3060 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 14500 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 9000 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 10/11 | 前懸/后懸: | 1955/2160 |
軸荷: | 5000/9500 | 軸距: | 4430 |
軸數: | 2 | 最高車速: | 69 |
油耗: | 彈簧片數: | 3/4,8/10,-/- | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 255/70R22.5 |
前輪距: | 2020,2070 | 后輪距: | 1840,1875 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LPHFA3BD××××××××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ370XS-LKM2106 | 蘇州綠控傳動科技股份有限公司 | 160/217.6 | |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
1.可選裝另一款后視鏡,后艙門可選裝格柵,側艙門可選裝,側艙門可取消格柵,選裝不同型式側窗,選裝后圍及后部尾翼造型,選裝前/后/側雷達,選裝前/側/后攝像頭,選裝空調裝飾罩。2.可取消頂置空調,對應的車輛高度為3060mm。3.該車可在全國銷售。4.電機額定功率85kW,峰值功率160kW。5.儲能裝置種類/生產企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司。6.ABS系統(tǒng)控制器型號:CM4XL-4S/4M生產廠:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司或ABS系統(tǒng)控制器型號:ABS-E 4S/4M生產廠:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司或ABS系統(tǒng)控制器型號:ABS 8 生產廠:克諾爾商用車系統(tǒng)企業(yè)管理(上海)有限公司。7.安裝限速裝置,限速69km/h。8.該車安裝有帶衛(wèi)星定位裝置的行駛記錄儀。9.該車選裝無備胎。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號 |
紫象牌HQK6859UBEVL6型純電動城市客車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 紫象牌HQK6859UBEVL6型純電動城市客車 | 外形尺寸: | 8545x2500x3200,3060(mm) |
底盤型號: | 承載式車身 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 14500(Kg) | 接近/離去角: | 10/11(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1955/2160(mm) |
整備質量: | 9000(Kg) | 最高車速: | 69(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | 承載式車身 | 燃油種類: | 0 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 2020,2070(mm) |
軸距: | 4430(mm) | 后輪距: | 1840,1875(mm) |
駕駛室乘人數: | 64/16-29(人) | 彈簧片數: | 3/4,8/10,-/- |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 5000/9500 |
輪胎規(guī)格: | 255/70R22.5 | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ370XS-LKM2106 | 蘇州綠控傳動科技股份有限公司 | 160/217.6 | |
專用功能說明: | |||
1.可選裝另一款后視鏡,后艙門可選裝格柵,側艙門可選裝,側艙門可取消格柵,選裝不同型式側窗,選裝后圍及后部尾翼造型,選裝前/后/側雷達,選裝前/側/后攝像頭,選裝空調裝飾罩。2.可取消頂置空調,對應的車輛高度為3060mm。3.該車可在全國銷售。4.電機額定功率85kW,峰值功率160kW。5.儲能裝置種類/生產企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司。6.ABS系統(tǒng)控制器型號:CM4XL-4S/4M生產廠:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司或ABS系統(tǒng)控制器型號:ABS-E 4S/4M生產廠:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司或ABS系統(tǒng)控制器型號:ABS 8 生產廠:克諾爾商用車系統(tǒng)企業(yè)管理(上海)有限公司。7.安裝限速裝置,限速69km/h。8.該車安裝有帶衛(wèi)星定位裝置的行駛記錄儀。9.該車選裝無備胎。 |
環(huán)保公告
當前數據緩存時間 2020-07-24 14:22:09 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN QD 00 Z2 0H34000110 000001 | 2019-10-12 10:32 | TZ370XS-LKM2106 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 2020-07-24 |