多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
中航鴻盛牌HSY9402TDP型低平板半掛車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 低平板半掛車 | 公告型號: | HSY9402TDP |
公告批次: | 365 | 發(fā)布日期: | 20221219 |
產品號: | AN4BN7C30EB | 目錄序號: | (十五)201 |
中文品牌: | 中航鴻盛牌 | 底盤型號: | |
企業(yè)名稱: | 山東鴻盛汽車股份有限公司 | 燃油: | 查看 |
企業(yè)地址: | 山東省濟寧市梁山縣拳鋪鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)三利路蔡南路段 | 免征: | |
生產地址: | 山東省濟寧市梁山縣拳鋪鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)三利路蔡南路段44號 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
中航鴻盛牌HSY9402TDP型低平板半掛車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 13750,12990,12450 * 3000,2900,2800 * 1750,2900,3000,3100,3150,3200,3300,3650 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 40000 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 9100,9500,10000 | 額定載質量: | 30900,30500,30000 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | 16000 | |
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | -/19,-/22,-/30,-/16,-/14,-/17 | 前懸/后懸: | -/780,-/930,-/1150,-/1330,-/1280,-/1230 |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 8600+1310+1310,8450+1310+1310,8230+1310+1310,8150+1310+1310,8100+1310+1310,7830+1310+1310 |
軸數: | 3 | 最高車速: | |
油耗: | 彈簧片數: | -/3/3/3,-/4/4/4,-/5/5/5,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10 | |
輪胎數: | 12 | 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 16PR |
前輪距: | - | 后輪距: | 2180/2180/2180,2240/2240/2240,2050/2050/2050,2380/2380/2380 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LZ9WM4C0×××HSY××× LY9WM4C0×××HSY××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
僅可運輸不可拆卸物體,鵝頸部分不允許承載貨物,鵝頸部分最大寬度為:1480mm,選裝鵝頸部分寬度為:1380mm,1400mm,1420mm,貨臺承載面高度為:850mm .選裝貨臺承載面高度為:700mm,750mm,800mm,900mm,950mm,1000mm,1050mm,1100mm,1150mm,選裝不帶爬梯結構時整車高度為1750mm,選裝車身側面樣式;選裝后部樣式,選裝液壓爬梯,選裝鵝徑結構,選裝簡易支腳,后部彈簧助力爬梯可選裝單簧,雙簧,三排簧.爬梯為液壓油缸助力時,可選液壓油缸或單簧與液壓油缸;選裝鵝頸后上部的斜坡樣式/直角樣式/大圓弧樣式;載貨平臺選裝平直樣式和中間部分下凹樣式;輪胎部位平臺選裝框架式和鋪底板式; 側防護裝置材質:Q235B,連接方式為:焊接,后防護由車輛部件構成,離地高度為400mm,ABS系統(tǒng)生產廠家/型號: 廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM 2XL-4S/2M | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 3M中國有限公司 ,常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 3M,通明,DM |
標識型號 | 983D,TM1200-1,DMCT1000 |
燃油公告 當前最新批次為批次 |
---|
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數據 當前數據緩存時間2020-07-24 23:45:02 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |