為專(zhuān)用車(chē)行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國(guó)500多個(gè)廠家品牌
全國(guó)500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計(jì)為上萬(wàn)用戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個(gè)用戶(hù)為我們點(diǎn)贊
虹宇牌HYS5040XLCJ6型冷藏車(chē) | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 冷藏車(chē) | 公告型號(hào): | HYS5040XLCJ6 |
公告批次: | 353 | 發(fā)布日期: | 20220308 |
產(chǎn)品號(hào): | APMUA73E03B | 目錄序號(hào): | (十七)90 |
中文品牌: | 虹宇牌 | 底盤(pán)型號(hào): | JX1041TG26 |
企業(yè)名稱(chēng): | 湖北宏宇專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 燃油: | 查詢(xún) |
企業(yè)地址: | 隨州市曾都區(qū)開(kāi)發(fā)區(qū)交通大道 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)(交通大道1089號(hào)) | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
虹宇牌HYS5040XLCJ6型冷藏車(chē)主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 5995 * 1970 * 2900 (mm) | 貨箱尺寸: | 4150 * 1750 * 1750 (mm) |
總質(zhì)量: | 4495 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 3080,3200 | 額定載質(zhì)量: | 1285,1165 |
掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 20/15 | 前懸/后懸: | 1075/1560 |
軸荷: | 1895/2600 | 軸距: | 3360 |
軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 100 |
油耗: | 11.3 | 彈簧片數(shù): | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,3/3+2,3/4+2,3/4+3, |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR |
前輪距: | 1385,1400,1370,1465,1480,1415 | 后輪距: | 1425,1440 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LEFYECG2×××××××××,LEFYPCG2×××××××××,LEFYEDG2×××××××××,LEFYPDG2××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX4D30A6H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2892 | 95/129.2 |
JX4D30D6H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2892 | 85/115.6 |
JX4D30B6H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2892 | 85/115.6 |
JX493ZLQ6A | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2771 | 90/122.4 |
JX4D25A6H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2478 | 105/142.8 |
JX493ZLQ6C | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2771 | 90/122.4 |
JX493ZLQ6D | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2499 | 90/122.4 |
JX495ZLQ6C | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2478 | 105/142.8 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟,導(dǎo)流罩為選裝件,選裝無(wú)側(cè)開(kāi)門(mén)結(jié)構(gòu),選裝廂體側(cè)面開(kāi)門(mén)樣式,選裝制冷量相同的制冷機(jī)組。ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接,后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,焊接連接,后防護(hù)截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度420mm。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗申報(bào)值對(duì)應(yīng)關(guān)系為:JX4D30A6H,JX4D30D6H,JX4D30B6H,JX493ZLQ6A,JX4D25A6H,JX493ZLQ6C,JX493ZLQ6D,JX495ZLQ6C/11.3L/100km. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | VCDM-4 |
虹宇牌HYS5040XLCJ6型冷藏車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 虹宇牌HYS5040XLCJ6型冷藏車(chē) | 外形尺寸: | 5995x1970x2900(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | JX1041TG26 | 貨箱尺寸: | 4150x1750x1750(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
額定質(zhì)量: | 1285,1165(Kg) | 前懸后懸: | 1075/1560(mm) |
整備質(zhì)量: | 3080,3200(Kg) | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | JX1041TG26 二類(lèi) 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 燃油種類(lèi): | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1385,1400,1370,1465,1480,1415(mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1425,1440(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,3/3+2,3/4+2,3/4+3, |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1895/2600 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX4D30A6H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2892 | 95/129.2 |
JX4D30D6H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2892 | 85/115.6 |
JX4D30B6H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2892 | 85/115.6 |
JX493ZLQ6A | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2771 | 90/122.4 |
JX4D25A6H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2478 | 105/142.8 |
JX493ZLQ6C | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2771 | 90/122.4 |
JX493ZLQ6D | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2499 | 90/122.4 |
JX495ZLQ6C | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2478 | 105/142.8 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟,導(dǎo)流罩為選裝件,選裝無(wú)側(cè)開(kāi)門(mén)結(jié)構(gòu),選裝廂體側(cè)面開(kāi)門(mén)樣式,選裝制冷量相同的制冷機(jī)組。ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接,后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,焊接連接,后防護(hù)截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度420mm。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗申報(bào)值對(duì)應(yīng)關(guān)系為:JX4D30A6H,JX4D30D6H,JX4D30B6H,JX493ZLQ6A,JX4D25A6H,JX493ZLQ6C,JX493ZLQ6D,JX495ZLQ6C/11.3L/100km. |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時(shí)間 2023-02-14 18:44:36 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開(kāi)編號(hào) | 信息公開(kāi)時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時(shí)間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0A80000104 000001 | 2020-04-09 21:47 | JX4D30B6H | 湖北宏宇專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 2020-07-06 |
2020-03-19 317 次
2020-04-07 196 次
2020-04-08 288 次
2020-04-23 252 次
2020-05-12 123 次
2020-05-14 181 次
2020-05-22 317 次
2020-06-08 150 次
2020-06-16 76 次
2020-06-18 204 次
2020-06-22 141 次
2020-06-28 118 次
2020-07-04 985 次
2020-07-06 51 次
2020-07-06 99 次
2020-07-16 88 次
2020-07-20 125 次
2020-08-17 193 次
2020-08-18 118 次
2020-08-27 167 次
2020-09-10 278 次
2020-09-11 140 次
2020-09-12 789 次
2020-09-18 1215 次
2020-09-25 1019 次
2020-09-28 1274 次
2020-10-12 1224 次
2020-10-19 1158 次
2020-10-22 1146 次
2020-11-03 1301 次
2020-11-09 1028 次
2020-11-25 1284 次
2020-12-09 1360 次