為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國500多個廠家品牌
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點為您排憂解難
累計為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個用戶為我們點贊
虹宇牌HYS5040ZYSE6型壓縮式垃圾車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告型號: | HYS5040ZYSE6 |
公告批次: | 353 | 發(fā)布日期: | 20220308 |
產(chǎn)品號: | AP4LB73E083 | 目錄序號: | (十七)90 |
中文品牌: | 虹宇牌 | 底盤型號: | EQ1045SJ3CDF |
企業(yè)名稱: | 湖北宏宇專用汽車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 隨州市曾都區(qū)開發(fā)區(qū)交通大道 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(交通大道1089號) | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
虹宇牌HYS5040ZYSE6型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 5995,5855 * 2000,2090 * 2400,2450,2500 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 4495 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 3865 | 額定載質(zhì)量: | 500 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 27.7/14 | 前懸/后懸: | 1055/1382,1055/1740 |
軸荷: | 1600/2895 | 軸距: | 2700,2950,3308 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 110 |
油耗: | 11.4,11.3,11.3,11.4,11.3,11.1 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/3 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16,7.00R16,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
前輪距: | 1525,1519,1472 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDCH91C×××××××××,LGDCHA1C×××××××××,LGDCH91E×××××××××,LGDCHA1E×××××××××,LGDCH91G×××××××××,LGDCHA1G×××××××××,LGDXH91C×××××××××,LGDXHA1C×××××××××,LGDXH91E×××××××××,LGDXHA1E×××××××××,LGDXH91G×××××××××,LGDXHA1G××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
隨底盤選裝駕駛室。選裝左右油箱位置。選裝后部掛桶裝置樣式,選裝后無翻轉(zhuǎn)機構(gòu)樣式,選裝后安裝垃圾斗樣式,選裝后部安裝全密封蓋樣式,選裝后安裝半密封蓋樣式,選裝后部安裝擺臂結(jié)構(gòu)樣式。選裝弧形廂體結(jié)構(gòu)樣式。側(cè)防護采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接,后下部防護由后部垃圾斗代替,離地高度:420毫米。ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司。發(fā)動機與油耗值(L/100km)的對應(yīng)關(guān)系為:CA4DB1-11E6/11.4,D20TCIF1/11.3,YCY24140-60/11.3,H20-120E60/11.4,CA4DB1-13E6/11.3,Q23-115E60/11.1.車長/軸距/后懸/后伸對應(yīng)關(guān)系為(毫米):5995/3308/1382/250,5995/2950/1740/250,5855/2700/1740/360。選裝后部油缸外置形式。 | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標識商標: | 通明牌,DM |
標識型號 | TM1200-1, DMCT1000 |
虹宇牌HYS5040ZYSE6型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 虹宇牌HYS5040ZYSE6型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 5995,5855x2000,2090x2400,2450,2500(mm) |
底盤型號: | EQ1045SJ3CDF | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/14(°) |
額定質(zhì)量: | 500(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1382,1055/1740(mm) |
整備質(zhì)量: | 3865(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1045SJ3CDF 二類 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1472(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/3 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1600/2895 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16,7.00R16,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
專用功能說明: | |||
隨底盤選裝駕駛室。選裝左右油箱位置。選裝后部掛桶裝置樣式,選裝后無翻轉(zhuǎn)機構(gòu)樣式,選裝后安裝垃圾斗樣式,選裝后部安裝全密封蓋樣式,選裝后安裝半密封蓋樣式,選裝后部安裝擺臂結(jié)構(gòu)樣式。選裝弧形廂體結(jié)構(gòu)樣式。側(cè)防護采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接,后下部防護由后部垃圾斗代替,離地高度:420毫米。ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司。發(fā)動機與油耗值(L/100km)的對應(yīng)關(guān)系為:CA4DB1-11E6/11.4,D20TCIF1/11.3,YCY24140-60/11.3,H20-120E60/11.4,CA4DB1-13E6/11.3,Q23-115E60/11.1.車長/軸距/后懸/后伸對應(yīng)關(guān)系為(毫米):5995/3308/1382/250,5995/2950/1740/250,5855/2700/1740/360。選裝后部油缸外置形式。 |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時間 2022-06-23 17:06:41 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0A80000025 000006 | 2021-01-09 17:24 | D20TCIF11 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 | 2021-03-12 | |||||
CN ZC G6 Z2 0A80000025 000005 | 2020-06-03 16:59 | Q23-115E60 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 | 2020-07-13 | |||||
CN ZC G6 Z2 0A80000025 000004 | 2020-05-08 21:41 | CA4DB1-13E6 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 | 2020-07-15 | |||||
CN ZC G6 Z2 0A80000025 000003 | 2020-04-23 17:19 | D20TCIF1 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 | 2020-07-06 | |||||
CN ZC G6 Z2 0A80000025 000002 | 2020-01-05 11:31 | YCY24140-60 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 | 2020-07-11 | |||||
CN ZC G6 Z2 0A80000025 000001 | 2019-08-17 14:31 | CY4BK461 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 | 2019-11-10 |
2019-07-18 2021 次
2019-07-18 319 次
2019-11-09 900 次
2019-11-09 1173 次
2019-11-09 1037 次
2019-11-09 869 次
2019-11-21 1256 次
2019-12-06 1369 次
2019-12-06 1318 次
2019-12-25 1089 次
2020-01-27 325 次
2020-04-09 1649 次
2020-04-20 204 次
2020-05-15 217 次
2020-06-24 887 次
2020-07-13 1160 次
2020-07-21 1028 次
2020-07-21 871 次
2020-07-24 801 次
2020-07-24 776 次
2020-07-24 805 次
2020-07-31 1045 次
2020-08-01 802 次
2020-08-01 880 次
2020-08-01 1320 次
2020-08-01 116 次
2020-08-01 998 次
2020-08-10 780 次
2020-08-10 893 次
2020-08-10 965 次
2020-08-11 181 次
2020-08-12 110 次
2020-08-12 106 次
2020-08-13 947 次
2020-08-28 1309 次
2020-09-10 214 次
2020-09-10 1871 次
2020-09-10 1829 次
2020-09-10 1854 次
2020-09-10 1697 次
2020-10-22 111 次