為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國500多個廠家品牌
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個用戶為我們點(diǎn)贊
虹宇牌HYS5070GPSE6型綠化噴灑車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 綠化噴灑車 | 公告型號: | HYS5070GPSE6 |
公告批次: | 350 | 發(fā)布日期: | 20211207 |
產(chǎn)品號: | ANWKP70N063 | 目錄序號: | (十七)90 |
中文品牌: | 虹宇牌 | 底盤型號: | EQ1075SJ3CDF |
企業(yè)名稱: | 湖北宏宇專用汽車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 隨州市曾都區(qū)開發(fā)區(qū)交通大道 | 免征: | 查看 |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(交通大道1089號) | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
虹宇牌HYS5070GPSE6型綠化噴灑車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 6250,5995,5650,5400 * 2000,2090 * 2300,2750,2850 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 7360 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 3300 | 額定載質(zhì)量: | 3930 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 27.7/15 | 前懸/后懸: | 1055/1632,1055/1645,1055/1887 |
軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 110 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDCP91C××××××××× LGDCPA1C××××××××× LGDCP91E××××××××× LGDCPA1E××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCPA1G××××××××× LGDXP91C××××××××× LGDXPA1C××××××××× LGDXP91E××××××××× LGDXPA1E××××××××× LGDXP91G××××××××× LGDXPA1G××××××××× LGDCP91J××××××××× LGDCPA1J××××××××× LGDXP91J××××××××× LGDXPA1J××××××××× LGDCP91L××××××××× LGDCPA1L××××××××× LGDXP91L××××××××× LGDXPA1L××××××××× | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129.2 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142.8 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 88/119.68 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
隨底盤選裝駕駛室。選裝管箱外觀。選裝后部水槍或霧炮裝置型式。選裝左右兩側(cè)都能安裝燃油箱。運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,總?cè)莘e4.12立方米,有效容積3.93立方米。罐體尺寸為(長×長軸×短軸)(毫米):3480×1600×1100,3000×1700×1200,2600×1800×1300,2300×1800×1350。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接,后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接。后防護(hù)截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度400mm。車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為:5400/2700/1645,5650/2950/1645,5995/3308/1632,6250/3308/1887。ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。該車主要用于園林綠化等工作,主要專用裝置為噴霧設(shè)備和罐體。選裝側(cè)面管道和水泵布置形式。 | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 通明牌,DM |
標(biāo)識型號 | TM1200-1, DMCT1000 |
虹宇牌HYS5070GPSE6型綠化噴灑車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 虹宇牌HYS5070GPSE6型綠化噴灑車 | 外形尺寸: | 6250,5995,5650,5400x2000,2090x2300,2750,2850(mm) |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/15(°) |
額定質(zhì)量: | 3930(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1632,1055/1645,1055/1887(mm) |
整備質(zhì)量: | 3300(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129.2 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142.8 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 88/119.68 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
專用功能說明: | |||
隨底盤選裝駕駛室。選裝管箱外觀。選裝后部水槍或霧炮裝置型式。選裝左右兩側(cè)都能安裝燃油箱。運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,總?cè)莘e4.12立方米,有效容積3.93立方米。罐體尺寸為(長×長軸×短軸)(毫米):3480×1600×1100,3000×1700×1200,2600×1800×1300,2300×1800×1350。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接,后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接。后防護(hù)截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度400mm。車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為:5400/2700/1645,5650/2950/1645,5995/3308/1632,6250/3308/1887。ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。該車主要用于園林綠化等工作,主要專用裝置為噴霧設(shè)備和罐體。選裝側(cè)面管道和水泵布置形式。 |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時間 2022-01-22 10:47:24 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機(jī)型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0A80000006 000008 | 2021-01-09 17:22 | D20TCIF11 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 | 2021-03-12 | |||||
CN ZC G6 Z2 0A80000006 000007 | 2020-07-27 22:22 | Q28-130E60 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 | 2020-07-30 | |||||
CN ZC G6 Z2 0A80000006 000006 | 2020-05-08 21:42 | CA4DB1-13E6 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 | 2020-07-30 | |||||
CN ZC G6 Z2 0A80000006 000005 | 2020-04-16 20:35 | Q23-115E60 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 | 2020-07-30 | |||||
CN ZC G6 Z2 0A80000006 000004 | 2020-01-05 11:30 | YCY24140-60 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 | 2020-07-30 | |||||
CN ZC G6 Z2 0A80000006 000003 | 2019-11-23 09:42 | D20TCIF1 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 | 2020-07-30 | |||||
CN ZC G6 Z2 0A80000006 000002 | 2019-11-06 08:16 | CA4DB1-11E6 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 0A80000006 000001 | 2019-08-17 14:35 | CY4BK461 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 | 2019-11-10 |
2019-08-09 1875 次
2019-08-10 283 次
2019-10-07 1405 次
2019-10-10 1143 次
2019-10-18 915 次
2019-12-23 298 次
2020-04-02 331 次
2020-07-13 1388 次
2020-07-14 952 次
2020-08-19 321 次
2020-10-16 798 次
2020-12-03 862 次
2020-12-07 668 次
2020-12-10 619 次
2021-03-22 811 次
2021-03-22 941 次
2021-03-23 860 次
2021-03-31 1079 次
2021-04-08 575 次
2021-04-12 1031 次
2021-04-13 965 次
2021-04-14 953 次
2021-04-19 786 次
2021-04-19 973 次
2021-04-21 1020 次
2021-04-26 861 次
2021-05-06 762 次
2021-05-11 1050 次
2022-04-25 991 次
2022-04-25 1130 次