為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國500多個廠家品牌
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個用戶為我們點(diǎn)贊
虹宇牌HYS5070GQWE6型清洗吸污車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 清洗吸污車 | 公告型號: | HYS5070GQWE6 |
公告批次: | 363 | 發(fā)布日期: | 20221109 |
產(chǎn)品號: | APGVG7AW07B | 目錄序號: | (十七)90 |
中文品牌: | 虹宇牌 | 底盤型號: | EQ1075SJ3CDF |
企業(yè)名稱: | 湖北宏宇專用汽車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 隨州市曾都區(qū)開發(fā)區(qū)交通大道 | 免征: | 查看 |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(交通大道1089號) | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
虹宇牌HYS5070GQWE6型清洗吸污車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 5995,6200,6300 * 1980,2100 * 2650,2700,2800,2900 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 7360 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 5500 | 額定載質(zhì)量: | 1730 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 27.7/15 | 前懸/后懸: | 1055/1632,1055/1837,1055/1937 |
軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 110 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDCP91C××××××××× LGDCPA1C××××××××× LGDCP91E××××××××× LGDCPA1E××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCPA1G××××××××× LGDXP91C××××××××× LGDXPA1C××××××××× LGDXP91E××××××××× LGDXPA1E××××××××× LGDXP91G××××××××× LGDXPA1G××××××××× LGDCP91J××××××××× LGDCPA1J××××××××× LGDXP91J××××××××× LGDXPA1J××××××××× LGDCP91L××××××××× LGDCPA1L××××××××× LGDXP91L××××××××× LGDXPA1L××××××××× | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129.2 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142.8 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 88/119.68 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
隨底盤選裝駕駛室。選裝側(cè)面管箱的安裝型式。該車清水罐運(yùn)輸介質(zhì):水,總?cè)莘e1.8立方米,有效容積1.73立方米;污水罐運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,總?cè)莘e1.8立方米,有效容積1.73立方米。罐體尺寸為(直段長×直徑)(毫米):3100×1300(清水罐直段長1550毫米,污水罐直段長1550毫米)。清水罐和吸污罐為兩個獨(dú)立罐體,不能同時滿載,清洗功能時用清水罐,使用吸污功能時用吸污罐,清洗吸污兩種功能不能同時使用。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接,后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接。后防護(hù)截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度420mm。ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。該車用于城市下水道系統(tǒng)的清理和疏通工作,并能實現(xiàn)將清洗后的污水運(yùn)輸離開,避免造成二次污染,主要專用裝置為罐體。選裝后部高壓卷盤樣式。選裝側(cè)面管道布置形式。 | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 通明牌,DM |
標(biāo)識型號 | TM1200-1, DMCT1000 |
虹宇牌HYS5070GQWE6型清洗吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 虹宇牌HYS5070GQWE6型清洗吸污車 | 外形尺寸: | 5995,6200,6300x1980,2100x2650,2700,2800,2900(mm) |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/15(°) |
額定質(zhì)量: | 1730(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1632,1055/1837,1055/1937(mm) |
整備質(zhì)量: | 5500(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129.2 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142.8 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 88/119.68 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
專用功能說明: | |||
隨底盤選裝駕駛室。選裝側(cè)面管箱的安裝型式。該車清水罐運(yùn)輸介質(zhì):水,總?cè)莘e1.8立方米,有效容積1.73立方米;污水罐運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,總?cè)莘e1.8立方米,有效容積1.73立方米。罐體尺寸為(直段長×直徑)(毫米):3100×1300(清水罐直段長1550毫米,污水罐直段長1550毫米)。清水罐和吸污罐為兩個獨(dú)立罐體,不能同時滿載,清洗功能時用清水罐,使用吸污功能時用吸污罐,清洗吸污兩種功能不能同時使用。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接,后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接。后防護(hù)截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度420mm。ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。該車用于城市下水道系統(tǒng)的清理和疏通工作,并能實現(xiàn)將清洗后的污水運(yùn)輸離開,避免造成二次污染,主要專用裝置為罐體。選裝后部高壓卷盤樣式。選裝側(cè)面管道布置形式。 |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時間 2023-02-16 10:43:05 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機(jī)型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0A80000059 000007 | 2022-08-26 11:08 | D20TCIF11 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 | 2023-02-16 | |||||
CN ZC G6 Z2 0A80000059 000006 | 2020-11-13 10:14 | Q28-130E60 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 | 2021-03-12 | |||||
CN ZC G6 Z2 0A80000059 000005 | 2020-06-03 17:00 | Q23-115E60 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 0A80000059 000004 | 2020-05-08 21:42 | CA4DB1-13E6 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 0A80000059 000003 | 2020-01-05 11:32 | YCY24140-60 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 0A80000059 000002 | 2019-11-23 09:45 | D20TCIF1 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 0A80000059 000001 | 2019-11-06 08:10 | CY4BK461 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 | 2019-11-10 |
2019-10-29 190 次
2019-10-30 1373 次
2019-11-01 326 次
2019-11-02 264 次
2019-11-06 214 次
2019-11-22 241 次
2019-12-06 1157 次
2019-12-06 1169 次
2019-12-06 798 次
2019-12-06 454 次
2019-12-09 206 次
2019-12-09 1108 次
2019-12-09 1219 次
2019-12-13 298 次
2019-12-15 1168 次
2019-12-19 198 次
2019-12-19 1326 次
2019-12-27 264 次
2019-12-28 490 次
2020-02-03 1195 次
2020-03-31 206 次
2020-04-02 1381 次
2020-04-02 1885 次
2020-04-02 281 次
2020-04-03 1422 次
2020-04-20 178 次
2020-05-05 1167 次
2020-05-05 922 次
2020-05-05 1420 次
2020-05-06 1819 次
2020-05-11 234 次
2020-05-11 1570 次
2020-05-15 1067 次
2020-05-16 1349 次
2020-05-24 157 次
2020-05-27 1062 次
2020-06-02 2062 次
2020-06-03 192 次
2020-06-04 816 次
2020-06-04 1187 次
2020-06-12 1167 次
2020-06-12 186 次
2020-06-13 917 次
2020-06-13 233 次
2020-06-15 252 次
2020-07-01 845 次
2020-07-02 1279 次
2020-07-02 836 次
2020-07-04 216 次
2020-07-04 164 次
2020-07-08 212 次
2020-07-10 350 次
2020-07-11 482 次
2020-07-14 756 次
2020-07-15 224 次
2020-07-20 144 次
2020-07-21 209 次
2020-07-21 654 次
2020-07-21 944 次
2020-08-14 828 次
2020-08-15 790 次
2020-08-15 1118 次
2020-08-19 157 次
2020-08-19 212 次
2020-08-22 282 次
2020-08-22 247 次
2020-10-16 272 次
2020-10-16 368 次
2020-10-17 1098 次
2020-10-26 392 次
2020-10-27 294 次
2020-11-02 235 次
2020-11-02 941 次
2020-11-13 245 次
2020-11-17 274 次
2020-11-18 992 次
2020-11-18 819 次
2020-11-26 216 次
2020-12-11 567 次
2021-04-02 953 次
2021-04-18 294 次
2021-05-12 610 次