為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國(guó)500多個(gè)廠家品牌
全國(guó)500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計(jì)為上萬(wàn)用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個(gè)用戶為我們點(diǎn)贊
虹宇牌HYS5180GPSE6型綠化噴灑車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 綠化噴灑車 | 公告型號(hào): | HYS5180GPSE6 |
公告批次: | 350 | 發(fā)布日期: | 20211207 |
產(chǎn)品號(hào): | APBTU70N0AL | 目錄序號(hào): | (十七)90 |
中文品牌: | 虹宇牌 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1185LJ9CDE |
企業(yè)名稱: | 湖北宏宇專用汽車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 隨州市曾都區(qū)開(kāi)發(fā)區(qū)交通大道 | 免征: | 查看 |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)(交通大道1089號(hào)) | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
虹宇牌HYS5180GPSE6型綠化噴灑車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 7450,7850,8250,8400,8800,9000,7770,8050,8850,9400 * 2490,2500 * 3150,3500,3800 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 7350 | 額定載質(zhì)量: | 10455,10520 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 19/15 | 前懸/后懸: | 1260/2240,1260/2640,1260/2490,1260/2840,1260/3040,1260/2560 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 105 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1862,1933,1949 | 后輪距: | 1806,1865 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDCWB1R××××××××× LGDCWB1S××××××××× LGDCWB1U××××××××× LGDCWB1V××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145/197.2 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162/220.32 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
該車用于園林綠化,主要專用裝置為罐體。選裝后部管道布置型式,隨底盤(pán)選裝駕駛室;選裝后部安裝水槍裝置型式或霧炮裝置型式;選裝管箱樣式;選裝高位灑水裝置,選裝后部管道分布樣式,選裝后部管道隱藏式布置型式。罐體總?cè)莘e11.55立方米,有效容積11立方米,罐體尺寸為(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(毫米):4200×2300×1550,5000×2250×1500,4700×2300×1550,5200×2250×1450;側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接;后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接。后防護(hù)截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度450mm.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS。車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7450/3950/2240,7850/3950/2640,8250/4500/2490,8400/4500/2640,8800/4700/2840,9000/4700/3040,7770/3950/2560。選裝前部安裝電子旋轉(zhuǎn)式噴灑裝置,前伸600mm,對(duì)應(yīng)的車長(zhǎng)/軸距為:8050/3950,8850/4500,9400/4700.選裝油箱及排氣管外觀形式及布置型式,選裝后部安裝箭頭燈,選裝后部平臺(tái)結(jié)構(gòu)。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明牌,DM |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | TM1200-1, DMCT1000 |
虹宇牌HYS5180GPSE6型綠化噴灑車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 虹宇牌HYS5180GPSE6型綠化噴灑車 | 外形尺寸: | 7450,7850,8250,8400,8800,9000,7770,8050,8850,9400x2490,2500x3150,3500,3800(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1185LJ9CDE | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/15(°) |
額定質(zhì)量: | 10455,10520(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2240,1260/2640,1260/2490,1260/2840,1260/3040,1260/2560(mm) |
整備質(zhì)量: | 7350(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1185LJ9CDE | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145/197.2 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162/220.32 |
專用功能說(shuō)明: | |||
該車用于園林綠化,主要專用裝置為罐體。選裝后部管道布置型式,隨底盤(pán)選裝駕駛室;選裝后部安裝水槍裝置型式或霧炮裝置型式;選裝管箱樣式;選裝高位灑水裝置,選裝后部管道分布樣式,選裝后部管道隱藏式布置型式。罐體總?cè)莘e11.55立方米,有效容積11立方米,罐體尺寸為(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(毫米):4200×2300×1550,5000×2250×1500,4700×2300×1550,5200×2250×1450;側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接;后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接。后防護(hù)截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度450mm.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS。車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7450/3950/2240,7850/3950/2640,8250/4500/2490,8400/4500/2640,8800/4700/2840,9000/4700/3040,7770/3950/2560。選裝前部安裝電子旋轉(zhuǎn)式噴灑裝置,前伸600mm,對(duì)應(yīng)的車長(zhǎng)/軸距為:8050/3950,8850/4500,9400/4700.選裝油箱及排氣管外觀形式及布置型式,選裝后部安裝箭頭燈,選裝后部平臺(tái)結(jié)構(gòu)。 |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時(shí)間 2021-08-10 12:25:48 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開(kāi)編號(hào) | 信息公開(kāi)時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時(shí)間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0A80000046 000005 | 2021-03-30 12:46 | YCY30165-60 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 | 2021-08-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 0A80000046 000004 | 2020-07-23 10:55 | B6.2NS6B230 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 0A80000046 000003 | 2020-07-23 10:54 | D4.0NS6B195 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN ZR G6 Z2 0A80000005 000001 | 2020-04-09 22:01 | YCA07220N-60 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 | 2020-06-06 | |||||
CN ZC G6 Z2 0A80000046 000002 | 2019-11-23 09:47 | YCS04200-68 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 | 2020-05-29 | |||||
CN ZC G6 Z2 0A80000046 000001 | 2019-11-06 08:07 | B6.2NS6B210 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 | 2019-11-10 |
2019-10-06 1147 次
2019-10-10 1228 次
2019-10-10 1582 次
2019-10-23 1487 次
2019-12-19 274 次
2019-12-25 1200 次
2019-12-26 318 次
2020-04-01 1974 次
2020-04-10 186 次
2020-04-21 115 次
2020-04-21 145 次
2020-04-22 192 次
2020-04-22 499 次
2020-04-22 229 次
2020-04-23 146 次
2020-04-23 188 次
2020-04-23 207 次
2020-04-29 863 次
2020-05-06 103 次
2020-05-06 1260 次
2020-05-20 238 次
2020-05-25 921 次
2020-05-27 1101 次
2020-06-02 389 次
2020-06-03 128 次
2020-06-04 128 次
2020-06-04 1133 次
2020-06-05 126 次
2020-06-06 204 次
2020-06-06 179 次
2020-06-08 241 次
2020-06-08 80 次
2020-06-09 1098 次
2020-06-10 879 次
2020-06-13 1223 次
2020-06-13 196 次
2020-06-16 125 次
2020-06-16 777 次
2020-06-16 1042 次
2020-06-18 324 次
2020-06-22 2259 次
2020-06-22 2062 次
2020-06-22 1987 次
2020-06-27 316 次
2020-06-28 444 次
2020-07-01 793 次
2020-07-03 810 次
2020-07-13 1050 次
2020-07-14 696 次
2020-07-15 918 次
2020-08-05 255 次
2020-10-23 269 次
2020-11-04 332 次
2020-11-24 249 次
2020-11-30 396 次
2020-12-03 876 次
2020-12-07 872 次
2020-12-07 826 次
2020-12-09 1073 次
2021-04-02 974 次
2021-04-08 917 次
2021-04-19 926 次
2021-04-26 1164 次
2021-05-06 1027 次
2021-05-07 1106 次