為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國(guó)500多個(gè)廠家品牌
全國(guó)500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計(jì)為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個(gè)用戶為我們點(diǎn)贊
虹宇牌HYS5250ZXXE6型車廂可卸式垃圾車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 公告型號(hào): | HYS5250ZXXE6 |
公告批次: | 350 | 發(fā)布日期: | 20211207 |
產(chǎn)品號(hào): | APMUU70N034 | 目錄序號(hào): | (十七)90 |
中文品牌: | 虹宇牌 | 底盤型號(hào): | DFH1250D4 |
企業(yè)名稱: | 湖北宏宇專用汽車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 隨州市曾都區(qū)開發(fā)區(qū)交通大道 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(交通大道1089號(hào)) | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
虹宇牌HYS5250ZXXE6型車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 8435 * 2500,2550 * 3150,3190 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 25000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 11850 | 額定載質(zhì)量: | 13020,12955 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2 | |
接近角/離去角: | 20/18 | 前懸/后懸: | 1480/1255,1500/1235 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | 89 |
油耗: | 31.3,31.7,31.7 | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
前輪距: | 2010,2040,2070 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D6.7NS6B290 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 213/289.68 |
DDi75E350-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 257/349.52 |
DDi75E300-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 220/299.2 |
DDi75E340-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 250/340 |
D6.7NS6B320 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 231/314.16 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
選裝鉤臂樣式。隨底盤選裝駕駛室。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接;后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接,截面高度尺寸160mm,截面寬度尺寸60mm,下邊緣離地高度480mm。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系:D6.7NS6B290/31.3,DDi75E350-60/31.7,DDi75E300-60/31.7。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.主要專用裝置有液壓油缸,勾臂等,用于垃圾箱的轉(zhuǎn)運(yùn)功能。選裝排氣管樣式。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明牌,DM |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | TM1200-1, DMCT1000 |
虹宇牌HYS5250ZXXE6型車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 虹宇牌HYS5250ZXXE6型車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 8435x2500,2550x3150,3190(mm) |
底盤型號(hào): | DFH1250D4 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/18(°) |
額定質(zhì)量: | 13020,12955(Kg) | 前懸后懸: | 1480/1255,1500/1235(mm) |
整備質(zhì)量: | 11850(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFH1250D4 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2010,2040,2070(mm) |
軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 |
輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D6.7NS6B290 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 213/289.68 |
DDi75E350-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 257/349.52 |
DDi75E300-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 220/299.2 |
DDi75E340-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 250/340 |
D6.7NS6B320 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 231/314.16 |
專用功能說明: | |||
選裝鉤臂樣式。隨底盤選裝駕駛室。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接;后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接,截面高度尺寸160mm,截面寬度尺寸60mm,下邊緣離地高度480mm。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系:D6.7NS6B290/31.3,DDi75E350-60/31.7,DDi75E300-60/31.7。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.主要專用裝置有液壓油缸,勾臂等,用于垃圾箱的轉(zhuǎn)運(yùn)功能。選裝排氣管樣式。 |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時(shí)間 2022-01-22 14:50:31 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號(hào) | 信息公開時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時(shí)間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0A80000119 000002 | 2021-12-14 14:12 | DDi75E300-60 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 | 2022-01-22 | |||||
CN ZC G6 Z2 0A80000119 000003 | 2021-12-14 14:12 | DDi75E300-60 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 | 2022-01-22 | |||||
CN ZC G6 Z2 0A80000119 000001 | 2020-04-09 21:07 | D6.7NS6B290 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 | 2020-07-06 |
2020-01-06 320 次
2020-01-27 1348 次
2020-02-02 1369 次
2020-04-13 1947 次
2020-06-02 2021 次
2020-08-15 233 次
2020-08-15 216 次
2020-08-25 343 次
2020-08-31 437 次
2020-09-01 176 次
2020-09-01 310 次