多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
達福迪牌JAX5030XJHJX6B型救護車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 救護車 | 公告型號: | JAX5030XJHJX6B |
公告批次: | 362 | 發(fā)布日期: | 20221010 |
產品號: | AS69X79Z03K | 目錄序號: | (十)74 |
中文品牌: | 達福迪牌 | 底盤型號: | JX5033XXYPF-M6 |
企業(yè)名稱: | 江蘇奧新新能源汽車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 鹽城市鹽都區(qū)鹽龍街道辦事處火炬路69號 | 免征: | |
生產地址: | 鹽龍街道辦事處火炬路69號 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
達福迪牌JAX5030XJHJX6B型救護車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 5341 * 2032 * 2560,2407,2460 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 3300 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2270,2480 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 21/25 | 前懸/后懸: | 1014/1027 |
軸荷: | 1535/1765 | 軸距: | 3300 |
軸數: | 2 | 最高車速: | 156 |
油耗: | 彈簧片數: | -/1,-/2 | |
輪胎數: | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
前輪距: | 1736 | 后輪距: | 1720 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LJXCM3FC××××××××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ECOBOOST4G20B6L | 江鈴汽車股份有限公司 | 1997 | 149/202.64 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
其他 | |||
1.該車配備醫(yī)療器械柜,氧氣瓶,擔架,消毒燈,標志燈及警報器等專用裝置,用于患者急救和運輸;隨底盤選裝輪輞,前臉;2.ABS系統(tǒng)控制器型號:EV5051,生產廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司;4.發(fā)動機最大凈功率:147kW;5.該車型可選裝ETC車載裝置.;6該車配備汽車事件數據記錄系統(tǒng)(EDR);7.該車選裝內部醫(yī)療設施,燈具,選裝外部爆閃警示燈、氣扇出風口、LED屏,選裝尾部攝像頭,選裝不同型式的警報器,外部選裝作業(yè)照明燈,用于作業(yè)照明,只能駐車狀態(tài)使用,行駛狀態(tài)不能點亮。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號 |
達福迪牌JAX5030XJHJX6B型救護車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 達福迪牌JAX5030XJHJX6B型救護車 | 外形尺寸: | 5341x2032x2560,2407,2460(mm) |
底盤型號: | JX5033XXYPF-M6 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 3300(Kg) | 接近/離去角: | 21/25(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1014/1027(mm) |
整備質量: | 2270,2480(Kg) | 最高車速: | 156(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | JX5033XXYPF-M6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1736(mm) |
軸距: | 3300(mm) | 后輪距: | 1720(mm) |
駕駛室乘人數: | 7(人) | 彈簧片數: | -/1,-/2 |
輪胎數: | 4 | 軸荷: | 1535/1765 |
輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ECOBOOST4G20B6L | 江鈴汽車股份有限公司 | 1997 | 149/202.64 |
專用功能說明: | |||
1.該車配備醫(yī)療器械柜,氧氣瓶,擔架,消毒燈,標志燈及警報器等專用裝置,用于患者急救和運輸;隨底盤選裝輪輞,前臉;2.ABS系統(tǒng)控制器型號:EV5051,生產廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司;4.發(fā)動機最大凈功率:147kW;5.該車型可選裝ETC車載裝置.;6該車配備汽車事件數據記錄系統(tǒng)(EDR);7.該車選裝內部醫(yī)療設施,燈具,選裝外部爆閃警示燈、氣扇出風口、LED屏,選裝尾部攝像頭,選裝不同型式的警報器,外部選裝作業(yè)照明燈,用于作業(yè)照明,只能駐車狀態(tài)使用,行駛狀態(tài)不能點亮。 |
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數據 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |