多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
金迪牌JD1500DZK-2型電動正三輪摩托車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 電動正三輪摩托車 | 公告型號: | JD1500DZK-2 |
公告批次: | 355 | 發(fā)布日期: | 20220511 |
產品號: | MRRC175C022 | 目錄序號: | 78 |
中文品牌: | 金迪牌 | 底盤型號: | |
企業(yè)名稱: | 山東巴士新能源車業(yè)有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 山東省臨沂市沂南縣經濟開發(fā)區(qū)澳柯瑪大道與沿河路交匯西北角 | 免征: | |
生產地址: | 山東省臨沂市沂南縣經濟開發(fā)區(qū)澳柯瑪大道與沿河路交匯西北角 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
金迪牌JD1500DZK-2型電動正三輪摩托車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 2190 * 1110 * 1730 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 591 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 237 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 前懸/后懸: | ||
軸荷: | 軸距: | 1525 | |
軸數: | 2 | 最高車速: | 53 |
油耗: | 彈簧片數: | ||
輪胎數: | 3 | 輪胎規(guī)格: | 前3.50-10后3.50-10 |
前輪距: | 后輪距: | 950 | |
制動前: | 盤式/鼓式 | 制動后: | 鼓式 |
制操前: | 腳制動 | 制操后: | 腳制動 |
轉向形式: | 方向把 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LP4AD0D0××××××××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
138YC7250403NB | 江蘇夢天機電科技有限公司 | 1.5/2.04 | |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
選后視鏡(附照片);選裝制動器型式(附照片) | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號 |
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數據 當前數據緩存時間2020-07-24 16:36:16 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |