多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
遠程牌JHC5047XLCBEVL2型純電動冷藏車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 純電動冷藏車 | 公告型號: | JHC5047XLCBEVL2 |
公告批次: | 354 | 發(fā)布日期: | 20220407 |
產品號: | ARNPX74B03T | 目錄序號: | 25 |
中文品牌: | 遠程牌 | 底盤型號: | 承載式車身 |
企業(yè)名稱: | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 山西省晉中市榆次區(qū)吉利路388號 | 免征: | |
生產地址: | 山西省晉中市山西示范區(qū)晉中開發(fā)區(qū)新能源汽車園區(qū)吉利路388號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
遠程牌JHC5047XLCBEVL2型純電動冷藏車主要技術參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 5450 * 1700 * 2380,2400 (mm) | 貨箱尺寸: | 3010 * 1400 * 1345 (mm) |
總質量: | 3650 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 2300 | 額定載質量: | 1220 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 14/16 | 前懸/后懸: | 1220/1120 |
軸荷: | 1600/2050 | 軸距: | 3110 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/3+2 | |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 195/70R15LT 12PR |
前輪距: | 1470 | 后輪距: | 1470 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LJ21BBBX××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ272XSM01 | 江蘇一東航空機械有限公司 | 100/136 | |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
1.儲能裝置種類/生產企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司.2.可選裝制冷機組,選裝制冷機組SE200-T時車高為2380mm,選裝制冷機組KX-200ER時車高為2400mm.3.可選裝取消前霧燈,可選裝車輪裝飾罩,可選裝ETC車載裝置.4.驅動電機額定功率/峰值功率:50kW/100kW.5.ABS型號/生產企業(yè):RL-1/瑞立集團瑞安汽車零部件有限公司.6.車廂頂部封閉不可開啟.7.貨倉與駕駛區(qū)有效隔離.8.側防護為車身一部分,材質:DC05,后下防護(后保險杠)材質:PP+EPDM-T20,連接方式:自攻釘連接和卡接,離地高度355mm. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 道明光學股份有限公司,廣州市鼎安交通科技股份有限公司 | 標識商標: | DM,鼎安 |
標識型號 | DMCT1000,DA-201 |
遠程牌JHC5047XLCBEVL2型純電動冷藏車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 遠程牌JHC5047XLCBEVL2型純電動冷藏車 | 外形尺寸: | 5450x1700x2380,2400(mm) |
底盤型號: | 承載式車身 | 貨箱尺寸: | 3010x1400x1345(mm) |
總質量: | 3650(Kg) | 接近/離去角: | 14/16(°) |
額定質量: | 1220(Kg) | 前懸后懸: | 1220/1120(mm) |
整備質量: | 2300(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | 承載式車身 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1470(mm) |
軸距: | 3110(mm) | 后輪距: | 1470(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | -/3+2 |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1600/2050 |
輪胎規(guī)格: | 195/70R15LT 12PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ272XSM01 | 江蘇一東航空機械有限公司 | 100/136 | |
專用功能說明: | |||
1.儲能裝置種類/生產企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司.2.可選裝制冷機組,選裝制冷機組SE200-T時車高為2380mm,選裝制冷機組KX-200ER時車高為2400mm.3.可選裝取消前霧燈,可選裝車輪裝飾罩,可選裝ETC車載裝置.4.驅動電機額定功率/峰值功率:50kW/100kW.5.ABS型號/生產企業(yè):RL-1/瑞立集團瑞安汽車零部件有限公司.6.車廂頂部封閉不可開啟.7.貨倉與駕駛區(qū)有效隔離.8.側防護為車身一部分,材質:DC05,后下防護(后保險杠)材質:PP+EPDM-T20,連接方式:自攻釘連接和卡接,離地高度355mm. |
環(huán)保公告
當前數(shù)據(jù)緩存時間 2021-10-18 08:42:21 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN QD 00 Z2 0I48000073 000001 | 2021-08-04 16:08 | TZ272XSM01 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 2021-10-18 |