為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國500多個廠家品牌
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點為您排憂解難
累計為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個用戶為我們點贊
圓易牌JHL5183GSSF型灑水車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 灑水車 | 公告型號: | JHL5183GSSF |
公告批次: | 358 | 發(fā)布日期: | 20220720 |
產(chǎn)品號: | APKDN77G05L | 目錄序號: | (十五)46 |
中文品牌: | 圓易牌 | 底盤型號: | DFH1180EX8 |
企業(yè)名稱: | 濟南豪瑞通專用汽車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 濟南市天橋區(qū)藍翔路17號 | 免征: | 查看 |
生產(chǎn)地址: | 濟南市天橋區(qū)藍翔路17號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
圓易牌JHL5183GSSF型灑水車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 7990,7960 * 2500 * 3020 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 7515 | 額定載質(zhì)量: | 10290,10355 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2 | |
接近角/離去角: | 10/14 | 前懸/后懸: | 1430/2060,1400/2060 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4500 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 89 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950 | 后輪距: | 1820,1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
隨底盤安裝ABS系統(tǒng),ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;運載介質(zhì):水;密度:1000千克/立方米;罐體總?cè)萘繛?0.8立方米,罐體有效容積為10.29立方米,罐體長4630mm,長軸2300mm,短軸1400mm;側(cè)防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質(zhì),側(cè)防護及后下部防護裝置均采用螺栓與車架聯(lián)接,后下部防護裝置截面尺寸為高120mm,寬80mm,后下部防護裝置離地高度為490mm;選裝后部帶指示標(biāo)志;隨底盤,選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具,,選裝與車身顏色相同的前保險杠,選裝不同結(jié)構(gòu)的車門裙板,選裝無車門裙板,選裝駕駛室臥鋪側(cè)窗裝飾板,選裝前臉擾流罩, 選裝踏步結(jié)構(gòu);專用裝置為罐體總成,自吸式灑水車泵,主要用于環(huán)衛(wèi)綠化及道路除塵灑水;整車長/前懸的對應(yīng)關(guān)系分別為7990/1430,7960/1400 | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料股份有限公司,3M中國有限公司,歐瑞飛反光材料(廈門)有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 通明,3M,歐偌麗,DM |
標(biāo)識型號 | TM1200-1,983D,OR-V2,DMCT1000 |
圓易牌JHL5183GSSF型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 圓易牌JHL5183GSSF型灑水車 | 外形尺寸: | 7990,7960x2500x3020(mm) |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 10/14(°) |
額定質(zhì)量: | 10290,10355(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2060,1400/2060(mm) |
整備質(zhì)量: | 7515(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 二類 東風(fēng)商用車有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950(mm) |
軸距: | 4500(mm) | 后輪距: | 1820,1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
專用功能說明: | |||
隨底盤安裝ABS系統(tǒng),ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;運載介質(zhì):水;密度:1000千克/立方米;罐體總?cè)萘繛?0.8立方米,罐體有效容積為10.29立方米,罐體長4630mm,長軸2300mm,短軸1400mm;側(cè)防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質(zhì),側(cè)防護及后下部防護裝置均采用螺栓與車架聯(lián)接,后下部防護裝置截面尺寸為高120mm,寬80mm,后下部防護裝置離地高度為490mm;選裝后部帶指示標(biāo)志;隨底盤,選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具,,選裝與車身顏色相同的前保險杠,選裝不同結(jié)構(gòu)的車門裙板,選裝無車門裙板,選裝駕駛室臥鋪側(cè)窗裝飾板,選裝前臉擾流罩, 選裝踏步結(jié)構(gòu);專用裝置為罐體總成,自吸式灑水車泵,主要用于環(huán)衛(wèi)綠化及道路除塵灑水;整車長/前懸的對應(yīng)關(guān)系分別為7990/1430,7960/1400 |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時間 2020-07-24 10:31:54 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0D34000004 000002 | 2020-04-23 16:38 | B6.2NS6B210 | 濟南豪瑞通專用汽車有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 0D34000004 000001 | 2020-04-23 16:38 | D4.5NS6B190 | 濟南豪瑞通專用汽車有限公司 | 2020-07-24 |
2019-12-03 208 次
2019-12-11 873 次
2019-12-17 841 次
2020-03-28 1641 次
2020-04-10 236 次
2020-05-11 324 次
2020-05-15 341 次
2020-05-25 368 次
2020-06-16 1569 次
2020-06-16 1004 次
2020-06-21 1254 次
2020-06-29 910 次
2020-07-01 114 次
2020-07-03 143 次
2020-07-10 748 次
2020-07-14 680 次
2020-08-16 230 次
2020-09-02 246 次
2020-11-01 250 次
2020-11-17 262 次
2021-05-11 849 次