多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
駝馬牌JLC5181TQZEJ型清障車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 清障車 | 公告型號: | JLC5181TQZEJ |
公告批次: | 359 | 發(fā)布日期: | 20220810 |
產品號: | APKHK78408F | 目錄序號: | (三)25 |
中文品牌: | 駝馬牌 | 底盤型號: | DFH1180EX8 |
企業(yè)名稱: | 廊坊京聯(lián)汽車改裝有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 河北省廊坊市經濟開發(fā)區(qū)翠青道 | 免征: | |
生產地址: | 河北省廊坊經濟技術開發(fā)區(qū)翠青道 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
駝馬牌JLC5181TQZEJ型清障車主要技術參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 11150,10325,9830,9335,10850 * 2550,2500 * 2840,2800 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 18000 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 11600,11100,10800,10600,12000 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 17/9.5, 17/10,17/10.5,17/11 | 前懸/后懸: | 1430/3500,1430/3445,1430/3250,1430/3055,1400/3500,1400/3445,1400/3250,1400/3055 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 5800,5300,5000,4700 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 89 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914 | 后輪距: | 1820,1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車主要用于道路故障車輛,城市違章車輛清理,專用裝置為清障裝置,有托板、活動卡具及液壓裝置組成.側防護為裙邊結構離地高度485毫米,截面尺寸為50×500毫米。后防護因與托舉機構干涉無法安裝,采用螺栓聯(lián)接.后防護由清障車后部為活動卡具所替代,活動卡具離地高度500毫米.側后防護所用材質均為:Q235金屬材料.D6.7NS6B230,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,DDi50E190-60,D4.5NS6B190發(fā)動機最大凈功率分別166kW,151kW,166kW,143kW,135kW.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,選裝不同液壓絞盤布局.選裝不同型式平板.選裝龍門架.隨底盤選裝駕駛室.選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具,選裝后視鏡;選裝駕駛室輪罩;駕駛室前臉擾流罩為選裝件;駕駛室臥鋪側窗可選裝玻璃或裝飾板.車長/軸距/前懸/后懸/后伸/離去角對應關系為(mm):車長/軸距/前懸/后懸/后伸/離去角對應關系為車長/軸距/前懸/后懸/后伸/離去角對應關系為(mm):11150/5800/1400/3500/450/9.5;10850/5800/1400/3500/150/9.5;10325/5300/1400/3445/180/10;9830/5000/1400/3250/180/10.5;9335/4700/1400/3055/180/11;11150/5800/1430/3500/420/9.5;10850/5800/1430/3500/120/9.5;10325/5300/1430/3445/150/10;9830/5000/1430/3250/150/10.5;9335/4700/1430/3055/150/11;當軸距為5800時,選裝11150,10850和后伸450(420),150(120)長度(mm)引起同軸距對應的質量誤差在3%以內.整備質量(Kg)/準乘人數(shù)/托舉質量(Kg)的對應關系是:11600/3(2)/6205(6270),11100/3(2)/6705(6770),10800/3(2)/7005(7070),10600/3(2)/7205(7270),12000/3(2)/5805(5870). | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | 通明牌, 3M |
標識型號 | TM1200-1, 983 |
駝馬牌JLC5181TQZEJ型清障車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 駝馬牌JLC5181TQZEJ型清障車 | 外形尺寸: | 11150,10325,9830,9335,10850x2550,2500x2840,2800(mm) |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/9.5, 17/10,17/10.5,17/11(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1430/3500,1430/3445,1430/3250,1430/3055,1400/3500,1400/3445,1400/3250,1400/3055(mm) |
整備質量: | 11600,11100,10800,10600,12000(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 二類 東風商用車有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914(mm) |
軸距: | 5800,5300,5000,4700(mm) | 后輪距: | 1820,1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
專用功能說明: | |||
該車主要用于道路故障車輛,城市違章車輛清理,專用裝置為清障裝置,有托板、活動卡具及液壓裝置組成.側防護為裙邊結構離地高度485毫米,截面尺寸為50×500毫米。后防護因與托舉機構干涉無法安裝,采用螺栓聯(lián)接.后防護由清障車后部為活動卡具所替代,活動卡具離地高度500毫米.側后防護所用材質均為:Q235金屬材料.D6.7NS6B230,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,DDi50E190-60,D4.5NS6B190發(fā)動機最大凈功率分別166kW,151kW,166kW,143kW,135kW.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,選裝不同液壓絞盤布局.選裝不同型式平板.選裝龍門架.隨底盤選裝駕駛室.選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具,選裝后視鏡;選裝駕駛室輪罩;駕駛室前臉擾流罩為選裝件;駕駛室臥鋪側窗可選裝玻璃或裝飾板.車長/軸距/前懸/后懸/后伸/離去角對應關系為(mm):車長/軸距/前懸/后懸/后伸/離去角對應關系為車長/軸距/前懸/后懸/后伸/離去角對應關系為(mm):11150/5800/1400/3500/450/9.5;10850/5800/1400/3500/150/9.5;10325/5300/1400/3445/180/10;9830/5000/1400/3250/180/10.5;9335/4700/1400/3055/180/11;11150/5800/1430/3500/420/9.5;10850/5800/1430/3500/120/9.5;10325/5300/1430/3445/150/10;9830/5000/1430/3250/150/10.5;9335/4700/1430/3055/150/11;當軸距為5800時,選裝11150,10850和后伸450(420),150(120)長度(mm)引起同軸距對應的質量誤差在3%以內.整備質量(Kg)/準乘人數(shù)/托舉質量(Kg)的對應關系是:11600/3(2)/6205(6270),11100/3(2)/6705(6770),10800/3(2)/7005(7070),10600/3(2)/7205(7270),12000/3(2)/5805(5870). |
環(huán)保公告
當前數(shù)據(jù)緩存時間 2020-07-24 10:41:43 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0121000001 000001 | 2019-11-13 12:34 | B6.2NS6B210 | 廊坊京聯(lián)汽車改裝有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 0121000001 000002 | 2019-11-13 12:34 | D4.5NS6B190 | 廊坊京聯(lián)汽車改裝有限公司 | 2020-07-24 |