多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
楊嘉牌LHL9380TDPA型低平板半掛車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 低平板半掛車 | 公告型號: | LHL9380TDPA |
公告批次: | 360 | 發(fā)布日期: | 20220915 |
產品號: | ANKKR79706B | 目錄序號: | (十五)61 |
中文品牌: | 楊嘉牌 | 底盤型號: | |
企業(yè)名稱: | 山東楊嘉汽車制造有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 山東省梁山縣拳鋪鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)(后楊樓村) | 免征: | |
生產地址: | 山東省梁山縣拳鋪鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)通亞南路9號 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
楊嘉牌LHL9380TDPA型低平板半掛車主要技術參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 13750,13000,12500 * 3000 * 1800,3100,3300,3500 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 38000 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 12300,12900,13500 | 額定載質量: | 25700,25100,24500 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | 17000 | |
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | -/28 | 前懸/后懸: | -/1100 |
軸荷: | -/7000/7000/7000(三線六軸) | 軸距: | 8450+1220+1220 |
軸數(shù): | 三線六軸 | 最高車速: | |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/-/-/- | |
輪胎數(shù): | 24 | 輪胎規(guī)格: | 8.25R16LT 6PR |
前輪距: | - | 后輪距: | 2480/2480/2480 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LML938D6××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 依據(jù)標準: | ||
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
鵝頸部分不允許承載貨物,鵝頸部分最大寬度1840mm.貨臺承載面離地高度為750mm,800mm,930mm,950mm,僅用于運輸不可拆解物體.不帶爬梯時總高度為1800mm.選裝不帶爬梯時尾部標志板的安裝位置,外形尺寸長/半掛車牽引銷到車輛最前端距離/軸距/后懸對應關系為:13750/1760/8450+1220+1220/1100;13000/1010/8450+1220+1220/1100;12500/510/8450+1220+1220/1100.已在側面和后部安裝車身反光標識.側防護材質:Q235B,連接方式:螺栓.車身部件代替后下部防護,后部結構離地高度:350mm.ABS系統(tǒng)型號:HNABS4S/4M,ABS系統(tǒng)生產企業(yè):梁山海納電子科技發(fā)展有限公司 | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明牌 |
標識型號 | TM1200 |
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數(shù)據(jù) 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |