多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
綠駒牌LJ1500DT-7型電動兩輪摩托車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 電動兩輪摩托車 | 公告型號: | LJ1500DT-7 |
公告批次: | 345 | 發(fā)布日期: | 20210712 |
產品號: | MRRKL6W602U | 目錄序號: | 39 |
中文品牌: | 綠駒牌 | 底盤型號: | |
企業(yè)名稱: | 浙江綠駒車業(yè)有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 浙江省溫嶺市新河鎮(zhèn)屏上工業(yè)園區(qū) | 免征: | |
生產地址: | 浙江省溫嶺市新河鎮(zhèn)屏上工業(yè)園區(qū) | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
綠駒牌LJ1500DT-7型電動兩輪摩托車主要技術參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 1880,1800 * 720,750 * 1095,1080 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 270 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 120 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 前懸/后懸: | ||
軸荷: | 軸距: | 1400,1370 | |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 54 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | ||
輪胎數(shù): | 2 | 輪胎規(guī)格: | 前3.00-10后3.00-10 |
前輪距: | 后輪距: | ||
制動前: | 盤式 | 制動后: | 鼓式 |
制操前: | 手制動 | 制操后: | 手制動 |
轉向形式: | 方向把 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LV8TZGZ1××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
10ZW7269321YA | 浙江綠駒車業(yè)有限公司溫嶺電機分公司 | 1.5/2.04 | |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
選裝后視鏡、燈具(附照片) | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號 |
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數(shù)據(jù) 當前數(shù)據(jù)緩存時間2020-07-24 10:05:45 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |