多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
龍牧雙星牌LMX5070GXEZZ6ZS型吸糞車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 吸糞車 | 公告型號: | LMX5070GXEZZ6ZS |
公告批次: | 355 | 發(fā)布日期: | 20220511 |
產品號: | ZSL6675C018 | 目錄序號: | (十七)216 |
中文品牌: | 底盤型號: | ZZ1078F17FB0 | |
企業(yè)名稱: | 湖北龍牧專用汽車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市高新區(qū)寨灣村漂水西路7號 | 免征: | 查看 |
生產地址: | 湖北省隨州市高新區(qū)寨灣村漂水西路7號 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
龍牧雙星牌LMX5070GXEZZ6ZS型吸糞車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 6000 * 2080,2040 * 2450,2550 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 7355 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 3840 | 額定載質量: | 3385,3320 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 20/16 | 前懸/后懸: | 1175/1545 |
軸荷: | 2635/4720 | 軸距: | 3280,3360,3600,3650,3800 |
軸數: | 2 | 最高車速: | 89 |
油耗: | 彈簧片數: | 3/5+3,3/3+2,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,9/10+8,4/6+7,8/9+7 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR |
前輪距: | 1605,1625,1730,1800,1825,1770 | 后輪距: | 1520,1540,1595,1615,1695,1790,1570,1720,1810 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LEZAD1CB××××××××× LEZAB1CB××××××××× LEZAD1CC××××××××× LEZAB1CC××××××××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96/130.56 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/149.6 |
WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118/160.48 |
WP2.5NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2490 | 118/160.48 |
WP2.5NQ150E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2490 | 110/149.6 |
YCDV2561-115 | 廣西玉柴動力股份有限公司 | 2488 | 85/115.6 |
YN25PLUS1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 105/142.8 |
YN25PLUS2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 101/137.36 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
ABS系統(tǒng)控制器型號/生產企業(yè)對應關系為:CM3XL-4S/3M(4SF)/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/廣州市西合汽車電子裝備有限公司;隨底盤選裝駕駛室.罐體總容量:4.35立方米,罐體有效容積:4.15立方米,罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3500×1700×1100;側、后防護裝置材料材質均為Q235,側防護采用螺栓連接,后防護采用焊接連接,后部防護裝置的斷面尺寸為:120×50(mm),后部防護裝置離地高度為:400(mm);專用裝置為:糞罐、泵,用于抽排液態(tài)污物。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | DM,3M |
標識型號 | DMCT1000,983D |
龍牧雙星牌LMX5070GXEZZ6ZS型吸糞車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 龍牧雙星牌LMX5070GXEZZ6ZS型吸糞車 | 外形尺寸: | 6000x2080,2040x2450,2550(mm) |
底盤型號: | ZZ1078F17FB0 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 7355(Kg) | 接近/離去角: | 20/16(°) |
額定質量: | 3385,3320(Kg) | 前懸后懸: | 1175/1545(mm) |
整備質量: | 3840(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1078F17FB0 | 燃油種類: | 0 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1605,1625,1730,1800,1825,1770(mm) |
軸距: | 3280,3360,3600,3650,3800(mm) | 后輪距: | 1520,1540,1595,1615,1695,1790,1570,1720,1810(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/5+3,3/3+2,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,9/10+8,4/6+7,8/9+7 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2635/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96/130.56 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/149.6 |
WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118/160.48 |
WP2.5NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2490 | 118/160.48 |
WP2.5NQ150E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2490 | 110/149.6 |
YCDV2561-115 | 廣西玉柴動力股份有限公司 | 2488 | 85/115.6 |
YN25PLUS1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 105/142.8 |
YN25PLUS2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 101/137.36 |
專用功能說明: | |||
ABS系統(tǒng)控制器型號/生產企業(yè)對應關系為:CM3XL-4S/3M(4SF)/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/廣州市西合汽車電子裝備有限公司;隨底盤選裝駕駛室.罐體總容量:4.35立方米,罐體有效容積:4.15立方米,罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3500×1700×1100;側、后防護裝置材料材質均為Q235,側防護采用螺栓連接,后防護采用焊接連接,后部防護裝置的斷面尺寸為:120×50(mm),后部防護裝置離地高度為:400(mm);專用裝置為:糞罐、泵,用于抽排液態(tài)污物。 |
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數據 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |