為專(zhuān)用車(chē)行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國(guó)500多個(gè)廠家品牌
全國(guó)500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂(yōu)解難
累計(jì)為上萬(wàn)用戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個(gè)用戶(hù)為我們點(diǎn)贊
旭環(huán)牌LSS5182ZYSD6型壓縮式垃圾車(chē) | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 壓縮式垃圾車(chē) | 公告型號(hào): | LSS5182ZYSD6 |
公告批次: | 344 | 發(fā)布日期: | 20210611 |
產(chǎn)品號(hào): | APH5Y6V804X | 目錄序號(hào): | (三)28 |
中文品牌: | 旭環(huán)牌 | 底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 |
企業(yè)名稱(chēng): | 秦皇島新誼工程有限公司 | 燃油: | 查詢(xún) |
企業(yè)地址: | 秦皇島市海港區(qū)北環(huán)路118號(hào) | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 秦皇島市海港區(qū)北環(huán)路118號(hào) | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
旭環(huán)牌LSS5182ZYSD6型壓縮式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 8365,8395,8865,8895 * 2550 * 3080 (mm) | 貨箱尺寸: | 4363 * 2128 * 1627 (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 10500,10800 | 額定載質(zhì)量: | 7370,7305,7070,7005 |
掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 17/10 | 前懸/后懸: | 1400/2465,1430/2465 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4500 |
軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 89 |
油耗: | 24.0 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950 | 后輪距: | 1820,1860 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
該車(chē)選用D560和 D530兩種平頂駕駛室,隨底盤(pán)選裝前霧燈、駕駛室頂部裝飾燈、駕駛室前面罩、前保險(xiǎn)杠及前部燈具、前下視鏡、不同結(jié)構(gòu)的車(chē)門(mén)裙邊、駕駛室臥鋪側(cè)窗裝飾板、后視鏡、后部燈具、駕駛室前臉擾流罩、油箱安裝位置、駕駛室踏步結(jié)構(gòu)。僅選用4500mm一種軸距的底盤(pán)。側(cè)面、后部均安裝有車(chē)身反光標(biāo)識(shí)。選用D560駕駛室時(shí),不加裝選裝件時(shí),其車(chē)輛外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)為:8365mm×2550mm×3080mm,前懸/后懸(mm)為:1400/2465;在車(chē)輛的尾部選裝翻桶機(jī)構(gòu)或翻料斗時(shí),其車(chē)輛外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)為:8865mm×2550mm×3080mm;前懸/后懸(mm)為:1400/2465,后伸量為(mm):500。選用D530駕駛室時(shí),不加裝選裝件時(shí),其車(chē)輛外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)為:8395mm×2550mm×3080mm,前懸/后懸(mm)為:1430/2465;在車(chē)輛的尾部選裝翻桶機(jī)構(gòu)或翻料斗時(shí),其車(chē)輛外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)為:8895mm×2550mm×3080mm;前懸/后懸(mm)為:1430/2465,后伸量為(mm):500。不加裝選裝件時(shí),整備質(zhì)量(Kg)為:10500,駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人時(shí)額定載質(zhì)量(Kg)為7370,駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人時(shí)額定載質(zhì)量(Kg)為7305;在車(chē)輛的尾部選裝翻桶機(jī)構(gòu)或翻料斗時(shí),整備質(zhì)量(Kg)為:10800,駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人時(shí)額定載質(zhì)量(Kg)為7070,駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人時(shí)額定載質(zhì)量(Kg)為7005。車(chē)輛后部為專(zhuān)用作業(yè)部位,后防護(hù)由專(zhuān)用作業(yè)裝置替代,與底盤(pán)縱梁連接方式為:焊接,材料為Q235,離地高460mm,選裝翻桶機(jī)構(gòu)和翻料斗不影響離去角。側(cè)面防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為:防護(hù)裝置與車(chē)架用螺栓連接。安裝DDi50E190-60,D4.5NS6B190, D6.7NS6B230, B6.2NS6B210, B6.2NS6B230五種發(fā)動(dòng)機(jī),油耗值均為24.0L/100Km。專(zhuān)用裝置為液壓機(jī)構(gòu)和填裝器,用于垃圾自行壓實(shí)裝入、轉(zhuǎn)運(yùn)和卸料作業(yè)。該車(chē)安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | DMCT1000 |
旭環(huán)牌LSS5182ZYSD6型壓縮式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 旭環(huán)牌LSS5182ZYSD6型壓縮式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 8365,8395,8865,8895x2550x3080(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | 4363x2128x1627(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/10(°) |
額定質(zhì)量: | 7370,7305,7070,7005(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2465,1430/2465(mm) |
整備質(zhì)量: | 10500,10800(Kg) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 二類(lèi) 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 燃油種類(lèi): | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950(mm) |
軸距: | 4500(mm) | 后輪距: | 1820,1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
該車(chē)選用D560和 D530兩種平頂駕駛室,隨底盤(pán)選裝前霧燈、駕駛室頂部裝飾燈、駕駛室前面罩、前保險(xiǎn)杠及前部燈具、前下視鏡、不同結(jié)構(gòu)的車(chē)門(mén)裙邊、駕駛室臥鋪側(cè)窗裝飾板、后視鏡、后部燈具、駕駛室前臉擾流罩、油箱安裝位置、駕駛室踏步結(jié)構(gòu)。僅選用4500mm一種軸距的底盤(pán)。側(cè)面、后部均安裝有車(chē)身反光標(biāo)識(shí)。選用D560駕駛室時(shí),不加裝選裝件時(shí),其車(chē)輛外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)為:8365mm×2550mm×3080mm,前懸/后懸(mm)為:1400/2465;在車(chē)輛的尾部選裝翻桶機(jī)構(gòu)或翻料斗時(shí),其車(chē)輛外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)為:8865mm×2550mm×3080mm;前懸/后懸(mm)為:1400/2465,后伸量為(mm):500。選用D530駕駛室時(shí),不加裝選裝件時(shí),其車(chē)輛外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)為:8395mm×2550mm×3080mm,前懸/后懸(mm)為:1430/2465;在車(chē)輛的尾部選裝翻桶機(jī)構(gòu)或翻料斗時(shí),其車(chē)輛外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)為:8895mm×2550mm×3080mm;前懸/后懸(mm)為:1430/2465,后伸量為(mm):500。不加裝選裝件時(shí),整備質(zhì)量(Kg)為:10500,駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人時(shí)額定載質(zhì)量(Kg)為7370,駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人時(shí)額定載質(zhì)量(Kg)為7305;在車(chē)輛的尾部選裝翻桶機(jī)構(gòu)或翻料斗時(shí),整備質(zhì)量(Kg)為:10800,駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人時(shí)額定載質(zhì)量(Kg)為7070,駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人時(shí)額定載質(zhì)量(Kg)為7005。車(chē)輛后部為專(zhuān)用作業(yè)部位,后防護(hù)由專(zhuān)用作業(yè)裝置替代,與底盤(pán)縱梁連接方式為:焊接,材料為Q235,離地高460mm,選裝翻桶機(jī)構(gòu)和翻料斗不影響離去角。側(cè)面防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為:防護(hù)裝置與車(chē)架用螺栓連接。安裝DDi50E190-60,D4.5NS6B190, D6.7NS6B230, B6.2NS6B210, B6.2NS6B230五種發(fā)動(dòng)機(jī),油耗值均為24.0L/100Km。專(zhuān)用裝置為液壓機(jī)構(gòu)和填裝器,用于垃圾自行壓實(shí)裝入、轉(zhuǎn)運(yùn)和卸料作業(yè)。該車(chē)安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置。 |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時(shí)間 2020-07-24 15:20:34 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開(kāi)編號(hào) | 信息公開(kāi)時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時(shí)間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0120000008 000001 | 2019-10-09 10:08 | B6.2NS6B210 | 秦皇島新誼工程有限公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 0120000007 000001 | 2019-10-09 10:08 | D6.7NS6B230 | 秦皇島新誼工程有限公司 | 2019-11-10 |
2019-12-03 1771 次
2019-12-03 1311 次
2019-12-05 1180 次
2019-12-05 833 次
2019-12-05 820 次
2019-12-29 1436 次
2020-03-10 320 次
2020-03-25 273 次
2020-03-25 323 次
2020-03-28 154 次
2020-04-03 189 次
2020-04-20 150 次
2020-05-07 112 次
2020-05-07 106 次
2020-06-06 191 次
2020-06-19 192 次
2020-06-21 1818 次
2020-06-21 1375 次
2020-06-22 1342 次
2020-06-24 338 次
2020-06-29 983 次
2020-06-29 904 次
2020-07-06 803 次
2020-07-09 134 次
2020-07-11 881 次
2020-07-14 180 次
2020-07-15 987 次
2020-07-30 213 次
2020-08-10 229 次
2020-08-10 759 次
2020-08-13 889 次
2020-08-25 269 次
2020-08-27 245 次
2020-09-10 1685 次
2020-09-20 304 次
2020-09-21 674 次
2020-10-16 181 次
2020-10-22 187 次
2020-11-09 170 次
2020-11-20 196 次
2020-11-30 2171 次