為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國500多個廠家品牌
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個用戶為我們點(diǎn)贊
東方紅牌LT5071ZYSEQ型壓縮式垃圾車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告型號: | LT5071ZYSEQ |
公告批次: | 365 | 發(fā)布日期: | 20221219 |
產(chǎn)品號: | APR4Y7C3050 | 目錄序號: | 69 |
中文品牌: | 東方紅牌 | 底盤型號: | EQ1075SJ3CDF |
企業(yè)名稱: | 中國一拖集團(tuán)有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 河南省洛陽市澗西區(qū)王祥路206號 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 河南省洛陽市澗西區(qū)建設(shè)路154號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
東方紅牌LT5071ZYSEQ型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 6945,6560,6895 * 2185,2120 * 2505 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 7360 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 5700,5450 | 額定載質(zhì)量: | 1530,1780 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 25/13,25/12 | 前懸/后懸: | 1055/1892,1055/2135 |
軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 3308 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 110 |
油耗: | 16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,15.9,15.7,16.05 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 |
前輪距: | 1525,1519 | 后輪距: | 1498,1516 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129.2 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142.8 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車選用底盤3308mm軸距;該車通過垃圾箱,填裝機(jī)構(gòu)等裝置,達(dá)到垃圾收集裝填及推擠卸料的作業(yè)功能;該車有3種配置:A(選裝翻桶裝置),B(選裝翻斗裝置),C(選裝翻桶裝置).配置A時,整車長6945mm,后懸1892mm,后伸690mm;配置B時,整車長6560mm,后懸1892mm,后伸305mm;配置C時,整車長6895mm,后懸2135mm,后伸397mm.該車可選裝不同結(jié)構(gòu)的側(cè)防護(hù),側(cè)面防護(hù)裝置的材料均為Q235A,連接方式均為螺栓連接;后防護(hù)裝置由工作裝置替代,工作裝置離地最低高度為384mm;隨底盤選裝CA4DB1-11E6,CY4BK161,CY4BK461,D20TCIF,YCY24140-60,ZD30D16-6N,Q23-115E60,Q28-130E60,Q23-136E60,Q25-152E60發(fā)動機(jī),發(fā)動機(jī)對應(yīng)的油耗值(L/100km)為16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,15.9,15.7,16.05;ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司.隨底盤選裝駕駛室外觀.選裝后部填裝器加蓋.隨底盤選裝燃油箱左右安裝位置.隨底盤選裝尿素罐、電瓶、儲氣筒左右安裝位置.選裝箱體外觀、多路閥箱及安裝位置、液壓油箱及安裝位置、污水箱及安裝位置、翻桶機(jī)構(gòu)、填裝器、填裝器蓋、爬梯、牌照板.可選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置. | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,3M中國有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 通明牌,DM,3M |
標(biāo)識型號 | TM1200-1,DMCT1000,983D |
東方紅牌LT5071ZYSEQ型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 東方紅牌LT5071ZYSEQ型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 6945,6560,6895x2185,2120x2505(mm) |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 25/13,25/12(°) |
額定質(zhì)量: | 1530,1780(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1892,1055/2135(mm) |
整備質(zhì)量: | 5700,5450(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF 二類 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519(mm) |
軸距: | 3308(mm) | 后輪距: | 1498,1516(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129.2 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142.8 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
專用功能說明: | |||
該車選用底盤3308mm軸距;該車通過垃圾箱,填裝機(jī)構(gòu)等裝置,達(dá)到垃圾收集裝填及推擠卸料的作業(yè)功能;該車有3種配置:A(選裝翻桶裝置),B(選裝翻斗裝置),C(選裝翻桶裝置).配置A時,整車長6945mm,后懸1892mm,后伸690mm;配置B時,整車長6560mm,后懸1892mm,后伸305mm;配置C時,整車長6895mm,后懸2135mm,后伸397mm.該車可選裝不同結(jié)構(gòu)的側(cè)防護(hù),側(cè)面防護(hù)裝置的材料均為Q235A,連接方式均為螺栓連接;后防護(hù)裝置由工作裝置替代,工作裝置離地最低高度為384mm;隨底盤選裝CA4DB1-11E6,CY4BK161,CY4BK461,D20TCIF,YCY24140-60,ZD30D16-6N,Q23-115E60,Q28-130E60,Q23-136E60,Q25-152E60發(fā)動機(jī),發(fā)動機(jī)對應(yīng)的油耗值(L/100km)為16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,15.9,15.7,16.05;ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司.隨底盤選裝駕駛室外觀.選裝后部填裝器加蓋.隨底盤選裝燃油箱左右安裝位置.隨底盤選裝尿素罐、電瓶、儲氣筒左右安裝位置.選裝箱體外觀、多路閥箱及安裝位置、液壓油箱及安裝位置、污水箱及安裝位置、翻桶機(jī)構(gòu)、填裝器、填裝器蓋、爬梯、牌照板.可選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置. |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時間 2021-03-12 15:20:23 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機(jī)型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0334000030 000001 | 2020-11-27 17:40 | Q23-115E60 | 中國一拖集團(tuán)有限公司 | 2021-03-12 | |||||
CN ZC G6 Z2 0334000018 000002 | 2020-01-17 11:15 | CY4BK461 | 中國一拖集團(tuán)有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 0334000018 000002 | 2020-01-17 11:15 | CY4BK461 | 中國一拖集團(tuán)有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 0334000018 000001 | 2020-01-17 11:15 | YCY24140-60 | 中國一拖集團(tuán)有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 0334000018 000001 | 2020-01-17 11:15 | YCY24140-60 | 中國一拖集團(tuán)有限公司 | 2020-07-24 |
2020-03-17 319 次
2020-03-19 271 次
2020-03-25 1118 次
2020-03-25 217 次
2020-03-28 174 次
2020-03-28 159 次
2020-03-29 250 次
2020-03-31 214 次
2020-03-31 235 次
2020-04-01 282 次
2020-04-08 143 次
2020-04-14 138 次
2020-04-15 1346 次
2020-04-20 171 次
2020-04-23 252 次
2020-04-25 972 次
2020-04-26 1802 次
2020-04-29 1139 次
2020-04-29 1277 次
2020-05-05 1576 次
2020-05-07 147 次
2020-05-08 146 次
2020-05-08 180 次
2020-05-09 199 次
2020-05-09 198 次
2020-05-11 261 次
2020-05-15 217 次
2020-05-23 258 次
2020-05-27 346 次
2020-06-04 749 次
2020-06-04 237 次
2020-06-11 1258 次
2020-06-17 1118 次
2020-06-18 364 次
2020-06-24 1623 次
2020-06-24 203 次
2020-07-03 93 次
2020-07-03 103 次
2020-07-03 1965 次
2020-07-04 1065 次
2020-07-04 912 次
2020-07-10 690 次
2020-07-10 854 次
2020-07-11 914 次
2020-07-13 780 次
2020-07-13 684 次
2020-07-15 1260 次
2020-07-20 185 次
2020-07-21 983 次
2020-07-24 960 次
2020-08-10 706 次
2020-08-10 1027 次
2020-08-14 702 次
2020-08-16 166 次
2020-08-22 175 次
2020-08-22 170 次
2020-08-22 154 次
2020-08-22 246 次
2020-09-15 182 次
2020-09-17 711 次
2020-09-24 747 次
2020-09-25 1006 次
2020-10-04 837 次
2020-10-10 812 次
2020-10-12 736 次
2020-10-16 776 次
2020-10-20 943 次
2020-10-23 191 次
2020-11-03 744 次
2020-11-06 190 次
2020-11-09 127 次
2020-11-10 658 次
2020-11-11 1649 次
2020-11-12 1163 次
2020-11-17 756 次
2020-11-17 159 次
2020-11-19 158 次
2020-11-23 796 次
2020-11-24 1600 次
2020-11-26 2019 次
2020-12-03 780 次
2020-12-10 379 次
2021-04-02 878 次
2021-04-12 1067 次
2021-05-07 978 次
2021-05-12 1121 次