為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國500多個廠家品牌
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點為您排憂解難
累計為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個用戶為我們點贊
東方紅牌LT5180ZYSBBC6型壓縮式垃圾車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告型號: | LT5180ZYSBBC6 |
公告批次: | 366 | 發(fā)布日期: | 20221229 |
產(chǎn)品號: | AP7VV7CD078 | 目錄序號: | 69 |
中文品牌: | 東方紅牌 | 底盤型號: | DFH1180EX8 |
企業(yè)名稱: | 中國一拖集團(tuán)有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 河南省洛陽市澗西區(qū)王祥路206號 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 河南省洛陽市澗西區(qū)建設(shè)路154號 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
東方紅牌LT5180ZYSBBC6型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 8350,8380,8620,8650,8790,8820,9100,9130 * 2500 * 3110 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 10880,11560,11820,10380,11060,11320 | 額定載質(zhì)量: | 6925,6245,5985,7425,6745,6485 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/離去角: | 17/16,17/14 | 前懸/后懸: | 1400/2450,1430/2450,1400/2720,1430/2720,1400/2890,1430/2890,1400/2710,1430/2710 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 89 |
油耗: | 24.4,23.7,23.9,23.8,23.8 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車選用底盤4500mm軸距.該車通過垃圾箱,2種填裝機構(gòu)裝置,達(dá)到垃圾收集裝填及推擠卸料的作業(yè)功能. 填裝機構(gòu)1時,有2種配置: 配置A(翻桶裝置),整備質(zhì)量11560kg,額定載質(zhì)量6245kg,選裝經(jīng)濟(jì)型底盤時,整備質(zhì)量為11060 kg,額定載質(zhì)量為6745 kg,對應(yīng)1400mm或1430mm兩種前懸整車長9130mm或9100mm,后懸2710mm,后伸490mm;配置B(選裝翻斗裝置):整備質(zhì)量11820kg,額定載質(zhì)量5985kg, 選裝經(jīng)濟(jì)型底盤時,整備質(zhì)量為,11320kg,額定載質(zhì)量為6485kg,對應(yīng)1400mm或1430mm兩種前懸;整車長8820mm或8790mm,后懸2890mm. 選裝另一款填裝機構(gòu)2時,還有2種配置: 配置C(選裝翻斗裝置),整備質(zhì)量10880kg,額定載質(zhì)量6925kg,選裝經(jīng)濟(jì)型底盤時,整備質(zhì)量為10380kg,額定載質(zhì)量為7425kg,對應(yīng)1400mm或1430mm兩種前懸,整車長8650mm或8620mm,后懸2720mm; 配置D(選裝翻架子車裝置),整備質(zhì)量10880kg,額定載質(zhì)量6925kg,選裝經(jīng)濟(jì)型底盤時,整備質(zhì)量為10380 kg,額定載質(zhì)量為7425kg,對應(yīng)1400mm或1430mm兩種前懸,整車長8380mm或8350mm,后懸2450mm.側(cè)面防護(hù)裝置的材料為Q345A,連接方式為螺栓連接;后防護(hù)裝置與工作裝置相干涉,可替代防護(hù);工作裝置離地高度為480mm;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;隨底盤選裝ABS,ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.發(fā)動機對應(yīng)油耗申報值:D4.5NS6B190,24.4;D6.7NS6B230,23.7;DDi50E190-60,23.9;B6.2NS6B210,23.8;B6.2NS6B230,23.8.隨底盤選裝駕駛室外觀,選裝上車踏板形式,隨底盤選裝后組合燈,隨底盤選裝不同結(jié)構(gòu)的車門裙板,隨底盤選裝駕駛室臥鋪側(cè)窗裝飾板,隨底盤選裝前下視鏡.隨底盤選裝筒式排氣管及安裝位置,隨底盤選裝電瓶、儲氣筒、尿素罐、燃油箱安裝位置,選裝配置A(翻桶裝置)660L垃圾桶翻轉(zhuǎn)臂、污水箱安裝位置、備胎安裝位置、兩側(cè)排污口外觀、尾部操作盒、防下滑按鈕盒、急停按鈕盒.該車可選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置. | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,3M中國有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 通明牌,DM,3M |
標(biāo)識型號 | TM1200-1,DMCT1000,983D |
東方紅牌LT5180ZYSBBC6型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 東方紅牌LT5180ZYSBBC6型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 8350,8380,8620,8650,8790,8820,9100,9130x2500x3110(mm) |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/16,17/14(°) |
額定質(zhì)量: | 6925,6245,5985,7425,6745,6485(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2450,1430/2450,1400/2720,1430/2720,1400/2890,1430/2890,1400/2710,1430/2710(mm) |
整備質(zhì)量: | 10880,11560,11820,10380,11060,11320(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
專用功能說明: | |||
該車選用底盤4500mm軸距.該車通過垃圾箱,2種填裝機構(gòu)裝置,達(dá)到垃圾收集裝填及推擠卸料的作業(yè)功能. 填裝機構(gòu)1時,有2種配置: 配置A(翻桶裝置),整備質(zhì)量11560kg,額定載質(zhì)量6245kg,選裝經(jīng)濟(jì)型底盤時,整備質(zhì)量為11060 kg,額定載質(zhì)量為6745 kg,對應(yīng)1400mm或1430mm兩種前懸整車長9130mm或9100mm,后懸2710mm,后伸490mm;配置B(選裝翻斗裝置):整備質(zhì)量11820kg,額定載質(zhì)量5985kg, 選裝經(jīng)濟(jì)型底盤時,整備質(zhì)量為,11320kg,額定載質(zhì)量為6485kg,對應(yīng)1400mm或1430mm兩種前懸;整車長8820mm或8790mm,后懸2890mm. 選裝另一款填裝機構(gòu)2時,還有2種配置: 配置C(選裝翻斗裝置),整備質(zhì)量10880kg,額定載質(zhì)量6925kg,選裝經(jīng)濟(jì)型底盤時,整備質(zhì)量為10380kg,額定載質(zhì)量為7425kg,對應(yīng)1400mm或1430mm兩種前懸,整車長8650mm或8620mm,后懸2720mm; 配置D(選裝翻架子車裝置),整備質(zhì)量10880kg,額定載質(zhì)量6925kg,選裝經(jīng)濟(jì)型底盤時,整備質(zhì)量為10380 kg,額定載質(zhì)量為7425kg,對應(yīng)1400mm或1430mm兩種前懸,整車長8380mm或8350mm,后懸2450mm.側(cè)面防護(hù)裝置的材料為Q345A,連接方式為螺栓連接;后防護(hù)裝置與工作裝置相干涉,可替代防護(hù);工作裝置離地高度為480mm;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;隨底盤選裝ABS,ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.發(fā)動機對應(yīng)油耗申報值:D4.5NS6B190,24.4;D6.7NS6B230,23.7;DDi50E190-60,23.9;B6.2NS6B210,23.8;B6.2NS6B230,23.8.隨底盤選裝駕駛室外觀,選裝上車踏板形式,隨底盤選裝后組合燈,隨底盤選裝不同結(jié)構(gòu)的車門裙板,隨底盤選裝駕駛室臥鋪側(cè)窗裝飾板,隨底盤選裝前下視鏡.隨底盤選裝筒式排氣管及安裝位置,隨底盤選裝電瓶、儲氣筒、尿素罐、燃油箱安裝位置,選裝配置A(翻桶裝置)660L垃圾桶翻轉(zhuǎn)臂、污水箱安裝位置、備胎安裝位置、兩側(cè)排污口外觀、尾部操作盒、防下滑按鈕盒、急停按鈕盒.該車可選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置. |
環(huán)保公告
當(dāng)前車輛無環(huán)保數(shù)據(jù) 當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時間2019-11-10 18:55:04 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時間 |
2019-06-06 1301 次
2021-04-08 902 次
2019-08-12 1564 次
2019-08-18 351 次
2020-12-14 422 次
2019-09-27 1399 次
2019-10-08 1187 次
2019-10-14 427 次
2019-12-03 1771 次
2019-12-03 1311 次
2019-12-05 1180 次
2019-12-05 833 次
2019-12-05 820 次
2019-12-29 1436 次
2020-03-10 320 次
2020-03-18 275 次
2020-03-25 273 次
2020-03-25 323 次
2020-03-28 154 次
2020-04-03 189 次
2020-04-20 150 次
2020-05-07 112 次
2020-05-07 106 次
2020-06-06 191 次
2020-06-18 439 次
2020-06-19 192 次
2020-06-21 1818 次
2020-06-21 1375 次
2020-06-22 1342 次
2020-06-24 338 次
2020-06-29 983 次
2020-06-29 904 次
2020-07-06 803 次
2020-07-09 134 次
2020-07-11 881 次
2020-07-14 180 次
2020-07-15 987 次
2020-07-30 213 次
2020-08-10 229 次
2020-08-10 759 次
2020-08-13 889 次
2020-08-25 269 次
2020-08-27 245 次
2020-09-10 1685 次
2020-09-20 304 次
2020-09-21 674 次
2020-10-16 181 次
2020-10-22 187 次
2020-11-09 170 次
2020-11-20 196 次
2020-11-30 2171 次
2021-03-08 152 次
2021-04-23 1112 次
2021-05-26 1350 次
2021-06-30 925 次