為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國500多個廠家品牌
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計(jì)為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個用戶為我們點(diǎn)贊
東方紅牌LT5181GSSEQ型灑水車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 灑水車 | 公告型號: | LT5181GSSEQ |
公告批次: | 339 | 發(fā)布日期: | 20201230 |
產(chǎn)品號: | APH616PA03W | 目錄序號: | 69 |
中文品牌: | 東方紅牌 | 底盤型號: | EQ1185LJ9CDE |
企業(yè)名稱: | 中國一拖集團(tuán)有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 河南省洛陽市澗西區(qū)王祥路206號 | 免征: | 查看 |
生產(chǎn)地址: | 河南省洛陽市澗西區(qū)建設(shè)路154號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
東方紅牌LT5181GSSEQ型灑水車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 8420,8220,7670,9070,8870,8340 * 2500 * 3080 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 7500 | 額定載質(zhì)量: | 10370,10305 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 19/12 | 前懸/后懸: | 1260/2460 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3950,4500,4700 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 105 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 |
前輪距: | 1862,1933,1949 | 后輪距: | 1806,1865 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/197.2 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1.罐體運(yùn)輸介質(zhì):水,密度1000千克/立方米,罐體有效容積:10.8立方米,整車外形尺寸長/軸距/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)對應(yīng)關(guān)系:8420/4700/5000×2200×1300,8220/4500/5000×2200×1300,7670/3950/4300×2250×1450;2.選裝噴霧裝置,選裝牌照裝置樣式,可取消高位花灑,選裝后工作平臺;選裝前部水炮,前伸650mm,整車外形尺寸長/軸距/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)對應(yīng)關(guān)系:9070/4700/5000×2200×1300,8870/4500/5000×2200×1300,8340/3950/4300×2250×1450;3.側(cè),后防護(hù)采用Q235材質(zhì),側(cè)防護(hù)采用螺栓連接;后防護(hù)采用螺栓連接,截面尺寸為(寬×高)53×120(mm),后防護(hù)離地高度450mm;4.ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;5.該車加裝水泵,水罐,后作業(yè)平臺、護(hù)欄及控制系統(tǒng)組成,主要用于城市道路灑水和園林綠化;6.該車型可選裝ETC車載裝置. | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,3M中國有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 通明牌,DM,3M |
標(biāo)識型號 | TM1200-1,DMCT1000,983D |
東方紅牌LT5181GSSEQ型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 東方紅牌LT5181GSSEQ型灑水車 | 外形尺寸: | 8420,8220,7670,9070,8870,8340x2500x3080(mm) |
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/12(°) |
額定質(zhì)量: | 10370,10305(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2460(mm) |
整備質(zhì)量: | 7500(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE 二類 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
軸距: | 3950,4500,4700(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/197.2 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
專用功能說明: | |||
1.罐體運(yùn)輸介質(zhì):水,密度1000千克/立方米,罐體有效容積:10.8立方米,整車外形尺寸長/軸距/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)對應(yīng)關(guān)系:8420/4700/5000×2200×1300,8220/4500/5000×2200×1300,7670/3950/4300×2250×1450;2.選裝噴霧裝置,選裝牌照裝置樣式,可取消高位花灑,選裝后工作平臺;選裝前部水炮,前伸650mm,整車外形尺寸長/軸距/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)對應(yīng)關(guān)系:9070/4700/5000×2200×1300,8870/4500/5000×2200×1300,8340/3950/4300×2250×1450;3.側(cè),后防護(hù)采用Q235材質(zhì),側(cè)防護(hù)采用螺栓連接;后防護(hù)采用螺栓連接,截面尺寸為(寬×高)53×120(mm),后防護(hù)離地高度450mm;4.ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;5.該車加裝水泵,水罐,后作業(yè)平臺、護(hù)欄及控制系統(tǒng)組成,主要用于城市道路灑水和園林綠化;6.該車型可選裝ETC車載裝置. |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時間 2021-03-12 15:20:35 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機(jī)型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0334000011 000003 | 2020-10-26 09:57 | B6.2NS6B230 | 中國一拖集團(tuán)有限公司 | 2021-03-12 | |||||
CN ZC G6 Z2 0334000011 000002 | 2019-12-27 13:57 | B6.2NS6B210 | 中國一拖集團(tuán)有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 0334000011 000001 | 2019-12-27 13:57 | YCS04200-68 | 中國一拖集團(tuán)有限公司 | 2020-07-24 |
2019-10-29 1339 次
2019-11-04 153 次
2019-11-07 161 次
2019-11-07 169 次
2019-11-12 108 次
2019-11-13 1187 次
2019-11-13 848 次
2019-11-14 743 次
2019-11-25 141 次
2019-11-26 1363 次
2019-11-26 2299 次
2019-11-30 840 次
2019-12-04 669 次
2019-12-05 1017 次
2019-12-09 1041 次
2019-12-10 1377 次
2020-03-03 226 次
2020-03-03 206 次
2020-03-03 252 次
2020-03-16 278 次
2020-03-25 176 次
2020-03-25 185 次
2020-03-27 149 次
2020-04-02 213 次
2020-04-02 229 次
2020-04-10 189 次
2020-04-17 162 次
2020-04-21 180 次
2020-04-21 242 次
2020-04-22 131 次
2020-04-22 285 次
2020-04-23 133 次
2020-04-25 872 次
2020-04-30 169 次
2020-05-05 1927 次
2020-05-05 125 次
2020-05-06 137 次
2020-05-13 113 次
2020-05-13 874 次
2020-05-14 141 次
2020-05-14 182 次
2020-05-14 249 次
2020-05-23 185 次
2020-05-23 209 次
2020-06-04 1695 次
2020-06-04 151 次
2020-06-04 158 次
2020-06-04 149 次
2020-06-05 424 次
2020-06-05 167 次
2020-06-06 173 次
2020-06-06 166 次
2020-06-09 1171 次
2020-06-13 226 次
2020-06-13 402 次
2020-06-13 1220 次
2020-06-16 792 次
2020-06-16 748 次
2020-06-18 539 次
2020-06-21 1029 次
2020-06-22 932 次
2020-06-28 417 次
2020-06-29 745 次
2020-06-29 958 次
2020-06-30 834 次
2020-07-03 110 次
2020-07-06 156 次
2020-07-10 869 次
2020-07-11 779 次
2020-07-11 712 次
2020-07-14 830 次
2020-07-14 145 次
2020-07-21 854 次
2020-07-24 1039 次
2020-07-29 233 次
2020-08-04 221 次
2020-08-04 202 次
2020-08-04 261 次
2020-08-05 213 次
2020-08-10 499 次
2020-08-10 715 次
2020-08-10 813 次
2020-08-12 227 次
2020-08-19 247 次
2020-08-25 335 次
2020-09-03 196 次
2020-09-19 624 次
2020-09-24 648 次
2020-09-25 674 次
2020-09-25 675 次
2020-09-26 580 次
2020-09-27 813 次
2020-09-29 1080 次
2020-09-29 693 次
2020-09-30 758 次
2020-10-06 645 次
2020-10-10 1043 次
2020-10-12 770 次
2020-10-16 917 次
2020-10-16 741 次
2020-10-18 284 次
2020-10-20 391 次
2020-10-22 303 次
2020-10-26 1056 次
2020-10-28 218 次
2020-10-30 733 次
2020-11-03 1183 次
2020-11-09 810 次
2020-11-17 772 次
2020-11-17 1444 次
2020-11-17 178 次
2020-11-17 200 次
2020-11-18 986 次
2020-11-24 476 次
2020-11-25 893 次
2020-11-26 304 次
2020-11-30 396 次
2020-12-03 876 次
2020-12-07 872 次
2020-12-07 826 次
2020-12-09 1073 次
2021-04-02 974 次
2021-04-08 917 次
2021-04-19 926 次
2021-04-26 1164 次
2021-05-06 1027 次
2021-05-07 1106 次