為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國(guó)500多個(gè)廠家品牌
全國(guó)500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計(jì)為上萬(wàn)用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個(gè)用戶為我們點(diǎn)贊
東方紅牌LT5182TDYEQ型多功能抑塵車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 多功能抑塵車 | 公告型號(hào): | LT5182TDYEQ |
公告批次: | 333 | 發(fā)布日期: | 20200610 |
產(chǎn)品號(hào): | APH626H503C | 目錄序號(hào): | 69 |
中文品牌: | 東方紅牌 | 底盤型號(hào): | EQ1185LJ9CDE |
企業(yè)名稱: | 中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 河南省洛陽(yáng)市澗西區(qū)王祥路206號(hào) | 免征: | 查看 |
生產(chǎn)地址: | 河南省洛陽(yáng)市澗西區(qū)建設(shè)路154號(hào) | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
東方紅牌LT5182TDYEQ型多功能抑塵車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 9530 * 2540 * 3770 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 9900,10390 | 額定載質(zhì)量: | 7970,7905,7480,7415 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 19/9 | 前懸/后懸: | 1260/2830,1260/2630 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4500,4700 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 105 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 |
前輪距: | 1862,1933,1949 | 后輪距: | 1806,1865 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145/197.2 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
(1)主要專用裝置為噴霧系統(tǒng),用于道路,城市廣場(chǎng),散裝物料堆等場(chǎng)所噴霧除塵作業(yè);該車型選裝3款不同外觀霧炮:A型霧炮YR80,B型霧炮M10,C型霧炮DC-100;選裝前機(jī)罩;選裝低護(hù)欄工作平臺(tái);可取消后自吸口;(2)側(cè)面、后面防護(hù)均采用Q235A材質(zhì);采用與車架螺栓連,后下部防護(hù)裝置的截面尺寸為120×53mm,離地高度為420mm;(3)ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;軸距/前懸/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:4700/1260/2630,4500/1260/2830,后伸長(zhǎng)度940mm;(4)后部選裝作業(yè)指示燈. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,3M中國(guó)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明牌,DM,3M |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | TM1200-1,DMCT1000,983D |
東方紅牌LT5182TDYEQ型多功能抑塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 東方紅牌LT5182TDYEQ型多功能抑塵車 | 外形尺寸: | 9530x2540x3770(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1185LJ9CDE | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/9(°) |
額定質(zhì)量: | 7970,7905,7480,7415(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2830,1260/2630(mm) |
整備質(zhì)量: | 9900,10390(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1185LJ9CDE 二類 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
軸距: | 4500,4700(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145/197.2 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
專用功能說(shuō)明: | |||
(1)主要專用裝置為噴霧系統(tǒng),用于道路,城市廣場(chǎng),散裝物料堆等場(chǎng)所噴霧除塵作業(yè);該車型選裝3款不同外觀霧炮:A型霧炮YR80,B型霧炮M10,C型霧炮DC-100;選裝前機(jī)罩;選裝低護(hù)欄工作平臺(tái);可取消后自吸口;(2)側(cè)面、后面防護(hù)均采用Q235A材質(zhì);采用與車架螺栓連,后下部防護(hù)裝置的截面尺寸為120×53mm,離地高度為420mm;(3)ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;軸距/前懸/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:4700/1260/2630,4500/1260/2830,后伸長(zhǎng)度940mm;(4)后部選裝作業(yè)指示燈. |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時(shí)間 2021-03-12 15:20:35 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開(kāi)編號(hào) | 信息公開(kāi)時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時(shí)間 | ||||
CN ZC G6 Z2 01KR000068 000001 | 2021-01-21 12:57 | YCS04200-68 | 湖北盈通專用汽車有限公司 | 2021-03-12 | |||||
CN ZC G6 Z2 01KR000068 000002 | 2021-01-21 12:57 | YCS06200-60 | 湖北盈通專用汽車有限公司 | 2021-03-12 | |||||
CN ZC G6 Z2 0334000010 000003 | 2020-10-26 09:57 | B6.2NS6B230 | 中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 2021-03-12 | |||||
CN ZC G6 Z2 0334000010 000002 | 2019-12-27 13:57 | B6.2NS6B210 | 中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 0334000010 000002 | 2019-12-27 13:57 | B6.2NS6B210 | 中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 0334000010 000001 | 2019-12-27 13:56 | YCS04200-68 | 中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 0334000010 000001 | 2019-12-27 13:56 | YCS04200-68 | 中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 2020-07-24 |
2019-10-29 284 次
2019-10-31 311 次
2019-11-09 257 次
2019-11-20 273 次
2019-11-20 1902 次
2019-11-23 392 次
2019-11-23 1231 次
2019-11-28 163 次
2019-11-29 1237 次
2019-11-29 748 次
2019-12-04 1314 次
2019-12-05 1071 次
2019-12-05 1296 次
2019-12-09 1057 次
2019-12-13 1273 次
2019-12-23 269 次
2020-02-02 978 次
2020-02-25 287 次
2020-03-07 977 次
2020-03-13 329 次
2020-03-28 1176 次
2020-03-30 201 次
2020-03-30 202 次
2020-03-30 297 次
2020-03-30 226 次
2020-04-07 2278 次
2020-04-07 2616 次
2020-04-08 179 次
2020-04-08 865 次
2020-06-15 176 次
2020-04-15 208 次
2020-04-17 1373 次
2020-04-18 142 次
2020-04-18 202 次
2020-04-25 613 次
2020-05-07 173 次
2020-06-15 203 次
2020-05-25 1224 次
2020-06-03 258 次
2020-06-03 1032 次
2020-06-10 990 次
2020-06-13 965 次
2020-06-13 995 次
2020-06-13 331 次
2020-06-14 1731 次
2020-06-14 1706 次
2020-06-15 202 次
2020-06-16 834 次
2020-07-06 228 次
2020-07-13 1007 次
2020-07-14 112 次
2020-07-14 1308 次
2020-08-14 269 次
2020-08-15 1062 次
2020-08-15 262 次
2020-08-16 298 次
2020-08-21 311 次
2020-09-14 329 次
2020-10-10 285 次
2020-10-16 1274 次
2020-10-17 344 次
2020-10-18 289 次
2020-10-27 293 次
2020-11-02 1583 次
2020-11-06 2337 次
2020-11-06 2178 次
2020-11-15 158 次
2020-11-15 253 次
2020-11-15 261 次
2020-11-15 290 次
2020-11-19 1940 次
2020-12-08 379 次
2021-03-30 787 次
2021-03-30 880 次