多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
梁通牌LTT9405GFL型低密度粉粒物料運輸半掛車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 低密度粉粒物料運輸半掛車 | 公告型號: | LTT9405GFL |
公告批次: | 320 | 發(fā)布日期: | 20190611 |
產品號: | ZP7W4663011 | 目錄序號: | (十五)175 |
中文品牌: | 梁通牌 | 底盤型號: | |
企業(yè)名稱: | 梁山萬通工貿有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 梁山縣拳鋪鎮(zhèn)后楊樓村楊嘉路中段路西 | 免征: | |
生產地址: | 梁山縣拳鋪鎮(zhèn)后楊樓村楊嘉路中段路西 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
梁通牌LTT9405GFL型低密度粉粒物料運輸半掛車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 11500,10700 * 2550 * 3805,3900,3998 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 40000 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 9400,8550 | 額定載質量: | 30600,31450 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | 16000 | |
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | -/27,-/24 | 前懸/后懸: | -/820,-/1010 |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 6790+1310+1310,6600+1310+1310 |
軸數: | 3 | 最高車速: | |
油耗: | 彈簧片數: | -/10/10/10,-/8/8/8,-/4/4/4 | |
輪胎數: | 12 | 輪胎規(guī)格: | 12R22.5 12PR,11.00R20 12PR |
前輪距: | - | 后輪距: | 1840/1840/1840 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA996BG3×××LTT××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
罐體頂部封閉不可開槽,后部不可開啟;有效容積50立方米,罐體素線長度(不含封頭,單位:毫米)9050,封頭直徑為2000,罐體最大截面寬度2550,最大截面高度3350,選裝不帶機組樣式,無機組時長度為10700毫米,對應整備質量8550千克,選裝爬梯樣式及位置;選裝管路布局結構;選裝進氣管道;選裝側面管道樣式;介質:炭黑,密度:640千克/立方米.ABS型號SAD-ABS4S/2M,廠家:梁山順安達汽車科技有限公司;防護材料為Q235B,側后防護的連接方式為焊接,后防護的截面尺寸(毫米)為140×50,離地高度460毫米.車輛長度/軸距/后懸的對應關系為(毫米):11500/6790+1310+1310/820;10700/6600+1310+1310/1010,11500/6600+1310+1310/1010;10700/6790+1310+1310/820. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明牌 |
標識型號 | TM1200-1 |
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數據 當前數據緩存時間2020-07-28 17:09:36 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |