多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
乘龍牌LZ1181M3AC1型載貨汽車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 載貨汽車 | 公告型號: | LZ1181M3AC1 |
公告批次: | 364 | 發(fā)布日期: | 20221128 |
產品號: | APH777BF05L | 目錄序號: | 91 |
中文品牌: | 乘龍牌 | 底盤型號: | LZ1181M3ACT |
企業(yè)名稱: | 東風柳州汽車有限公司 | 燃油: | 查看 |
企業(yè)地址: | 廣西省柳州市屏山大道286號 | 免征: | |
生產地址: | 廣西柳州市魚峰區(qū)博園大道6號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
乘龍牌LZ1181M3AC1型載貨汽車主要技術參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 7500,8100 * 2550 * 3000,3400 (mm) | 貨箱尺寸: | 5200,5800 * 2460 * 600 (mm) |
總質量: | 18000 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 7880 | 額定載質量: | 9925 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/離去角: | 20/14 | 前懸/后懸: | 1345/1955,1345/2255 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4200,4500 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 89 |
油耗: | 25.9 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,2/2+1,2/3+2,2/9+5,3/3+3 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1916,1956 | 后輪距: | 1800 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LNXAEG04××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 132/179.52 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
YCS04220-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 162/220.32 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
選裝高頂駕駛室、選裝臥鋪側窗、選遮陽罩、選翼子板、保險杠、選導風板、門把手、選前面板亮條、選A柱貼膜、選裝綠玻璃。車廂邊板可選三段式。多個尺寸差異導致的質量差異在3%內。防護裝置料材質:Q235A,螺栓連接;后部防護裝置的主要尺寸參數(shù):斷面尺寸120×80mm,離地高度480mm。ABS型號/企業(yè): ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.安裝限速裝置,限速89km/h;應裝有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀.YCS04180-68對應油耗值為25.9L/100km,YCS04200-68對應油耗值為25.9L/100km,D4.0NS6B195對應油耗值為25.9L/100km,YCS04220-61A對應油耗值為25.9L/100km。選ETC車載裝置.選裝鋁合金輪轂,選裝工具箱,選裝擋雨簾. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江龍游道明光學有限公司 | 標識商標: | 道明,通明,道明 |
標識型號 | DM9550,TM9600-2,DM9550 |
乘龍牌LZ1181M3AC1型載貨汽車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 乘龍牌LZ1181M3AC1型載貨汽車 | 外形尺寸: | 7500,8100x2550x3000,3400(mm) |
底盤型號: | LZ1181M3ACT | 貨箱尺寸: | 5200,5800x2460x600(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 20/14(°) |
額定質量: | 9925(Kg) | 前懸后懸: | 1345/1955,1345/2255(mm) |
整備質量: | 7880(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | LZ1181M3ACT | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1916,1956(mm) |
軸距: | 4200,4500(mm) | 后輪距: | 1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,2/2+1,2/3+2,2/9+5,3/3+3 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 132/179.52 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
YCS04220-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 162/220.32 |
專用功能說明: | |||
選裝高頂駕駛室、選裝臥鋪側窗、選遮陽罩、選翼子板、保險杠、選導風板、門把手、選前面板亮條、選A柱貼膜、選裝綠玻璃。車廂邊板可選三段式。多個尺寸差異導致的質量差異在3%內。防護裝置料材質:Q235A,螺栓連接;后部防護裝置的主要尺寸參數(shù):斷面尺寸120×80mm,離地高度480mm。ABS型號/企業(yè): ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.安裝限速裝置,限速89km/h;應裝有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀.YCS04180-68對應油耗值為25.9L/100km,YCS04200-68對應油耗值為25.9L/100km,D4.0NS6B195對應油耗值為25.9L/100km,YCS04220-61A對應油耗值為25.9L/100km。選ETC車載裝置.選裝鋁合金輪轂,選裝工具箱,選裝擋雨簾. |
燃油公告 當前最新批次為批次 |
---|
環(huán)保公告
當前數(shù)據緩存時間 2020-07-24 11:54:28 點擊更新數(shù)據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0061000082 000001 | 2020-01-17 10:21 | YCS04200-68 | 東風柳州汽車有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 0061000082 000002 | 2020-01-17 10:21 | YCS04200-68 | 東風柳州汽車有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 0061000082 000003 | 2020-01-17 10:21 | YCS04180-68 | 東風柳州汽車有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 0061000082 000004 | 2020-01-17 10:21 | YCS04180-68 | 東風柳州汽車有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 0061000082 000005 | 2020-01-17 10:21 | D4.0NS6B195 | 東風柳州汽車有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 0061000082 000006 | 2020-01-17 10:21 | D4.0NS6B195 | 東風柳州汽車有限公司 | 2020-07-24 |