寶駿牌LZW6480DWW型多用途乘用車公告圖片
寶駿牌LZW6480DWW型多用途乘用車公告詳情
寶駿牌LZW6480DWW型多用途乘用車
變更(擴(kuò)展)記錄:
車輛名稱: 多用途乘用車 公告型號: LZW6480DWW
公告批次: 348 發(fā)布日期: 20210930
產(chǎn)品號: AR6ZE6YL026 目錄序號: 92
中文品牌: 寶駿牌 底盤型號: 承載式車身
企業(yè)名稱: 上汽通用五菱汽車股份有限公司 燃油: 查詢
企業(yè)地址: 廣西壯族自治區(qū)柳州市河西路18號 免征:
生產(chǎn)地址: 廣西壯族自治區(qū)柳州市河西路18號,青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)江山中路1號,重慶市渝北區(qū)龍興鎮(zhèn)龍港大道88號 環(huán)保: 查詢
免檢說明
免檢: 1 免檢有效期止:
公告狀態(tài)
公告狀態(tài): 公告生效期止:

寶駿牌LZW6480DWW型多用途乘用車主要技術(shù)參數(shù)

外形尺寸: 4780 * 1780 * 1775,1755,1740 (mm) 貨箱尺寸:  *  *  (mm)
總質(zhì)量: 2040 載質(zhì)量利用系數(shù):
整備質(zhì)量: 1544,1564 額定載質(zhì)量:
掛車質(zhì)量: 半掛鞍座:
駕駛室: 前排乘客:
接近角/離去角: 15/20 前懸/后懸: 955/1075
軸荷: 960/1080 軸距: 2750
軸數(shù): 2 最高車速: 170
油耗: (NEDC)7.6;(WLTC)8.50 彈簧片數(shù): -/-
輪胎數(shù): 4 輪胎規(guī)格: 205/55R16
前輪距: 1546 后輪距: 1541
制動前: 制動后:
制操前: 制操后:
轉(zhuǎn)向形式: 方向盤 啟動方式:
Vin車輛識別代碼: LZWADAGA×××××××××
發(fā)動機(jī)參數(shù)
發(fā)動機(jī)型號: 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw)/馬力(PS):
LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 1451 108/146.88
車輛燃料參數(shù)
燃料種類: 汽油 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn):
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) GB18352.6-2016國Ⅵ
其他
選裝:前雷達(dá),日間行車燈,后雨刮,天窗;另一種:前格柵(鍍鉻),前保上,下裝飾條,側(cè)窗外裝飾板(亮黑),側(cè)門外開手柄(鍍鉻套色),后組合燈,高位制動燈;另兩種天線(車身同色或黑色).發(fā)動機(jī)最大凈功率為104kW.ABS型號:ESP9,ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(成都)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司.獨(dú)立后懸掛對應(yīng)高度1775,半獨(dú)立后懸架對應(yīng)高度1755(鯊魚鰭天線)和1740(桿式天線);該車型可選裝ETC車載裝置.該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR).
反光標(biāo)識參數(shù)
標(biāo)識企業(yè): 標(biāo)識商標(biāo):
標(biāo)識型號
寶駿牌LZW6480DWW型多用途乘用車主要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱: 寶駿牌LZW6480DWW型多用途乘用車 外形尺寸: 4780x1780x1775,1755,1740(mm)
底盤型號: 承載式車身 貨箱尺寸: xx(mm)
總質(zhì)量: 2040(Kg) 接近/離去角: 15/20(°)
額定質(zhì)量: (Kg) 前懸后懸: 955/1075(mm)
整備質(zhì)量: 1544,1564(Kg) 最高車速: 170(km/h)
底盤參數(shù)
底盤型號: 承載式車身 燃油種類: 0
軸數(shù): 2 前輪距: 1546(mm)
軸距: 2750(mm) 后輪距: 1541(mm)
駕駛室乘人數(shù): 7(人) 彈簧片數(shù): -/-
輪胎數(shù): 4 軸荷: 960/1080
輪胎規(guī)格: 205/55R16
發(fā)動機(jī)參數(shù)
發(fā)動機(jī)型號: 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw)/馬力(PS):
LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 1451 108/146.88
專用功能說明:
選裝:前雷達(dá),日間行車燈,后雨刮,天窗;另一種:前格柵(鍍鉻),前保上,下裝飾條,側(cè)窗外裝飾板(亮黑),側(cè)門外開手柄(鍍鉻套色),后組合燈,高位制動燈;另兩種天線(車身同色或黑色).發(fā)動機(jī)最大凈功率為104kW.ABS型號:ESP9,ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(成都)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司.獨(dú)立后懸掛對應(yīng)高度1775,半獨(dú)立后懸架對應(yīng)高度1755(鯊魚鰭天線)和1740(桿式天線);該車型可選裝ETC車載裝置.該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR).
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時間 2022-11-02 23:27:10 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
信息公開編號 信息公開時間 發(fā)動機(jī)型號 生產(chǎn)企業(yè) 進(jìn)口企業(yè) 更新時間
CN QQ G6 Z2 0239000212 000128 2020-08-25 21:12 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000127 2020-08-25 21:12 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000126 2020-08-25 21:12 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000125 2020-08-25 21:12 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000124 2020-08-25 21:12 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000123 2020-08-25 21:12 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000122 2020-08-25 21:12 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000121 2020-08-25 21:12 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000120 2020-08-25 21:12 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000119 2020-08-25 21:12 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000118 2020-08-25 21:11 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000117 2020-08-25 21:11 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000116 2020-08-25 21:11 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000115 2020-08-25 21:11 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000114 2020-08-25 21:11 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000113 2020-08-25 21:11 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000112 2020-08-25 21:11 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000111 2020-08-25 21:11 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000110 2020-08-25 21:11 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000109 2020-08-25 21:10 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000108 2020-08-25 21:10 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000107 2020-08-25 21:10 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000106 2020-08-25 21:10 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000105 2020-08-25 21:10 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000104 2020-08-25 21:10 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000103 2020-08-25 21:10 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000102 2020-08-25 21:10 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000101 2020-08-25 21:10 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000100 2020-08-25 21:10 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000099 2020-08-25 21:10 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000098 2020-08-25 21:09 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000097 2020-08-25 21:09 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000096 2020-08-25 21:09 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000095 2020-08-25 21:09 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000094 2020-08-25 21:09 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000093 2020-08-25 21:09 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000092 2020-08-25 21:09 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000091 2020-08-25 21:09 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000090 2020-08-25 21:09 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000061 2020-08-25 21:06 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000060 2020-08-25 21:06 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000059 2020-08-25 21:06 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000058 2020-08-25 21:06 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000057 2020-08-25 21:06 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000056 2020-08-25 21:06 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000055 2020-08-25 21:06 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000054 2020-08-25 21:06 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000053 2020-08-25 21:06 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000052 2020-08-25 21:06 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000051 2020-08-25 21:05 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000050 2020-08-25 21:05 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000049 2020-08-25 21:05 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000048 2020-08-25 21:05 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000047 2020-08-25 21:05 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000046 2020-08-25 21:05 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000045 2020-08-25 21:05 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000044 2020-08-25 21:05 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000043 2020-08-25 21:05 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000042 2020-08-25 21:05 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000041 2020-08-25 21:05 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000040 2020-08-25 21:05 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000039 2020-08-25 21:04 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000038 2020-08-25 21:04 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000037 2020-08-25 21:04 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000036 2020-08-25 21:04 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000035 2020-08-25 21:04 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000034 2020-08-25 21:04 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000033 2020-08-25 21:04 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000032 2020-08-25 21:04 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000031 2020-08-25 21:04 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000030 2020-08-25 21:04 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000029 2020-08-25 21:04 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000028 2020-08-25 21:03 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000027 2020-08-25 21:03 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000026 2020-08-25 21:03 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000025 2020-08-25 21:03 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000024 2020-08-25 21:03 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000023 2020-08-25 21:03 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000022 2020-08-25 21:03 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000021 2020-08-25 21:03 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000020 2020-08-25 21:03 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000019 2020-08-25 21:03 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000018 2020-08-25 21:03 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000017 2020-08-25 21:03 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000016 2020-08-25 21:02 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000015 2020-08-25 21:02 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000014 2020-08-25 21:02 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000013 2020-08-25 21:02 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000012 2020-08-25 21:02 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000011 2020-08-25 21:02 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000010 2020-08-25 21:02 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000009 2020-08-25 21:02 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000008 2020-08-25 21:02 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000007 2020-08-25 21:02 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000006 2020-08-25 21:02 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000005 2020-08-25 21:02 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000004 2020-08-25 21:01 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000003 2020-08-25 21:01 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000002 2020-08-25 21:01 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
CN QQ G6 Z2 0239000212 000001 2020-08-21 16:14 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-02
參數(shù)對比
+ 對比
多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務(wù)
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
好口碑
累計(jì)為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個用戶為我們點(diǎn)贊
?