五菱牌LZW6492CTW型多用途乘用車公告圖片
五菱牌LZW6492CTW型多用途乘用車公告詳情
五菱牌LZW6492CTW型多用途乘用車
變更(擴(kuò)展)記錄:
車輛名稱: 多用途乘用車 公告型號: LZW6492CTW
公告批次: 351 發(fā)布日期: 20211229
產(chǎn)品號: ARHR871B02U 目錄序號: 92
中文品牌: 五菱牌 底盤型號: 承載式車身
企業(yè)名稱: 上汽通用五菱汽車股份有限公司 燃油: 查詢
企業(yè)地址: 廣西壯族自治區(qū)柳州市河西路18號 免征:
生產(chǎn)地址: 廣西壯族自治區(qū)柳州市河西路18號,青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)江山中路1號,重慶市渝北區(qū)龍興鎮(zhèn)龍港大道88號 環(huán)保: 查詢
免檢說明
免檢: 1 免檢有效期止:
公告狀態(tài)
公告狀態(tài): 公告生效期止:

五菱牌LZW6492CTW型多用途乘用車主要技術(shù)參數(shù)

外形尺寸: 4875 * 1880 * 1690 (mm) 貨箱尺寸:  *  *  (mm)
總質(zhì)量: 2150 載質(zhì)量利用系數(shù):
整備質(zhì)量: 1600 額定載質(zhì)量:
掛車質(zhì)量: 半掛鞍座:
駕駛室: 前排乘客:
接近角/離去角: 14/20 前懸/后懸: 985/1090
軸荷: 1050/1100 軸距: 2800
軸數(shù): 2 最高車速: 170
油耗: (NEDC)7.0;(WLTC)7.51 彈簧片數(shù): -/-
輪胎數(shù): 4 輪胎規(guī)格: 225/55R18
前輪距: 1606 后輪距: 1606
制動前: 制動后:
制操前: 制操后:
轉(zhuǎn)向形式: 方向盤 啟動方式:
Vin車輛識別代碼: LZWADAGA×××××××××
發(fā)動機(jī)參數(shù)
發(fā)動機(jī)型號: 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw)/馬力(PS):
LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 1451 108/146.88
車輛燃料參數(shù)
燃料種類: 汽油 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn):
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) GB18352.6-2016國Ⅵ
其他
發(fā)動機(jī)最大凈功率為104kW.ABS型號:ESP9,ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(成都)有限公司.該車型可選裝ETC車載裝置.該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR).
反光標(biāo)識參數(shù)
標(biāo)識企業(yè): 標(biāo)識商標(biāo):
標(biāo)識型號
五菱牌LZW6492CTW型多用途乘用車主要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱: 五菱牌LZW6492CTW型多用途乘用車 外形尺寸: 4875x1880x1690(mm)
底盤型號: 承載式車身 貨箱尺寸: xx(mm)
總質(zhì)量: 2150(Kg) 接近/離去角: 14/20(°)
額定質(zhì)量: (Kg) 前懸后懸: 985/1090(mm)
整備質(zhì)量: 1600(Kg) 最高車速: 170(km/h)
底盤參數(shù)
底盤型號: 承載式車身 燃油種類: 0
軸數(shù): 2 前輪距: 1606(mm)
軸距: 2800(mm) 后輪距: 1606(mm)
駕駛室乘人數(shù): 6(人) 彈簧片數(shù): -/-
輪胎數(shù): 4 軸荷: 1050/1100
輪胎規(guī)格: 225/55R18
發(fā)動機(jī)參數(shù)
發(fā)動機(jī)型號: 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw)/馬力(PS):
LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 1451 108/146.88
專用功能說明:
發(fā)動機(jī)最大凈功率為104kW.ABS型號:ESP9,ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(成都)有限公司.該車型可選裝ETC車載裝置.該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR).
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時(shí)間 2022-11-03 12:29:36 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
信息公開編號 信息公開時(shí)間 發(fā)動機(jī)型號 生產(chǎn)企業(yè) 進(jìn)口企業(yè) 更新時(shí)間
CN QQ G6 Z2 0239000340 000025 2021-01-04 09:12 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-03
CN QQ G6 Z2 0239000340 000024 2020-12-31 17:11 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-03
CN QQ G6 Z2 0239000340 000023 2020-12-31 17:11 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-03
CN QQ G6 Z2 0239000340 000022 2020-12-31 17:11 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-03
CN QQ G6 Z2 0239000340 000021 2020-12-31 17:11 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-03
CN QQ G6 Z2 0239000340 000020 2020-12-31 17:11 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-03
CN QQ G6 Z2 0239000340 000019 2020-12-31 17:10 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-03
CN QQ G6 Z2 0239000340 000035 2020-12-31 17:10 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-03
CN QQ G6 Z2 0239000340 000018 2020-12-31 17:10 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-03
CN QQ G6 Z2 0239000340 000034 2020-12-31 17:10 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-03
CN QQ G6 Z2 0239000340 000033 2020-12-31 17:10 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-03
CN QQ G6 Z2 0239000340 000017 2020-12-31 17:10 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-03
CN QQ G6 Z2 0239000340 000032 2020-12-31 17:10 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-03
CN QQ G6 Z2 0239000340 000031 2020-12-31 17:10 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-03
CN QQ G6 Z2 0239000340 000016 2020-12-31 17:10 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-03
CN QQ G6 Z2 0239000340 000030 2020-12-31 17:10 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-03
CN QQ G6 Z2 0239000340 000029 2020-12-31 17:10 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-03
CN QQ G6 Z2 0239000340 000015 2020-12-31 17:10 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-03
CN QQ G6 Z2 0239000340 000028 2020-12-31 17:10 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-03
CN QQ G6 Z2 0239000340 000027 2020-12-31 17:10 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-03
CN QQ G6 Z2 0239000340 000014 2020-12-31 17:10 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-03
CN QQ G6 Z2 0239000340 000026 2020-12-31 17:10 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-03
CN QQ G6 Z2 0239000340 000013 2020-12-31 17:10 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-03
CN QQ G6 Z2 0239000340 000012 2020-12-31 17:10 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-03
CN QQ G6 Z2 0239000340 000011 2020-12-31 17:10 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-03
CN QQ G6 Z2 0239000340 000010 2020-12-31 17:10 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-03
CN QQ G6 Z2 0239000340 000009 2020-12-31 17:10 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-03
CN QQ G6 Z2 0239000340 000008 2020-12-31 17:10 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-03
CN QQ G6 Z2 0239000340 000007 2020-12-31 17:09 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-03
CN QQ G6 Z2 0239000340 000006 2020-12-31 17:09 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-03
CN QQ G6 Z2 0239000340 000005 2020-12-31 17:09 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-03
CN QQ G6 Z2 0239000340 000004 2020-12-31 17:09 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-03
CN QQ G6 Z2 0239000340 000003 2020-12-31 17:09 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-03
CN QQ G6 Z2 0239000340 000045 2020-12-31 17:09 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-03
CN QQ G6 Z2 0239000340 000002 2020-12-31 17:09 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-03
CN QQ G6 Z2 0239000340 000044 2020-12-31 17:09 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-03
CN QQ G6 Z2 0239000340 000043 2020-12-31 17:09 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-03
CN QQ G6 Z2 0239000340 000042 2020-12-31 17:09 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-03
CN QQ G6 Z2 0239000340 000041 2020-12-31 17:09 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-03
CN QQ G6 Z2 0239000340 000040 2020-12-31 17:09 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-03
CN QQ G6 Z2 0239000340 000039 2020-12-31 17:09 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-03
CN QQ G6 Z2 0239000340 000038 2020-12-31 17:09 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-03
CN QQ G6 Z2 0239000340 000037 2020-12-31 17:09 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-03
CN QQ G6 Z2 0239000340 000036 2020-12-31 17:09 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-03
CN QQ G6 Z2 0239000340 000055 2020-12-31 17:08 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-03
CN QQ G6 Z2 0239000340 000054 2020-12-31 17:08 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-03
CN QQ G6 Z2 0239000340 000053 2020-12-31 17:08 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-03
CN QQ G6 Z2 0239000340 000052 2020-12-31 17:08 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-03
CN QQ G6 Z2 0239000340 000051 2020-12-31 17:08 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-03
CN QQ G6 Z2 0239000340 000050 2020-12-31 17:08 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-03
CN QQ G6 Z2 0239000340 000049 2020-12-31 17:08 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-03
CN QQ G6 Z2 0239000340 000048 2020-12-31 17:08 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-03
CN QQ G6 Z2 0239000340 000047 2020-12-31 17:08 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-03
CN QQ G6 Z2 0239000340 000046 2020-12-31 17:08 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-03
CN QQ G6 Z2 0239000340 000064 2020-12-31 17:07 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-03
CN QQ G6 Z2 0239000340 000063 2020-12-31 17:07 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-03
CN QQ G6 Z2 0239000340 000062 2020-12-31 17:07 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-03
CN QQ G6 Z2 0239000340 000061 2020-12-31 17:07 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-03
CN QQ G6 Z2 0239000340 000060 2020-12-31 17:07 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-03
CN QQ G6 Z2 0239000340 000059 2020-12-31 17:07 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-03
CN QQ G6 Z2 0239000340 000058 2020-12-31 17:07 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-03
CN QQ G6 Z2 0239000340 000057 2020-12-31 17:07 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-03
CN QQ G6 Z2 0239000340 000056 2020-12-31 17:07 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-03
CN QQ G6 Z2 0239000340 000001 2020-12-30 16:38 LJO 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2022-11-03
參數(shù)對比
+ 對比
多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
品種多
匯集了全國500多個(gè)廠家品牌
快服務(wù)
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
好口碑
累計(jì)為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個(gè)用戶為我們點(diǎn)贊
?