多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
牡丹牌MD6601KH6型客車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 客車 | 公告型號: | MD6601KH6 |
公告批次: | 353 | 發(fā)布日期: | 20220308 |
產品號: | APC4N73E053 | 目錄序號: | (十)04 |
中文品牌: | 牡丹牌 | 底盤型號: | HFC6576KY1S |
企業(yè)名稱: | 牡丹汽車股份有限公司 | 燃油: | 查看 |
企業(yè)地址: | 江蘇省張家港市樂余鎮(zhèn) | 免征: | |
生產地址: | 江蘇省張家港市樂余鎮(zhèn)永利村二十組168號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
牡丹牌MD6601KH6型客車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 5995 * 2070 * 2760,2860 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 5600 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 3835,3985 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 16/15 | 前懸/后懸: | 1150/1545 |
軸荷: | 2300/3300 | 軸距: | 3300 |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100 |
油耗: | 13.1 | 彈簧片數: | 3/3,3/4 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT |
前輪距: | 1700,1665 | 后輪距: | 1560,1525 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LJ166D3D××××××××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1.可選裝中折門、后開門及另一款前圍板;2.選裝后圍帶尾翼;3.選裝下視鏡及鯊魚鰭;4.安裝天窗時車高為2760mm,安裝頂置空調或鯊魚鰭時車高為2860mm;5.安裝空調時整備質量 為3985kg,不裝空調時為3835kg;6.選裝YCY24140-60發(fā)動機,發(fā)動機最大凈功率為99kw,油耗值為13.1L/100km;6.該車限速100km/h;8.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;9.ABS型號/生產企業(yè):ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司或CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號 |
牡丹牌MD6601KH6型客車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 牡丹牌MD6601KH6型客車 | 外形尺寸: | 5995x2070x2760,2860(mm) |
底盤型號: | HFC6576KY1S | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 5600(Kg) | 接近/離去角: | 16/15(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1150/1545(mm) |
整備質量: | 3835,3985(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | HFC6576KY1S 三類 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 燃油種類: | 1 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1700,1665(mm) |
軸距: | 3300(mm) | 后輪距: | 1560,1525(mm) |
駕駛室乘人數: | 10-19(人) | 彈簧片數: | 3/3,3/4 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2300/3300 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
專用功能說明: | |||
1.可選裝中折門、后開門及另一款前圍板;2.選裝后圍帶尾翼;3.選裝下視鏡及鯊魚鰭;4.安裝天窗時車高為2760mm,安裝頂置空調或鯊魚鰭時車高為2860mm;5.安裝空調時整備質量 為3985kg,不裝空調時為3835kg;6.選裝YCY24140-60發(fā)動機,發(fā)動機最大凈功率為99kw,油耗值為13.1L/100km;6.該車限速100km/h;8.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;9.ABS型號/生產企業(yè):ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司或CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。 |
燃油公告 當前最新批次為批次 |
---|
環(huán)保公告
當前數據緩存時間 2021-03-12 15:20:33 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0051000007 000001 | 2020-10-29 16:00 | YCY24140-60 | 牡丹汽車股份有限公司 | 2021-03-12 |