多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
華凱牌MJC5030XXYBEV1型純電動廂式運輸車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 純電動廂式運輸車 | 公告型號: | MJC5030XXYBEV1 |
公告批次: | 312 | 發(fā)布日期: | 20180930 |
產品號: | ZNSWU5YD01H | 目錄序號: | 133 |
中文品牌: | 華凱牌 | 底盤型號: | 承載式車身 |
企業(yè)名稱: | 明君汽車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 四川省自貢市高新工業(yè)園區(qū)龍鄉(xiāng)大道99號 | 免征: | |
生產地址: | 四川省自貢市高新工業(yè)園區(qū)龍鄉(xiāng)大道99號 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
華凱牌MJC5030XXYBEV1型純電動廂式運輸車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 4495 * 1680 * 1990 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 2510 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1500 | 額定載質量: | 880 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 27/27 | 前懸/后懸: | 660/910 |
軸荷: | 1010/1500 | 軸距: | 2925 |
軸數: | 2 | 最高車速: | 110 |
油耗: | 彈簧片數: | -/6,-/7 | |
輪胎數: | 4 | 輪胎規(guī)格: | 175/70 R14C |
前輪距: | 1425 | 后輪距: | 1435 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LKV58BD4××××××××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TM4018 | 精進電動科技股份有限公司 | 75/102 | |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
該車駕駛室與貨艙有效隔離 ,儲能裝置種類/生產企業(yè):三元鋰離子動力蓄電池/力神動力電池系統(tǒng)有限公司;驅動電動機型號/生產企業(yè):TM4018/精進電動科技股份有限公司;峰值功率為75kw,額定功率40kw。ABS型號/廠家:WX80/浙江萬向精工有限公司。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 浙江龍游道明光學有限公司 | 標識商標: | 道明 |
標識型號 | DM9550,DM9510 |
華凱牌MJC5030XXYBEV1型純電動廂式運輸車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 華凱牌MJC5030XXYBEV1型純電動廂式運輸車 | 外形尺寸: | 4495x1680x1990(mm) |
底盤型號: | 承載式車身 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 2510(Kg) | 接近/離去角: | 27/27(°) |
額定質量: | 880(Kg) | 前懸后懸: | 660/910(mm) |
整備質量: | 1500(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | 承載式車身 | 燃油種類: | 0 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1425(mm) |
軸距: | 2925(mm) | 后輪距: | 1435(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | -/6,-/7 |
輪胎數: | 4 | 軸荷: | 1010/1500 |
輪胎規(guī)格: | 175/70 R14C | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TM4018 | 精進電動科技股份有限公司 | 75/102 | |
專用功能說明: | |||
該車駕駛室與貨艙有效隔離 ,儲能裝置種類/生產企業(yè):三元鋰離子動力蓄電池/力神動力電池系統(tǒng)有限公司;驅動電動機型號/生產企業(yè):TM4018/精進電動科技股份有限公司;峰值功率為75kw,額定功率40kw。ABS型號/廠家:WX80/浙江萬向精工有限公司。 |
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數據 當前數據緩存時間2020-07-31 15:58:37 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |