為專用車(chē)行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國(guó)500多個(gè)廠家品牌
全國(guó)500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計(jì)為上萬(wàn)用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個(gè)用戶為我們點(diǎn)贊
美勝威牌MTH5040TDY6EQ型多功能抑塵車(chē) | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車(chē)輛名稱: | 多功能抑塵車(chē) | 公告型號(hào): | MTH5040TDY6EQ |
公告批次: | 353 | 發(fā)布日期: | 20220308 |
產(chǎn)品號(hào): | APN8373E04R | 目錄序號(hào): | (十五)332 |
中文品牌: | 美勝威牌 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1045SJ3CDF |
企業(yè)名稱: | 山東美勝專用汽車(chē)有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 山東省青島市萊西市姜山鎮(zhèn)北京路53號(hào) | 免征: | 查看 |
生產(chǎn)地址: | 山東省濟(jì)寧市嘉祥縣黃垓鄉(xiāng)張垓村北1000米, | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
美勝威牌MTH5040TDY6EQ型多功能抑塵車(chē)主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 5950 * 1980 * 2600,2700 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 4495 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 3865 | 額定載質(zhì)量: | 500 |
掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 27.7/14 | 前懸/后懸: | 1055/1587 |
軸荷: | 1600/2895 | 軸距: | 2700,2950,3308,3600 |
軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 110 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/3,3/3+2,3/6+5 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
前輪距: | 1525,1519,1472,1545,1613 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGDCH91C××××××××× LGDCHA1C××××××××× LGDCH91E××××××××× LGDCHA1E××××××××× LGDCH91G××××××××× LGDCHA1G××××××××× LGDXH91C××××××××× LGDXHA1C××××××××× LGDXH91E××××××××× LGDXHA1E××××××××× LGDXH91G××××××××× LGDXHA1G××××××××× LGDCHA1J××××××××× LGDXHA1J××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
CA4DB1-13E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
CA4DB1-11E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/142.8 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/129.2 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
該車(chē)主要裝置是噴霧機(jī),用于降低空氣中的灰塵,霧霾等現(xiàn)象;僅采用3308mm軸距;側(cè),后防護(hù)裝置材料為Q235;側(cè)、后防護(hù)連接方式均為螺栓連接;后部防護(hù)斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度(mm):430;ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝側(cè)面及后部外形樣式. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明,3M |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | TM1200-1,983D,DMCT1000 |
美勝威牌MTH5040TDY6EQ型多功能抑塵車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 美勝威牌MTH5040TDY6EQ型多功能抑塵車(chē) | 外形尺寸: | 5950x1980x2600,2700(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1045SJ3CDF | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/14(°) |
額定質(zhì)量: | 500(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1587(mm) |
整備質(zhì)量: | 3865(Kg) | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1045SJ3CDF | 燃油種類(lèi): | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1472,1545,1613(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308,3600(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/3,3/3+2,3/6+5 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1600/2895 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
CA4DB1-13E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
CA4DB1-11E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/142.8 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/129.2 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
專用功能說(shuō)明: | |||
該車(chē)主要裝置是噴霧機(jī),用于降低空氣中的灰塵,霧霾等現(xiàn)象;僅采用3308mm軸距;側(cè),后防護(hù)裝置材料為Q235;側(cè)、后防護(hù)連接方式均為螺栓連接;后部防護(hù)斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度(mm):430;ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝側(cè)面及后部外形樣式. |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時(shí)間 2020-07-24 09:58:43 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開(kāi)編號(hào) | 信息公開(kāi)時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時(shí)間 | ||||
CN ZC G6 Z2 01BC000001 000005 | 2020-03-26 09:34 | CA4DB1-11E6 | 山東美勝專用汽車(chē)有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 01BC000001 000004 | 2020-03-18 17:08 | CA4DB1-13E6 | 山東美勝專用汽車(chē)有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 01BC000001 000003 | 2020-03-18 17:08 | CY4BK461 | 山東美勝專用汽車(chē)有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 01BC000001 000002 | 2020-03-18 17:08 | D20TCIF1 | 山東美勝專用汽車(chē)有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 01BC000001 000001 | 2020-03-18 17:08 | Q23-115E60 | 山東美勝專用汽車(chē)有限公司 | 2020-07-24 |
2020-02-02 959 次
2020-02-12 425 次
2020-02-14 289 次
2020-02-16 298 次
2020-02-20 369 次
2020-02-21 324 次
2020-03-13 214 次
2020-03-18 245 次
2020-03-27 1524 次
2020-03-31 244 次
2020-03-31 261 次
2020-04-04 1192 次
2020-04-04 902 次
2020-04-18 477 次
2020-04-18 1121 次
2020-04-20 944 次
2020-04-20 198 次
2020-05-04 929 次
2020-05-06 1824 次
2020-05-11 307 次
2020-05-11 1343 次
2020-05-13 203 次
2020-05-14 1448 次
2020-05-22 771 次
2020-05-25 659 次
2020-06-03 1077 次
2020-06-04 1102 次
2020-06-09 881 次
2020-06-09 815 次
2020-06-10 1016 次
2020-06-10 914 次
2020-06-11 1863 次
2020-06-11 2074 次
2020-06-29 1004 次
2020-07-01 245 次
2020-07-06 1362 次
2020-07-13 1194 次
2020-07-15 1003 次
2020-08-04 280 次
2020-09-05 1650 次
2020-09-05 1726 次
2020-09-14 2218 次
2020-09-14 1938 次
2020-09-14 2074 次
2020-09-19 729 次
2020-09-26 794 次
2020-09-27 941 次
2020-10-15 325 次
2020-10-16 892 次
2020-10-21 1011 次
2020-11-17 242 次
2020-11-26 257 次
2022-04-25 1011 次
2022-04-25 1774 次
2022-04-25 1052 次