多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
奇瑞牌NEQ7000BEVJH11J型純電動轎車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 純電動轎車 | 公告型號: | NEQ7000BEVJH11J |
公告批次: | 365 | 發(fā)布日期: | 20221219 |
產品號: | ASW737C3027 | 目錄序號: | 174 |
中文品牌: | 奇瑞牌 | 底盤型號: | 承載式車身 |
企業(yè)名稱: | 奇瑞新能源汽車股份有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 安徽省蕪湖高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)花津南路226號 | 免征: | |
生產地址: | 安徽省蕪湖市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)濟南路22號,安徽省蕪湖市經濟技術開發(fā)區(qū)鞍山路9號 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 1 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
奇瑞牌NEQ7000BEVJH11J型純電動轎車主要技術參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 2980,3033 * 1496 * 1637,1656 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 1043 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 699,715 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 26/33,23/25 | 前懸/后懸: | 549/471,573/500 |
軸荷: | 472/571 | 軸距: | 1960 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/- | |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 145/70R12 |
前輪距: | 1290 | 后輪距: | 1290 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LURJAVBW××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ155X023 | 山東雙林新能源科技有限公司 | 0 | 23/31.28 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
選裝Logo標識、翼子板裝飾件、前大燈造型、輪胎鋼圈總成、鋼圈裝飾罩、車身同色前保上飾板、車身同色后背門飾板、車身同色外后視鏡、車門裝飾膜、車門裝飾板、黑色車頂、黑色A柱外飾板、黑色頂邊梁外飾板、黑色后立柱外飾板、黑色后背門、后排分體式座椅(可翻轉)、后排整體式座椅(可翻轉)、前霧燈、前保險杠造型、后保險杠造型、后霧燈造型、倒車燈造型、回復反射器造型、選裝鯊魚鰭天線、選裝左右側標牌、左側C柱標牌、帶側轉向燈后視鏡。儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲能裝置單體生產企業(yè):廣西寧福新能源科技有限公司;儲能裝置總成生產企業(yè):蕪湖奇達動力電池系統(tǒng)有限公司。ABS系統(tǒng)型號/生產廠家:ABS9/博世汽車部件(蘇州)有限公司,RL-102/溫州瑞立科密汽車電子有限公司,ABS/格陸博科技有限公司。當車長為2980mm時,車高為1637mm,前懸為549mm,后懸為471mm,接近角/離去角為26/33;當車長為3033mm時,車高為1656mm,前懸為573mm,后懸為500mm,接近角/離去角為23/25。該車型可選裝ETC車載裝置。該車裝備汽車事件數(shù)據記錄系統(tǒng)(EDR)。 | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號 |
奇瑞牌NEQ7000BEVJH11J型純電動轎車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 奇瑞牌NEQ7000BEVJH11J型純電動轎車 | 外形尺寸: | 2980,3033x1496x1637,1656(mm) |
底盤型號: | 承載式車身 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 1043(Kg) | 接近/離去角: | 26/33,23/25(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 549/471,573/500(mm) |
整備質量: | 699,715(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | 承載式車身 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1290(mm) |
軸距: | 1960(mm) | 后輪距: | 1290(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 4(人) | 彈簧片數(shù): | -/- |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 472/571 |
輪胎規(guī)格: | 145/70R12 | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ155X023 | 山東雙林新能源科技有限公司 | 0 | 23/31.28 |
專用功能說明: | |||
選裝Logo標識、翼子板裝飾件、前大燈造型、輪胎鋼圈總成、鋼圈裝飾罩、車身同色前保上飾板、車身同色后背門飾板、車身同色外后視鏡、車門裝飾膜、車門裝飾板、黑色車頂、黑色A柱外飾板、黑色頂邊梁外飾板、黑色后立柱外飾板、黑色后背門、后排分體式座椅(可翻轉)、后排整體式座椅(可翻轉)、前霧燈、前保險杠造型、后保險杠造型、后霧燈造型、倒車燈造型、回復反射器造型、選裝鯊魚鰭天線、選裝左右側標牌、左側C柱標牌、帶側轉向燈后視鏡。儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲能裝置單體生產企業(yè):廣西寧福新能源科技有限公司;儲能裝置總成生產企業(yè):蕪湖奇達動力電池系統(tǒng)有限公司。ABS系統(tǒng)型號/生產廠家:ABS9/博世汽車部件(蘇州)有限公司,RL-102/溫州瑞立科密汽車電子有限公司,ABS/格陸博科技有限公司。當車長為2980mm時,車高為1637mm,前懸為549mm,后懸為471mm,接近角/離去角為26/33;當車長為3033mm時,車高為1656mm,前懸為573mm,后懸為500mm,接近角/離去角為23/25。該車型可選裝ETC車載裝置。該車裝備汽車事件數(shù)據記錄系統(tǒng)(EDR)。 |
環(huán)保公告
當前數(shù)據緩存時間 2022-12-02 22:11:54 點擊更新數(shù)據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN QD 00 Z2 00U2000063 000001 | 2022-10-21 14:10 | TZ155X023 | 奇瑞新能源汽車股份有限公司 | 2022-12-02 |