為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國(guó)500多個(gè)廠家品牌
全國(guó)500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計(jì)為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個(gè)用戶為我們點(diǎn)贊
青特牌QDT5120ZYSE6型壓縮式垃圾車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告型號(hào): | QDT5120ZYSE6 |
公告批次: | 356 | 發(fā)布日期: | 20220601 |
產(chǎn)品號(hào): | APHBM76003T | 目錄序號(hào): | (十五)07 |
中文品牌: | 青特牌 | 底盤型號(hào): | EQ1125SJ8CDC |
企業(yè)名稱: | 青島中汽特種汽車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 青島市城陽區(qū)祺陽路1號(hào) | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 青島市城陽區(qū)祺陽路1號(hào) | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
青特牌QDT5120ZYSE6型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 7520,7100 * 2170 * 2580 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 11995 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 6950,6650 | 額定載質(zhì)量: | 4850,5150 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/離去角: | 21/15 | 前懸/后懸: | 1130/2170 |
軸荷: | 4350/7645 | 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 103 |
油耗: | 20.4,20.3,20.1,20.3,20.4,20.6,20.5,20.3,20.4,20.3,20.3,20.2,20.3,20.2,20.3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR |
前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCUA1L××××××××× LGDCWA1L××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDXWA1M××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDXWB1M××××××××× LGDCWA1P××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDXWA1J××××××××× LGDXWB1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× LGDCW91L××××××××× LGDXW91L××××××××× LGDCW91M××××××××× LGDXW91M××××××××× LGDCW91P××××××××× LGDXW91P××××××××× LGDCW91J××××××××× LGDXW91J××××××××× LGDCUA1R××××××××× LGDXUA1R××××××××× LGDCU91R××××××××× LGDXU91R××××××××× LGDCUB1R××××××××× LGDXUB1R××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120/163.2 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149.6 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
CY4SK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 135/183.6 |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 115/156.4 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
CA4DD2-18E6-30 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 3230 | 132/179.52 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 140/190.4 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135/183.6 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125/170 |
CY4BK261 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 100/136 |
H30-165E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 3000 | 120/163.2 |
D4.0NS6B160 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 118/160.48 |
NV30-C6C | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3093 | 120/163.2 |
Q28-156E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 115/156.4 |
CA4DB1-14E68 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 100/136 |
CA4DB2A16E68 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2440 | 118/160.48 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
僅采用3800mm軸距底盤。該車裝備有垃圾廂體、液壓機(jī)構(gòu)及垃圾填料器,用于將垃圾自行壓實(shí)裝入、轉(zhuǎn)運(yùn)和卸料功能。選裝翻桶裝置或翻斗裝置,選裝后車輛總長(zhǎng)7520mm,后伸量420mm,整備質(zhì)量皆為6950kg;不選裝翻桶裝置或翻斗裝置時(shí)車輛總長(zhǎng)7100mm,整備質(zhì)量皆為6650kg。側(cè)防護(hù)欄材質(zhì):5083鋁合金,連接方式:螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代,材料T700,離地高度430mm。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào) :襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:CY4SK161/20.4,NV30-C6C/20.3,CY4SK261/20.1,NV30-C6D/20.3,CY4SK361/20.4,NV30-C6G/20.6,D4.0NS6B170/20.5,YCS04190-68/20.3,D4.0NS6B185/20.4,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,YCY30165-60/20.3.選裝手動(dòng)后密封蓋.選裝駕駛室外觀.選裝上裝外觀. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,3M中國(guó)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,3M,通明 |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | DMCT1000,983D,TM1200-1 |
青特牌QDT5120ZYSE6型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 青特牌QDT5120ZYSE6型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 7520,7100x2170x2580(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1125SJ8CDC | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 21/15(°) |
額定質(zhì)量: | 4850,5150(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2170(mm) |
整備質(zhì)量: | 6950,6650(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1125SJ8CDC | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) |
軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 4350/7645 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120/163.2 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149.6 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
CY4SK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 135/183.6 |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 115/156.4 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
CA4DD2-18E6-30 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 3230 | 132/179.52 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 140/190.4 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135/183.6 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125/170 |
CY4BK261 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 100/136 |
H30-165E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 3000 | 120/163.2 |
D4.0NS6B160 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 118/160.48 |
NV30-C6C | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3093 | 120/163.2 |
Q28-156E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 115/156.4 |
CA4DB1-14E68 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 100/136 |
CA4DB2A16E68 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2440 | 118/160.48 |
專用功能說明: | |||
僅采用3800mm軸距底盤。該車裝備有垃圾廂體、液壓機(jī)構(gòu)及垃圾填料器,用于將垃圾自行壓實(shí)裝入、轉(zhuǎn)運(yùn)和卸料功能。選裝翻桶裝置或翻斗裝置,選裝后車輛總長(zhǎng)7520mm,后伸量420mm,整備質(zhì)量皆為6950kg;不選裝翻桶裝置或翻斗裝置時(shí)車輛總長(zhǎng)7100mm,整備質(zhì)量皆為6650kg。側(cè)防護(hù)欄材質(zhì):5083鋁合金,連接方式:螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代,材料T700,離地高度430mm。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào) :襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:CY4SK161/20.4,NV30-C6C/20.3,CY4SK261/20.1,NV30-C6D/20.3,CY4SK361/20.4,NV30-C6G/20.6,D4.0NS6B170/20.5,YCS04190-68/20.3,D4.0NS6B185/20.4,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,YCY30165-60/20.3.選裝手動(dòng)后密封蓋.選裝駕駛室外觀.選裝上裝外觀. |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時(shí)間 2020-07-24 14:37:42 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號(hào) | 信息公開時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時(shí)間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0533000016 000001 | 2020-04-03 15:22 | CY4SK361 | 青島中汽特種汽車有限公司 | 2020-07-24 |
2019-06-13 377 次
2019-07-03 1679 次
2019-07-13 1754 次
2019-08-12 1540 次
2019-08-12 1424 次
2019-08-14 233 次
2019-10-15 235 次
2019-10-30 1341 次
2019-11-06 998 次
2019-11-05 1425 次
2019-11-06 192 次
2019-11-14 297 次
2019-11-14 1203 次
2019-11-14 873 次
2019-11-15 1285 次
2019-11-15 894 次
2019-11-28 1650 次
2019-12-03 944 次
2019-12-05 984 次
2019-12-05 967 次
2019-12-09 1107 次
2019-12-09 881 次
2019-12-09 309 次
2019-12-19 1012 次
2019-12-20 827 次
2020-01-02 478 次
2020-01-06 1000 次
2020-02-19 1198 次
2020-03-07 1249 次
2020-03-18 250 次
2020-03-18 216 次
2020-03-25 190 次
2020-03-27 729 次
2020-03-28 126 次
2020-03-28 138 次
2020-03-28 214 次
2020-03-30 160 次
2020-03-30 166 次
2020-03-30 190 次
2020-04-01 157 次
2020-04-08 1316 次
2020-04-09 1353 次
2020-04-18 210 次
2020-04-20 246 次
2020-04-20 244 次
2020-04-20 147 次
2020-04-20 164 次
2020-04-21 307 次
2020-04-21 262 次
2020-04-22 116 次
2020-04-23 208 次
2020-04-24 1144 次
2020-05-03 241 次
2020-05-07 115 次
2020-05-07 99 次
2020-05-07 122 次
2020-05-07 114 次
2020-05-11 226 次
2020-05-11 212 次
2020-05-24 172 次
2020-05-30 687 次
2020-06-03 187 次
2020-06-10 758 次
2020-06-12 201 次
2020-06-17 1236 次
2020-06-30 1547 次
2020-07-03 94 次
2020-08-01 149 次
2020-08-10 962 次
2020-08-11 188 次
2020-08-11 168 次
2020-08-14 922 次
2020-08-31 1227 次
2020-09-01 1327 次
2020-09-02 947 次
2020-09-09 166 次
2020-09-12 416 次
2020-09-17 249 次
2020-10-10 415 次
2020-10-28 154 次
2020-11-03 246 次
2020-11-13 1663 次
2020-11-14 1542 次
2020-11-17 1783 次
2020-12-06 312 次
2020-12-07 161 次
2021-01-11 181 次
2021-03-08 158 次
2021-03-08 142 次
2021-03-08 137 次
2021-03-12 338 次
2021-03-15 184 次
2021-03-26 299 次
2021-05-19 997 次
2021-07-22 331 次
2021-07-22 665 次