多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
啟敬牌QHV5075ZYSEQ6型壓縮式垃圾車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告型號: | QHV5075ZYSEQ6 |
公告批次: | 363 | 發(fā)布日期: | 20221109 |
產品號: | ARHTL7AW05T | 目錄序號: | (十一)64 |
中文品牌: | 啟敬牌 | 底盤型號: | EQ1075SJ3CDF |
企業(yè)名稱: | 啟航汽車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 浙江省湖州市德清縣洛舍鎮(zhèn)發(fā)展大道265號 | 免征: | |
生產地址: | 浙江省湖州市德清縣洛舍鎮(zhèn)發(fā)展大道265號 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
啟敬牌QHV5075ZYSEQ6型壓縮式垃圾車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 6400,6550,6600,6700,6800 * 2050 * 2620,2840 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 7360 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 5500,5700 | 額定載質量: | 1730,1530 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 27.7/12 | 前懸/后懸: | 1055/2037 |
軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800 |
軸數: | 2 | 最高車速: | 110 |
油耗: | 16.3,16.2,15.9,14.9,14.5 | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDCP91C××××××××× LGDCPA1C××××××××× LGDCP91E××××××××× LGDCPA1E××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCPA1G××××××××× LGDXP91C××××××××× LGDXPA1C××××××××× LGDXP91E××××××××× LGDXPA1E××××××××× LGDXP91G××××××××× LGDXPA1G××××××××× LGDCP91J××××××××× LGDCPA1J××××××××× LGDXP91J××××××××× LGDXPA1J××××××××× LGDCP91L××××××××× LGDCPA1L××××××××× LGDXP91L××××××××× LGDXPA1L××××××××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129.2 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142.8 |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
M9T-600 | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 88/119.68 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1、 該車主要專用裝置由箱體、壓縮系統組成,用于垃圾的收集與清運。該車僅選用軸距3308mm。該車可選裝方形或弧形車箱;選裝后密封蓋裝置;選裝無上料裝置;選裝翻桶裝置;選裝半密封斗裝置;選裝全密封斗裝置;選裝擺臂裝置;選裝新翻桶裝置;選裝爬梯裝置;選裝不同結構形式;選裝車輛結構;選裝后組合燈.選裝不同工作裝置時外形長/后伸(mm)對應關系:①無上料裝置:6400/0,②擺臂裝置:6550/150,③全密封斗裝置:6600/200,④翻桶裝置:6700/300,⑤半密封斗裝置及⑥新翻桶裝置:6800/400。選裝①④⑥時整備質量為5500kg,選裝其它裝置時整備質量為5700kg。2、側防護采用Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高356mm;選裝側防護采用鋁合金,螺栓連接。3、隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具;選裝排半駕駛室;選裝底盤附件位置;選裝燃油箱形狀;選裝后視鏡。ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。4、發(fā)動機與油耗值(L/100km)的對應關系為:D20TCIF1,YCY24140-60,CA4DB1-11E6,ZD30D16-6N,這4個發(fā)動機對應油耗值為16.3,CY4BK461,CY4BK161,CA4DB1-13E6,這3個發(fā)動機對應油耗值為16.2,Q28-130E60對應油耗值為15.9,H20-120E60對應油耗值為14.9,Q23-115E60對應油耗值為14.5。5、該車型可選裝ETC 車載裝置。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | DM,通明,3M |
標識型號 | DMCT1000,TM1200-1,983D |
啟敬牌QHV5075ZYSEQ6型壓縮式垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 啟敬牌QHV5075ZYSEQ6型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 6400,6550,6600,6700,6800x2050x2620,2840(mm) |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/12(°) |
額定質量: | 1730,1530(Kg) | 前懸后懸: | 1055/2037(mm) |
整備質量: | 5500,5700(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類: | 0 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129.2 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142.8 |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
M9T-600 | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 88/119.68 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
專用功能說明: | |||
1、 該車主要專用裝置由箱體、壓縮系統組成,用于垃圾的收集與清運。該車僅選用軸距3308mm。該車可選裝方形或弧形車箱;選裝后密封蓋裝置;選裝無上料裝置;選裝翻桶裝置;選裝半密封斗裝置;選裝全密封斗裝置;選裝擺臂裝置;選裝新翻桶裝置;選裝爬梯裝置;選裝不同結構形式;選裝車輛結構;選裝后組合燈.選裝不同工作裝置時外形長/后伸(mm)對應關系:①無上料裝置:6400/0,②擺臂裝置:6550/150,③全密封斗裝置:6600/200,④翻桶裝置:6700/300,⑤半密封斗裝置及⑥新翻桶裝置:6800/400。選裝①④⑥時整備質量為5500kg,選裝其它裝置時整備質量為5700kg。2、側防護采用Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高356mm;選裝側防護采用鋁合金,螺栓連接。3、隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具;選裝排半駕駛室;選裝底盤附件位置;選裝燃油箱形狀;選裝后視鏡。ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。4、發(fā)動機與油耗值(L/100km)的對應關系為:D20TCIF1,YCY24140-60,CA4DB1-11E6,ZD30D16-6N,這4個發(fā)動機對應油耗值為16.3,CY4BK461,CY4BK161,CA4DB1-13E6,這3個發(fā)動機對應油耗值為16.2,Q28-130E60對應油耗值為15.9,H20-120E60對應油耗值為14.9,Q23-115E60對應油耗值為14.5。5、該車型可選裝ETC 車載裝置。 |
環(huán)保公告
當前數據緩存時間 2022-09-16 10:42:47 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G6 Z2 01MX000001 000005 | 2022-01-12 11:01 | D20TCIF1 | 啟航汽車有限公司 | 2022-09-16 | |||||
CN ZC G6 Z2 01MX000001 000004 | 2022-01-12 11:01 | D20TCIF11 | 啟航汽車有限公司 | 2022-09-16 | |||||
CN ZC G6 Z2 01MX000001 000002 | 2021-09-12 14:09 | YCY24140-60 | 啟航汽車有限公司 | 2022-09-16 | |||||
CN ZC G6 Z2 01MX000001 000003 | 2021-09-12 14:09 | Q28-130E60 | 啟航汽車有限公司 | 2022-09-16 | |||||
CN ZC G6 Z2 01MX000001 000001 | 2021-03-25 11:50 | CY4BK461 | 啟航汽車有限公司 | 2022-09-16 |
2019-04-30 2213 次
2019-06-06 1234 次
2021-01-08 297 次
2021-01-11 209 次
2021-04-02 878 次
2021-04-12 1067 次
2021-05-07 978 次
2021-05-12 1121 次
2021-07-09 760 次