為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國500多個(gè)廠家品牌
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計(jì)為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個(gè)用戶為我們點(diǎn)贊
奇思環(huán)保牌QSW5070GQWD6型清洗吸污車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 清洗吸污車 | 公告型號(hào): | QSW5070GQWD6 |
公告批次: | 334 | 發(fā)布日期: | 20200720 |
產(chǎn)品號(hào): | ZR48J6JC01B | 目錄序號(hào): | (十八)56 |
中文品牌: | 奇思環(huán)保牌 | 底盤型號(hào): | EQ1075SJ3CDF |
企業(yè)名稱: | 湖南奇思環(huán)保設(shè)備制造有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 湖南省湘陰縣金龍新區(qū) | 免征: | 查看 |
生產(chǎn)地址: | 湖南省湘陰縣金龍新區(qū) | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
奇思環(huán)保牌QSW5070GQWD6型清洗吸污車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 5995 * 1990,2090 * 2480 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 7360 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 5330 | 額定載質(zhì)量: | 1900 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 27.7/13 | 前懸/后懸: | 1055/1632 |
軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 110 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCP91C××××××××× LGDCPA1C××××××××× LGDCP91E××××××××× LGDCPA1E××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCPA1G××××××××× LGDXP91C××××××××× LGDXPA1C××××××××× LGDXP91E××××××××× LGDXPA1E××××××××× LGDXP91G××××××××× LGDXPA1G××××××××× LGDCP91J××××××××× LGDCPA1J××××××××× LGDXP91J××××××××× LGDXPA1J××××××××× LGDCP91L××××××××× LGDCPA1L××××××××× LGDXP91L××××××××× LGDXPA1L××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/129.2 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/142.8 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 88/119.68 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
隨底盤選裝駕駛室;采用3308mm軸距底盤。罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):2960×1100,為污水罐,運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/每立方米,罐體有效容積2.49立方米。兩側(cè)為清水罐,不規(guī)則形狀,外形尺寸為(長×寬×高)(mm):2900×490×800,有效容積1.9立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度1000千克/每立方米,兩種功能罐體獨(dú)立,且不能同時(shí)滿載。清洗功能時(shí)用清水罐,吸污功能時(shí)用污水罐;側(cè)防護(hù)采用冷彎槽鋼/Q235A,螺栓連接。后防護(hù)采用冷彎槽鋼/Q235A,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,離地高度470mm。ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 3M |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | 983(983D) |
奇思環(huán)保牌QSW5070GQWD6型清洗吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 奇思環(huán)保牌QSW5070GQWD6型清洗吸污車 | 外形尺寸: | 5995x1990,2090x2480(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/13(°) |
額定質(zhì)量: | 1900(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1632(mm) |
整備質(zhì)量: | 5330(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/129.2 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/142.8 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 88/119.68 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
專用功能說明: | |||
隨底盤選裝駕駛室;采用3308mm軸距底盤。罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):2960×1100,為污水罐,運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/每立方米,罐體有效容積2.49立方米。兩側(cè)為清水罐,不規(guī)則形狀,外形尺寸為(長×寬×高)(mm):2900×490×800,有效容積1.9立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度1000千克/每立方米,兩種功能罐體獨(dú)立,且不能同時(shí)滿載。清洗功能時(shí)用清水罐,吸污功能時(shí)用污水罐;側(cè)防護(hù)采用冷彎槽鋼/Q235A,螺栓連接。后防護(hù)采用冷彎槽鋼/Q235A,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,離地高度470mm。ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。 |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時(shí)間 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號(hào) | 信息公開時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時(shí)間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0K51000008 000001 | 2020-10-22 11:25 | YCY24140-60 | 湖南奇思環(huán)保設(shè)備制造有限公司 | 2021-03-12 |
2020-02-03 1197 次
2020-03-31 206 次
2020-04-02 1886 次
2020-04-02 281 次
2020-04-03 1423 次
2020-04-20 178 次
2020-05-05 1167 次
2020-05-05 922 次
2020-05-05 1420 次
2020-05-06 1819 次
2020-05-11 237 次
2020-05-11 1570 次
2020-05-15 1067 次
2020-05-16 1349 次
2020-05-24 157 次
2020-05-27 1062 次
2020-06-02 2067 次
2020-06-03 195 次
2020-06-04 816 次
2020-06-04 1187 次
2020-06-12 1168 次
2020-06-12 187 次
2020-06-13 917 次
2020-06-13 234 次
2020-07-01 845 次
2020-07-02 1279 次
2020-07-02 836 次
2020-07-04 216 次
2020-07-04 164 次
2020-08-14 828 次
2020-08-15 790 次
2020-08-15 1118 次
2020-08-19 157 次
2020-08-19 212 次
2020-08-22 282 次
2020-08-22 247 次
2020-10-16 272 次
2020-10-16 368 次
2020-10-17 1099 次
2020-10-26 392 次
2020-10-27 294 次
2020-11-02 235 次
2020-11-02 941 次
2020-11-13 246 次
2020-11-17 275 次
2020-11-18 992 次
2020-11-18 819 次
2020-11-26 216 次
2020-12-11 569 次
2021-04-02 955 次
2021-04-18 294 次
2021-05-12 611 次