為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國500多個(gè)廠家品牌
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計(jì)為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個(gè)用戶為我們點(diǎn)贊
奇思環(huán)保牌QSW5120GQWD6型清洗吸污車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 清洗吸污車 | 公告型號: | QSW5120GQWD6 |
公告批次: | 336 | 發(fā)布日期: | 20200921 |
產(chǎn)品號: | ZR9LB6L901P | 目錄序號: | (十八)56 |
中文品牌: | 奇思環(huán)保牌 | 底盤型號: | EQ1125SJ8CDC |
企業(yè)名稱: | 湖南奇思環(huán)保設(shè)備制造有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 湖南省湘陰縣金龍新區(qū) | 免征: | 查看 |
生產(chǎn)地址: | 湖南省湘陰縣金龍新區(qū) | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
奇思環(huán)保牌QSW5120GQWD6型清洗吸污車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 7100 * 2250,2360 * 2900 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 11995 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 7500 | 額定載質(zhì)量: | 4300 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/離去角: | 21/10 | 前懸/后懸: | 1130/2170 |
軸荷: | 4350/7645 | 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 103 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR |
前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDCUA1L××××××××× LGDCWA1L××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDXWA1M××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDXWB1M××××××××× LGDCWA1P××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDXWA1J××××××××× LGDXWB1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× LGDCW91L××××××××× LGDXW91L××××××××× LGDCW91M××××××××× LGDXW91M××××××××× LGDCW91P××××××××× LGDXW91P××××××××× LGDCW91J××××××××× LGDXW91J××××××××× LGDCUA1R××××××××× LGDXUA1R××××××××× LGDCU91R××××××××× LGDXU91R××××××××× LGDCUB1R××××××××× LGDXUB1R××××××××× | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/163.2 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110/149.6 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
CY4SK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 135/183.6 |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115/156.4 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
CA4DD2-18E6-30 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 3230 | 132/179.52 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 140/190.4 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4052 | 135/183.6 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 125/170 |
CY4BK261 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 100/136 |
H30-165E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 3000 | 120/163.2 |
D4.0NS6B160 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 118/160.48 |
NV30-C6C | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120/163.2 |
Q28-156E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 115/156.4 |
CA4DB1-14E68 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 100/136 |
CA4DB2A16E68 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2440 | 118/160.48 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1、僅用軸距3800mm;該車用途為清洗吸污,主要專用裝置為罐體;2、污水罐有效容積:5.6立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,外形尺寸(直段長×直徑)(mm):4271×1400,罐體壁厚6.0mm,清水罐有效容積:2.4立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體為異形罐體,異形罐尺寸為:長×寬×高=2900×560×1000,兩罐獨(dú)立,且不能同時(shí)滿載;清洗功能時(shí)用清水罐,吸污功能時(shí)用污水罐.清水罐罐體壁厚4.0mm,罐體材料均為碳鋼Q235A;3、防護(hù)材料采用冷彎槽鋼/Q235A。側(cè)、后防護(hù)均采用螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸120mm×60mm,后防護(hù)下邊緣離地高度385mm;4、隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,前霧燈;選用底盤輪距為前1745mm/后1630mm時(shí),整車寬為2250mm;ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司. | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 3M中國有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 3M |
標(biāo)識型號 | 983(983D) |
奇思環(huán)保牌QSW5120GQWD6型清洗吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 奇思環(huán)保牌QSW5120GQWD6型清洗吸污車 | 外形尺寸: | 7100x2250,2360x2900(mm) |
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 21/10(°) |
額定質(zhì)量: | 4300(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2170(mm) |
整備質(zhì)量: | 7500(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) |
軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 4350/7645 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/163.2 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110/149.6 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
CY4SK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 135/183.6 |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115/156.4 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
CA4DD2-18E6-30 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 3230 | 132/179.52 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 140/190.4 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4052 | 135/183.6 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 125/170 |
CY4BK261 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 100/136 |
H30-165E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 3000 | 120/163.2 |
D4.0NS6B160 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 118/160.48 |
NV30-C6C | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120/163.2 |
Q28-156E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 115/156.4 |
CA4DB1-14E68 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 100/136 |
CA4DB2A16E68 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2440 | 118/160.48 |
專用功能說明: | |||
1、僅用軸距3800mm;該車用途為清洗吸污,主要專用裝置為罐體;2、污水罐有效容積:5.6立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,外形尺寸(直段長×直徑)(mm):4271×1400,罐體壁厚6.0mm,清水罐有效容積:2.4立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體為異形罐體,異形罐尺寸為:長×寬×高=2900×560×1000,兩罐獨(dú)立,且不能同時(shí)滿載;清洗功能時(shí)用清水罐,吸污功能時(shí)用污水罐.清水罐罐體壁厚4.0mm,罐體材料均為碳鋼Q235A;3、防護(hù)材料采用冷彎槽鋼/Q235A。側(cè)、后防護(hù)均采用螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸120mm×60mm,后防護(hù)下邊緣離地高度385mm;4、隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,前霧燈;選用底盤輪距為前1745mm/后1630mm時(shí),整車寬為2250mm;ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司. |
環(huán)保公告
當(dāng)前車輛無環(huán)保數(shù)據(jù) 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時(shí)間 | 發(fā)動機(jī)型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時(shí)間 |
2020-10-10 152 次
2020-10-13 406 次
2020-10-14 289 次
2020-10-16 953 次
2020-10-19 314 次
2020-10-20 229 次
2020-11-03 210 次
2020-11-07 221 次
2020-11-14 203 次
2020-11-15 1520 次
2020-11-17 265 次
2020-11-19 1595 次
2020-11-23 204 次
2020-11-25 952 次
2020-11-26 187 次
2021-04-21 1804 次
2021-04-21 1740 次
2021-09-06 346 次