為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
匯集了全國500多個廠家品牌
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
賽哥爾牌QTH5076ZZZA型自裝卸式垃圾車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 自裝卸式垃圾車 | 公告型號: | QTH5076ZZZA |
公告批次: | 335 | 發(fā)布日期: | 20200821 |
產品號: | APERA6KB03K | 目錄序號: | (十五)88 |
中文品牌: | 賽哥爾牌 | 底盤型號: | EQ1075SJ3CDF |
企業(yè)名稱: | 青島同輝汽車技術有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 青島平度市香店街道辦事處同輝一路3號 | 免征: | |
生產地址: | 青島平度市香店街道辦事處同輝一路3號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
賽哥爾牌QTH5076ZZZA型自裝卸式垃圾車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 5980,5870 * 2160,2210 * 2600,2530 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 7360 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 4500 | 額定載質量: | 2730 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 27.7/15 | 前懸/后懸: | 1055/1617 |
軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800 |
軸數: | 2 | 最高車速: | 110 |
油耗: | 14.9,14.5,16.3,16.2,16.2,16.3,16.3,16.3 | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDCP91C××××××××× LGDCPA1C××××××××× LGDCP91E××××××××× LGDCPA1E××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCPA1G××××××××× LGDXP91C××××××××× LGDXPA1C××××××××× LGDXP91E××××××××× LGDXPA1E××××××××× LGDXP91G××××××××× LGDXPA1G××××××××× LGDCP91J××××××××× LGDCPA1J××××××××× LGDXP91J××××××××× LGDXPA1J××××××××× LGDCP91L××××××××× LGDCPA1L××××××××× LGDXP91L××××××××× LGDXPA1L××××××××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129.2 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142.8 |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
M9T-600 | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 88/119.68 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
側防護裝置螺栓連接,材質為Q235 .后防護尺寸100*50*6(厚)mm,離地高度為455mm,材質為Q235,連接方式為焊接。隨底盤選裝駕駛室,選裝左右油箱位置選裝無英文LOGO標識前圍,選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具.各發(fā)動機凈功率值如下:D20TCIF1:88,YCY24140-60:99,CA4DB1-11E6:79,ZD30D16-6N:115,CY4BK461:92,CY4BK161:102隨底盤選裝發(fā)動機,發(fā)動機對應的油耗值為:H20-120E60/14.9;Q23-115E60/14.5;CA4DB1-11E6/16.3;CY4BK161/16.2;CY4BK461/16.2;D20TCIF1/16.3;YCY24140-60/16.3;ZD30D16-6N/16.3;.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。選用7.00R16輪胎。該車后部加貼企業(yè)標識板。該底盤僅選用3308軸距。該底盤僅改裝自裝卸式垃圾車作業(yè)類專用車。隨底盤選裝新款駕駛室。該底盤選裝后門鎖緊裝置,對應的長寬高分別為:5870* 2210*2530。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 道明 |
標識型號 | DMCT1000 |
賽哥爾牌QTH5076ZZZA型自裝卸式垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 賽哥爾牌QTH5076ZZZA型自裝卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 5980,5870x2160,2210x2600,2530(mm) |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/15(°) |
額定質量: | 2730(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1617(mm) |
整備質量: | 4500(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類: | 0 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129.2 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142.8 |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
M9T-600 | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 88/119.68 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
專用功能說明: | |||
側防護裝置螺栓連接,材質為Q235 .后防護尺寸100*50*6(厚)mm,離地高度為455mm,材質為Q235,連接方式為焊接。隨底盤選裝駕駛室,選裝左右油箱位置選裝無英文LOGO標識前圍,選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具.各發(fā)動機凈功率值如下:D20TCIF1:88,YCY24140-60:99,CA4DB1-11E6:79,ZD30D16-6N:115,CY4BK461:92,CY4BK161:102隨底盤選裝發(fā)動機,發(fā)動機對應的油耗值為:H20-120E60/14.9;Q23-115E60/14.5;CA4DB1-11E6/16.3;CY4BK161/16.2;CY4BK461/16.2;D20TCIF1/16.3;YCY24140-60/16.3;ZD30D16-6N/16.3;.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。選用7.00R16輪胎。該車后部加貼企業(yè)標識板。該底盤僅選用3308軸距。該底盤僅改裝自裝卸式垃圾車作業(yè)類專用車。隨底盤選裝新款駕駛室。該底盤選裝后門鎖緊裝置,對應的長寬高分別為:5870* 2210*2530。 |
環(huán)保公告
當前數據緩存時間 2021-03-12 15:20:21 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0J72000001 000003 | 2020-10-13 15:08 | Q28-130E60 | 青島同輝汽車技術有限公司 | 2021-03-12 | |||||
CN ZC G6 Z2 0J72000001 000002 | 2019-10-21 11:00 | YCY24140-60 | 青島同輝汽車技術有限公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 0J72000001 000001 | 2019-10-21 10:59 | CY4BK461 | 青島同輝汽車技術有限公司 | 2019-11-10 |
2019-10-24 1612 次
2019-10-29 452 次
2019-10-30 1104 次
2019-11-09 995 次
2019-11-11 1013 次
2019-11-23 801 次
2019-11-26 646 次
2019-11-28 2097 次
2019-12-02 742 次
2019-12-02 151 次
2019-12-03 1344 次
2019-12-06 948 次
2019-12-06 227 次
2019-12-06 397 次
2019-12-08 1544 次
2019-12-10 1202 次
2019-12-11 144 次
2019-12-13 1221 次
2020-01-03 863 次
2020-03-14 561 次
2020-04-20 301 次
2020-04-23 929 次
2020-06-21 1668 次
2020-07-01 1665 次
2020-07-15 997 次
2020-07-16 356 次
2020-08-13 947 次
2020-08-13 310 次
2020-08-14 255 次
2020-08-21 201 次
2020-09-01 154 次
2020-09-21 890 次
2020-10-16 899 次
2020-10-27 807 次
2020-11-02 112 次
2020-11-03 1034 次
2020-11-09 134 次
2020-11-11 998 次
2020-11-23 766 次
2021-04-12 952 次
2021-05-26 228 次
2022-04-24 1268 次