為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
匯集了全國500多個廠家品牌
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
安旭牌RAX5070ZYSE6型壓縮式垃圾車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告型號: | RAX5070ZYSE6 |
公告批次: | 330 | 發(fā)布日期: | 20200331 |
產品號: | ZPW7J6F001N | 目錄序號: | (三)167 |
中文品牌: | 安旭牌 | 底盤型號: | EQ1075SJ3CDF |
企業(yè)名稱: | 榮盛興城(興隆)新能源發(fā)展有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 河北省承德市興隆縣平安堡鎮(zhèn)蕎麥嶺村(河北興隆經濟開發(fā)區(qū)榮盛產業(yè)園楚榆路1號) | 免征: | |
生產地址: | 河北省承德市興隆縣平安堡鎮(zhèn)蕎麥嶺村(河北興隆經濟開發(fā)區(qū)榮盛產業(yè)園楚榆路1號) | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
安旭牌RAX5070ZYSE6型壓縮式垃圾車主要技術參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 6363,6693 * 2100 * 2510 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 7360 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 5680,5750,5810 | 額定載質量: | 1550,1480,1420 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 27.7/11 | 前懸/后懸: | 1055/2000 |
軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 110 |
油耗: | 16.2 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDCP91C××××××××× LGDCPA1C××××××××× LGDCP91E××××××××× LGDCPA1E××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCPA1G××××××××× LGDXP91C××××××××× LGDXPA1C××××××××× LGDXP91E××××××××× LGDXPA1E××××××××× LGDXP91G××××××××× LGDXPA1G××××××××× LGDCP91J××××××××× LGDCPA1J××××××××× LGDXP91J××××××××× LGDXPA1J××××××××× LGDCP91L××××××××× LGDCPA1L××××××××× LGDXP91L××××××××× LGDXPA1L××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129.2 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142.8 |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
M9T-600 | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 88/119.68 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
專用裝置:垃圾箱,填裝器;主要用于垃圾轉運;側、后防護裝置是由Q235A鋼板加工而成,通過高強度螺栓與車體連接,側防護采用橫桿結構,左右對稱,橫桿截面高為80mm,離地高度為540mm,后下部防護裝置由專用作業(yè)裝置代替,離地高度為430mm;僅選用軸距(mm):3308,裝后部翻桶或后部翻斗結構時后伸為330mm;發(fā)動機凈功率(kW)值如下:D20TCIF1:88,YCY24140-60:99,CA4DB1-11E6:79,ZD30D16-6N:115,CY4BK461:92,CY4BK161:102,H20-120E60:87,CA4DB1-13E6:93;發(fā)動機D20TCIF1,YCY24140-60,CA4DB1-11E6,ZD30D16-6N,CY4BK461,CY4BK161,H20-120E60,CA4DB1-13E6對應油耗值為16.2L/100km;ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司;安裝有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明,道明 |
標識型號 | TM1200-1,DMCT1000 |
安旭牌RAX5070ZYSE6型壓縮式垃圾車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 安旭牌RAX5070ZYSE6型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 6363,6693x2100x2510(mm) |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/11(°) |
額定質量: | 1550,1480,1420(Kg) | 前懸后懸: | 1055/2000(mm) |
整備質量: | 5680,5750,5810(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129.2 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142.8 |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
M9T-600 | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 88/119.68 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
專用功能說明: | |||
專用裝置:垃圾箱,填裝器;主要用于垃圾轉運;側、后防護裝置是由Q235A鋼板加工而成,通過高強度螺栓與車體連接,側防護采用橫桿結構,左右對稱,橫桿截面高為80mm,離地高度為540mm,后下部防護裝置由專用作業(yè)裝置代替,離地高度為430mm;僅選用軸距(mm):3308,裝后部翻桶或后部翻斗結構時后伸為330mm;發(fā)動機凈功率(kW)值如下:D20TCIF1:88,YCY24140-60:99,CA4DB1-11E6:79,ZD30D16-6N:115,CY4BK461:92,CY4BK161:102,H20-120E60:87,CA4DB1-13E6:93;發(fā)動機D20TCIF1,YCY24140-60,CA4DB1-11E6,ZD30D16-6N,CY4BK461,CY4BK161,H20-120E60,CA4DB1-13E6對應油耗值為16.2L/100km;ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司;安裝有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |
環(huán)保公告
當前數(shù)據(jù)緩存時間 2021-03-12 15:20:36 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G6 Z2 01EQ000002 000001 | 2020-11-04 11:08 | CY4BK461 | 榮盛興城(興隆)新能源發(fā)展有限公司 | 2021-03-12 |
2020-03-17 319 次
2020-03-19 271 次
2020-03-25 1118 次
2020-03-25 217 次
2020-03-28 174 次
2020-03-28 159 次
2020-03-29 250 次
2020-03-31 214 次
2020-03-31 235 次
2020-04-01 282 次
2020-04-08 143 次
2020-04-14 138 次
2020-04-15 1346 次
2020-04-20 171 次
2020-04-23 252 次
2020-04-25 972 次
2020-04-26 1802 次
2020-04-29 1139 次
2020-04-29 1277 次
2020-05-05 1576 次
2020-05-07 147 次
2020-05-08 146 次
2020-05-08 180 次
2020-05-09 199 次
2020-05-09 198 次
2020-05-11 261 次
2020-05-23 258 次
2020-05-27 346 次
2020-06-04 749 次
2020-06-04 237 次
2020-06-11 1258 次
2020-06-17 1118 次
2020-06-18 364 次
2020-06-24 1623 次
2020-06-24 203 次
2020-07-03 93 次
2020-07-03 103 次
2020-07-03 1965 次
2020-07-04 1065 次
2020-07-04 912 次
2020-07-10 690 次
2020-07-10 854 次
2020-07-11 914 次
2020-07-13 780 次
2020-07-13 684 次
2020-07-15 1260 次
2020-07-20 185 次
2020-07-21 983 次
2020-07-24 960 次
2020-08-10 706 次
2020-08-10 1027 次
2020-08-14 702 次
2020-08-16 166 次
2020-08-22 175 次
2020-08-22 170 次
2020-08-22 154 次
2020-08-22 246 次
2020-09-15 182 次
2020-09-17 713 次
2020-09-24 747 次
2020-09-25 1006 次
2020-10-04 837 次
2020-10-10 812 次
2020-10-12 737 次
2020-10-16 776 次
2020-10-20 943 次
2020-10-23 191 次
2020-11-03 744 次
2020-11-06 190 次
2020-11-09 127 次
2020-11-10 658 次
2020-11-11 1649 次
2020-11-12 1163 次
2020-11-17 756 次
2020-11-17 159 次
2020-11-19 158 次
2020-11-23 796 次
2020-11-24 1600 次
2020-11-26 2019 次
2020-12-03 780 次
2020-12-10 379 次